114100
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0 | 0.00% | -84 | 102,940 | +0.02% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | 0 | 102,915 | -0.13% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | -1 | 103,050 | +0.08% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | +500 | 102,965 | +0.08% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | +40 | 102,885 | -0.06% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | +10 | 102,945 | +0.24% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 우리투자 | 644 | 동 부 | 1,000 |
| KB투자 | 600 | 우리투자 | 100 |
| 유진증권 | 20 | 현 대 | 84 |
| 0 | KB투자 | 80 | |
| 0 | 0 | ||
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 102,940 | 102,951 | 102,490 |
| 11.23 | 102,915 | 102,952 | 102,435 |
| 11.20 | 103,050 | 102,908 | 102,368 |
| 11.19 | 102,965 | 102,872 | 102,299 |
| 11.18 | 102,885 | 102,815 | 102,242 |
| 11.17 | 102,945 | 102,710 | 102,194 |
| 11.16 | 102,695 | 102,564 | 102,138 |
| 11.13 | 102,870 | 102,462 | 102,092 |
| 11.12 | 102,680 | 102,318 | 102,038 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KStar 국고채 | 102,940 | ▲25 | +0.02% | 1,264 | 3,057 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.