114260
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0 | 0.00% | -355 | 51,945 | +0.02% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | +103 | 51,935 | -0.14% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | +287 | 52,010 | +0.06% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | +1,151 | 51,980 | +0.08% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | +404 | 51,940 | -0.02% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | +35 | 51,950 | +0.13% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 대 우 | 8,295 | 우리투자 | 8,040 |
| 굿모닝신한 | 200 | 동 양 | 605 |
| 하나대투증권 | 200 | 키움증권 | 85 |
| 유진증권 | 100 | 미래에셋 | 80 |
| 이트레이드 | 9 | 0 | |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 51,945 | 51,962 | 51,726 |
| 11.23 | 51,935 | 51,963 | 51,698 |
| 11.20 | 52,010 | 51,953 | 51,661 |
| 11.19 | 51,980 | 51,933 | 51,629 |
| 11.18 | 51,940 | 51,901 | 51,600 |
| 11.17 | 51,950 | 51,846 | 51,572 |
| 11.16 | 51,885 | 51,776 | 51,545 |
| 11.13 | 51,910 | 51,715 | 51,519 |
| 11.12 | 51,820 | 51,645 | 51,485 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 국고채 | 51,945 | ▲10 | +0.02% | 8,810 | 467 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.