114460
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0 | 0.00% | -1 | 102,975 | +0.02% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | 0 | 102,955 | -0.04% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | 0 | 103,000 | 0.00% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | 0 | 103,000 | +0.04% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | 0 | 102,960 | -0.01% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | 0 | 102,975 | +0.23% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 우리투자 | 231 | 한국증권 | 150 |
| 한국증권 | 100 | 우리투자 | 100 |
| 0 | 교 보 | 50 | |
| 0 | 유진증권 | 30 | |
| 0 | 미래에셋 | 1 | |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 102,975 | 102,978 | 102,528 |
| 11.23 | 102,955 | 102,978 | 102,473 |
| 11.20 | 103,000 | 102,934 | 102,408 |
| 11.19 | 103,000 | 102,911 | 102,346 |
| 11.18 | 102,960 | 102,856 | 102,291 |
| 11.17 | 102,975 | 102,742 | 102,239 |
| 11.16 | 102,735 | 102,604 | 102,185 |
| 11.13 | 102,885 | 102,504 | 102,140 |
| 11.12 | 102,725 | 102,371 | 102,089 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINDEX 국고채 | 102,975 | ▲20 | +0.02% | 331 | 1,143 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.