114800
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 | +64,925 | 2.91% | -35,512 | 9,960 | 0.00% |
| 11.20 | +22,428 | 0.75% | -78,122 | 9,960 | -0.15% |
| 11.19 | -176,331 | 0.00% | -600,579 | 9,975 | -1.04% |
| 11.18 | -89,036 | 5.88% | -24,366 | 10,080 | -1.22% |
| 11.17 | +36,428 | 8.85% | +41,439 | 10,205 | +0.59% |
| 11.16 | -189,298 | 7.63% | +20,819 | 10,145 | -1.70% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| KB투자 | 59,260 | 굿모닝신한 | 95,841 |
| 키움증권 | 57,453 | 한국증권 | 53,523 |
| 동 양 | 50,697 | KB투자 | 46,136 |
| 한국증권 | 47,794 | 미래에셋 | 41,373 |
| 굿모닝신한 | 47,230 | 키움증권 | 40,440 |
| 외국계 합 | 8,202 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.23 | 9,960 | 10,036 | 10,220 |
| 11.20 | 9,960 | 10,073 | 10,212 |
| 11.19 | 9,975 | 10,145 | 10,211 |
| 11.18 | 10,080 | 10,202 | 10,213 |
| 11.17 | 10,205 | 10,217 | 10,202 |
| 11.16 | 10,145 | 10,232 | 10,183 |
| 11.13 | 10,320 | 10,259 | 10,168 |
| 11.12 | 10,260 | 10,267 | 10,150 |
| 11.11 | 10,155 | 10,315 | 10,128 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 인버스 | 9,960 | -0 | 0.00% | 425,019 | 298 | 0.75% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.