| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 | +280 | 6.93% | +110 | 31,350 | +4.15% |
| 05.16 | +1,846 | 6.92% | +2,243 | 30,100 | +3.08% |
| 05.15 | +1,134 | 6.86% | 0 | 29,200 | +2.10% |
| 05.14 | -303 | 6.82% | +240 | 28,600 | -0.69% |
| 05.13 | -113 | 6.83% | +2,539 | 28,800 | -2.04% |
| 05.10 | -1,351 | 6.83% | 0 | 29,400 | -2.49% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 7,057 | 하나대투증권 | 7,317 |
| 신한투자 | 5,173 | KTB투자증.. | 5,526 |
| 미래에셋 | 3,785 | 우리투자 | 4,750 |
| 대 신 | 3,738 | 현 대 | 3,679 |
| 동 양 | 2,942 | 신한투자 | 3,014 |
| 외국계 합 | 100 | 외국계 합 | 0 |
| 구분 | 인포바인 | SK브로드밴드 | 한국정보통신 | 온세텔레콤 | 인포뱅크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 31,350 | 5,230 | 5,090 | 475 | 9,500 |
| 전일비 | 1,250 | 20 | 150 | 11 | 10 |
| 등락률(%) | +4.15 | +0.38 | -2.86 | +2.37 | -0.11 |
| 외국인비율(%) | 6.93 | 3.88 | 58.28 | 0.30 | 0.36 |
| 시가총액(억) | 954 | 15,478 | 1,975 | 951 | 825 |
| 매출액(억) | 165 | 24,921 | 1,843 | 2,330 | 868 |
| 주가수익비율(PER) | 9.56 | 68.80 | 23.67 | -15.83 | 5.06 |
| ROE(%) | 24.31 | 2.04 | 13.38 | -6.61 | 32.84 |
| 주요재무지표 | 분기 | 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 2012/06 | 2012/09 | 2012/12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
GAAP 개별 |
GAAP 개별 |
IFRS 별도 |
IFRS 별도 |
|
| 매출액(억원) | 41 | 41 | 41 | 40 | 124 | 141 | 154 | 165 |
| 영업이익(억원) | 27 | 27 | 24 | 25 | 77 | 92 | 101 | 104 |
| 당기순이익(억원) | 25 | 26 | 23 | 24 | 66 | 81 | 93 | 99 |
| EPS(원) | 843 | 858 | 777 | 801 | 2,631 | 2,737 | 3,083 | 3,279 |
| ROE(%) | 6.61 | 6.47 | 5.52 | 5.58 | 58.68 | 33.57 | 25.82 | 24.31 |
| 부채비율(%) | 13.1 | 6.23 | 6.03 | 5.85 | 20 | 6 | 6.17 | 5.85 |
| 주당배당금(원) | - | - | - | 780 | - | 700 | 750 | 780 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.