117460
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0 | 0.00% | +61 | 7,640 | -0.52% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | -1,147 | 7,680 | +0.13% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | +1,221 | 7,670 | 0.00% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | +9,882 | 7,670 | +2.88% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | +2,787 | 7,455 | +0.95% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | -1,099 | 7,385 | -1.01% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 미래에셋 | 1,910 | 동 양 | 1,674 |
| 동 양 | 735 | 대 우 | 1,010 |
| 신 영 | 150 | 미래에셋 | 183 |
| 키움증권 | 122 | 한국증권 | 105 |
| 우리투자 | 100 | NH증권 | 15 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 7,640 | 7,623 | 7,450 |
| 11.23 | 7,680 | 7,572 | 7,456 |
| 11.20 | 7,670 | 7,528 | 7,462 |
| 11.19 | 7,670 | 7,462 | 7,468 |
| 11.18 | 7,455 | 7,415 | 7,466 |
| 11.17 | 7,385 | 7,410 | 7,481 |
| 11.16 | 7,460 | 7,409 | 7,502 |
| 11.13 | 7,340 | 7,391 | 7,517 |
| 11.12 | 7,435 | 7,386 | 7,536 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 에너지화학 | 7,640 | ▼40 | -0.52% | 3,033 | 58 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.