117680
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0 | 0.00% | +864 | 8,930 | +0.62% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | +1,489 | 8,875 | -0.62% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | -223 | 8,930 | -0.45% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | -742 | 8,970 | +0.73% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | -610 | 8,905 | -0.50% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | -4,053 | 8,950 | +1.47% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 미래에셋 | 1,532 | HI증권 | 1,783 |
| HI증권 | 919 | 우리투자 | 500 |
| 한국증권 | 125 | 한국증권 | 240 |
| 키움증권 | 79 | 키움증권 | 110 |
| 동 양 | 40 | 동 양 | 63 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 8,930 | 8,922 | 7,741 |
| 11.23 | 8,875 | 8,926 | 7,294 |
| 11.20 | 8,930 | 8,915 | 6,851 |
| 11.19 | 8,970 | 8,853 | 6,404 |
| 11.18 | 8,905 | 8,765 | 5,956 |
| 11.17 | 8,950 | 8,694 | 5,510 |
| 11.16 | 8,820 | 8,619 | 5,063 |
| 11.13 | 8,620 | 8,545 | 4,622 |
| 11.12 | 8,530 | 8,498 | 4,191 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 철강 | 8,930 | ▲55 | +0.62% | 2,730 | 62 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.