117700
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0 | 0.00% | -960 | 5,695 | -0.18% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | -662 | 5,705 | 0.00% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | -110 | 5,705 | +0.35% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | -3,775 | 5,685 | -0.87% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | +616 | 5,735 | +2.14% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | -220 | 5,615 | -0.44% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 대 우 | 971 | 미래에셋 | 551 |
| 우리투자 | 524 | 우리투자 | 500 |
| 미래에셋 | 33 | 동 양 | 171 |
| 동 양 | 29 | 키움증권 | 149 |
| 키움증권 | 3 | 삼 성 | 136 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 5,695 | 5,705 | 4,951 |
| 11.23 | 5,705 | 5,689 | 4,667 |
| 11.20 | 5,705 | 5,676 | 4,381 |
| 11.19 | 5,685 | 5,630 | 4,096 |
| 11.18 | 5,735 | 5,594 | 3,812 |
| 11.17 | 5,615 | 5,550 | 3,525 |
| 11.16 | 5,640 | 5,519 | 3,244 |
| 11.13 | 5,475 | 5,480 | 2,962 |
| 11.12 | 5,505 | 5,448 | 2,689 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 건설 | 5,695 | ▼10 | -0.18% | 1,560 | 56 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.