117740
시가총액 상위종목입니다.
| 일자 | 외국인 | 지분율 | 기관 | 일별주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 0 | 0.00% | -575 | 10,340 | -0.77% |
| 11.23 | 0 | 0.00% | -89 | 10,420 | -0.43% |
| 11.20 | 0 | 0.00% | +362 | 10,465 | +0.58% |
| 11.19 | 0 | 0.00% | -87 | 10,405 | +2.51% |
| 11.18 | 0 | 0.00% | -144 | 10,150 | +0.84% |
| 11.17 | 0 | 0.00% | +460 | 10,065 | -0.15% |
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 동 부 | 2,000 | 대 신 | 1,425 |
| 미래에셋 | 75 | 미래에셋 | 404 |
| 대 신 | 40 | 삼 성 | 100 |
| 동 양 | 10 | KB투자 | 79 |
| KB투자 | 1 | 동 양 | 70 |
| 외국계 합 | 0 | 외국계 합 | 0 |
| 일자 | 종가 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|
| 11.24 | 10,340 | 10,356 | 10,162 |
| 11.23 | 10,420 | 10,301 | 10,176 |
| 11.20 | 10,465 | 10,233 | 9,655 |
| 11.19 | 10,405 | 10,134 | 9,132 |
| 11.18 | 10,150 | 10,069 | 8,612 |
| 11.17 | 10,065 | 10,070 | 8,104 |
| 11.16 | 10,080 | 10,072 | 7,601 |
| 11.13 | 9,970 | 10,078 | 7,097 |
| 11.12 | 10,080 | 10,101 | 6,598 |
| 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) | EPS(원) | 부채비율(%) | 유보율(%) |
|---|
| 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) | 외국인비율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREX LG그룹& | 10,340 | ▼80 | -0.77% | 2,126 | 248 | 0.00% | |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.