035720
시가총액 상위종목입니다.
| 1. 일시 | 행사일 | 시간(현지시간) | |||
| 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | ||
| 2009-10-28 | 2009-10-28 | 09:00 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | - | ||||
| 3. 대상자 | 증권사 애널리스트 및 주요 기관 투자가 | ||||
| 4. 실시목적 | 2009년 3분기 실적발표 | ||||
| 5. 실시방법 | 컨퍼런스 콜 (전화회의 방식) | ||||
| 6. 주요내용 | 2009년 3분기 결산 실적발표 및 질의응답 | ||||
| 7. 후원기관 | 자사 주관 | ||||
| 8. 개최확정일 | 2009-10-09 | ||||
| 9. 담당자 | 담당부서(담당자) | IR팀 (최용석 팀장) | |||
| 전화번호(팩스번호) | 080-677-3355 (02-6718-0910) | ||||
| 10. IR 자료게재 | 게재일시 | 2009년 10월 28일 | |||
| 게재장소 | http://ir.daum.net/Daum/ir/irMorgue.do | ||||
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.