시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 286,529 | 매수 | 17사 | - | 6개월 |
| 최근 | 320,000 | 적극매수(유지) | NH | 지기창 | 09.11.24 |
| 최고 | 320,000 | 적극매수(유지) | NH | 지기창 | 09.11.24 |
| 최저 | 240,000 | 매수(유지) | 한국 | 이경주, 김태규 | 09.07.07 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.24 | 320,000 | 적극매수(유지) | 118% | NH | 단기 주가 상승부담보다 Big cycle을 보자 |
| 320,000 | 적극매수(유지) | 지기창 | |||
| 09.11.23 | 320,000 | 적극매수(유지) | 118% | NH | 산업분석 코멘트 |
| 320,000 | 적극매수(유지) | 지기창 | |||
| 09.11.19 | 280,000 | 매수(유지) | 103% | 한화 | 산업분석 코멘트 |
| 260,000 | 매수 | 박종록 | |||
| 09.11.17 | 290,000 | 매수(유지) | 107% | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 255,000 | 매수(유지) | 이경민 | |||
| 09.11.17 | 300,000 | 매수(유지) | 111% | 유진 | 산업분석 코멘트 |
| 260,000 | 매수(유지) | 정성훈 | |||
| 09.11.16 | 300,000 | 매수(유지) | 111% | 현대 | 성장은 계속된다 |
| 유진, 김다혜 | |||||
| 09.11.16 | 305,000 | 매수 | 113% | 미래에셋 | 또 한 번의 Surprise |
| 240,000 | 매수 | 한국희, 김희진 | |||
| 09.11.16 | 320,000 | 적극매수(유지) | 118% | NH | 의미있는 ‘서프라이즈’ 실적 |
| 320,000 | 적극매수(신규) | 지기창 | |||
| 09.11.16 | 320,000 | 매수(유지) | 118% | 우리 | 해외제과 폭발적인 매출 성장세는 2010년에도 지속될 전망 |
| 300,000 | 매수(유지) | 최자현 | |||
| 09.11.16 | 285,000 | 매수(유지) | 105% | 한국 | 해외 법인 수익구조 향상 확인 |
| 240,000 | 매수(유지) | 이경주, 김태규 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.