003470
시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 17,831 | 단기매수 | 13사 | - | 6개월 |
| 최근 | 20,400 | 매수(유지) | 신영 | 박은준 | 09.11.23 |
| 최고 | 20,800 | 매수(유지) | LIG | 지태현 | 09.08.13 |
| 최저 | 13,000 | HOLD | 유진 | 서보익 | 09.11.09 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.23 | 16,500 | 매수(유지) | 129% | 솔로몬 | 산업분석 코멘트 |
| 19,500 | 매수(유지) | 손미지, 송인찬 | |||
| 09.11.23 | 20,400 | 매수(유지) | 160% | 신영 | 성장성 기대감 연장된다 |
| 20,400 | 매수(유지) | 박은준 | |||
| 09.11.10 | 15,500 | 매수 | 122% | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 17,000 | 매수 | 김지영 | |||
| 09.11.09 | 13,000 | HOLD | 102% | 유진 | 산업분석 코멘트 |
| 19,000 | 매수(신규) | 서보익 | |||
| 09.11.06 | 17,000 | 매수(유지) | 133% | 메리츠 | 이익창출 능력대비 저평가 |
| 18,500 | 매수 | 박석현 | |||
| 09.11.06 | 20,400 | 매수(유지) | 160% | 신영 | 달라진 실적 레벨이 확인되고 있다 |
| 20,400 | 매수(유지) | 박은준 | |||
| 09.10.22 | 19,500 | 매수(유지) | 153% | 교보 | 시간이 갈수록 성장모멘텀 증가 |
| 19,500 | 매수(유지) | 임승주 | |||
| 09.10.13 | 15,800 | 매수 | 124% | 대신 | 산업분석 코멘트 |
| 13,200 | 매수 | 강승건, 윤주영 | |||
| 09.10.12 | 17,000 | 매수 | 133% | 하이 | 산업분석 코멘트 |
| 19,000 | 매수(유지) | 김지영 | |||
| 09.09.28 | 18,500 | 매수 | 145% | 메리츠 | 산업분석 코멘트 |
| 18,500 | 매수 | 임일성, 박석현, 김재승 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.