006400
시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 175,190 | 단기매수 | 22사 | - | 6개월 |
| 최근 | 200,000 | 매수(유지) | 키움 | 김상구 | 09.11.24 |
| 최고 | 250,000 | 매수(유지) | 신영 | 윤혁진 | 09.10.21 |
| 최저 | 98,000 | HOLD | 동부 | 이민희 | 09.06.17 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.24 | 185,000 | 매수(유지) | 139% | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 185,000 | 매수(유지) | 황준호, 조우형 | |||
| 09.11.24 | 220,000 | 매수 | 165% | 미래에셋 | 산업분석 코멘트 |
| 220,000 | 매수 | 이학무, 박주비 | |||
| 09.11.24 | 200,000 | 매수(유지) | 150% | 키움 | 산업분석 코멘트 |
| 200,000 | 매수(유지) | 김상구 | |||
| 09.11.23 | 210,000 | 매수(유지) | 157% | 현대 | 산업분석 코멘트 |
| 210,000 | 매수(유지) | 김동원, 오수희 | |||
| 09.11.23 | 155,000 | HOLD(유지) | 116% | 메리츠 | 산업분석 코멘트 |
| 155,000 | HOLD(하향) | 문현식 | |||
| 09.11.23 | 시장평균(유지) | NH | 산업분석 코멘트 | ||
| 130,000 | 매수(유지) | 강윤흠 | |||
| 09.11.23 | 190,000 | 매수(유지) | 142% | 교보 | 산업분석 코멘트 |
| 190,000 | 매수 | 구자우 | |||
| 09.11.23 | 190,000 | 매수 | 142% | 푸르덴셜 | 4분기 실적에서 변수는 성과급 |
| 210,000 | 매수 | 김운호 | |||
| 09.11.20 | 183,000 | 매수 | 137% | 신한금융투자 | 산업분석 코멘트 |
| 183,000 | 매수 | 소현철, 심재인 | |||
| 09.11.16 | 162,000 | 매수(유지) | 121% | 하이 | 중장기 성장 잠재력 및 펀더멘털 강화 |
| 162,000 | 매수(유지) | 박상현 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.