008930
시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 143,294 | 단기매수 | 17사 | - | 6개월 |
| 최근 | 130,000 | HOLD(유지) | LIG | 이승호 | 09.11.24 |
| 최고 | 200,000 | 매수(유지) | 키움 | 김지현, 김성종 | 09.06.03 |
| 최저 | 100,000 | HOLD(M) | 동양 | 오승규 | 09.07.29 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.24 | 130,000 | HOLD(유지) | 108% | LIG | 산업분석 코멘트 |
| 130,000 | HOLD(유지) | 이승호 | |||
| 09.11.24 | 130,000 | HOLD(유지) | 108% | LIG | R&D중심 제약회사 육성 정책 수혜주 |
| 130,000 | HOLD(신규) | 이승호 | |||
| 09.11.24 | 152,000 | 매수(유지) | 126% | 우리 | 글로벌 경쟁력으로 성장의 변곡점 넘어서다 |
| 144,000 | 매수 | 김나연 | |||
| 09.11.20 | 125,000 | 중립 | 104% | 신한금융투자 | 산업분석 코멘트 |
| 125,000 | 중립 | 배기달 | |||
| 09.11.20 | 140,000 | 매수(상향) | 116% | 동부 | 산업분석 코멘트 |
| 120,000 | HOLD(유지) | 김태희 | |||
| 09.11.11 | 130,000 | HOLD(신규) | 108% | LIG | 동시다발적인 R&D 수행 |
| 이승호 | |||||
| 09.11.10 | 100,000 | HOLD(M) | 83% | 동양 | 해외 진출을 위한 다각적인 시도에 포인트를... |
| 100,000 | HOLD(M) | 오승규 | |||
| 09.11.09 | 170,000 | 매수 | 141% | 하나대투 | 산업분석 코멘트 |
| 170,000 | 매수 | 조윤정 | |||
| 09.11.03 | 147,000 | 매수 | 122% | 대우 | 3세대 단백질 의약품 개발 기술 |
| 147,000 | 매수 | 권재현, 이정욱 | |||
| 09.10.27 | 120,000 | HOLD | 100% | 미래에셋 | 고성장세를 지속 중인 북경한미 |
| 120,000 | HOLD | 신지원 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.