020560
시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 5,350 | 단기매수 | 9사 | - | 6개월 |
| 최근 | 4,500 | 매수(유지) | 현대 | 이기명, 태윤선 | 09.11.16 |
| 최고 | 5,300 | 매수(유지) | 메리츠 | 김승철 | 09.11.16 |
| 최저 | 3,500 | REDUCE | 미래에셋 | 류제현, 김서희 | 09.08.14 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.16 | 5,300 | 매수(유지) | 140% | 메리츠 | 4분기부터는 이익모멘텀 발생 전망 |
| 5,300 | 매수(상향) | 김승철 | |||
| 09.11.16 | 5,200 | 매수(유지) | 137% | NH | 4분기 화물사업 흑자로 전환할 전망 |
| 5,200 | 매수(상향) | 지헌석 | |||
| 09.11.16 | 4,500 | 매수(유지) | 119% | 현대 | 4분기에도 실적개선 추세는 이어질 전망 |
| 4,500 | 매수(유지) | 이기명, 태윤선 | |||
| 09.11.13 | 5,200 | 매수(유지) | 137% | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 5,200 | 매수(유지) | 신민석, 강석훈 | |||
| 09.11.11 | 5,000 | 매수 | 132% | 대신 | 산업분석 코멘트 |
| 5,000 | 매수(유지) | 양지환 | |||
| 09.11.06 | 4,500 | 매수 | 119% | 우리 | 산업분석 코멘트 |
| 송재학, 홍종인 | |||||
| 09.11.05 | 4,500 | 매수(유지) | 119% | 현대 | 산업분석 코멘트 |
| 4,500 | BUY(reinstate) | 이기명, 태윤선 | |||
| 09.10.22 | 4,500 | HOLD(유지) | 119% | 토러스 | Yield 하락으로 3분기 영업적자 전망 |
| 4,500 | HOLD(유지) | 김진성 | |||
| 09.10.16 | 5,000 | HOLD(H) | 132% | 삼성 | 산업분석 코멘트 |
| 5,000 | HOLD(H) | 박은경, 진혜인 | |||
| 09.10.08 | 4,500 | BUY(reinstate) | 119% | 현대 | 산업분석 코멘트 |
| 이기명, 태윤선 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.