030520
시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 6,700 | 매수 | 2사 | - | 6개월 |
| 최근 | 6,700 | 매수(유지) | 대우 | 한승국 | 09.11.03 |
| 최고 | 6,700 | 매수(유지) | 대우 | 한승국 | 09.11.03 |
| 최저 | 6,700 | 매수(Reinstate) | 대우 | 한승국 | 09.09.14 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.03 | 6,700 | 매수(유지) | 167% | 대우 | 다시 주목 받을 시점 |
| 6,700 | 매수(Reinstate) | 한승국 | |||
| 09.09.14 | 6,700 | 매수(Reinstate) | 167% | 대우 | IT 산업 성장의 수혜주 |
| 한승국 | |||||
| 09.06.11 | 유진 | TG삼보컴퓨터의 품에 안기다 | |||
| 이승응 | |||||
| 09.02.19 | 굿모닝신한 | 외형 성장 본격화 전망 | |||
| 최경진, 양우선 | |||||
| 08.12.09 | 2,800 | Trading buy(유지) | 70% | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 2,800 | Trading Buy(하향) | 황준호 | |||
| 08.10.31 | 2,800 | Trading Buy(하향) | 70% | 대우 | 영업외 리스크 요인이 부담 |
| 4,000 | 매수 | 황준호 | |||
| 08.10.21 | 4,000 | 매수 | 100% | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 6,000 | 매수(유지) | 황준호 | |||
| 08.09.17 | 부국 | 체질 개선의 성과는 실적으로… | |||
| 이형석 | |||||
| 08.08.08 | 6,000 | 매수(유지) | 150% | 대우 | 성장은 끝나지 않았다 |
| 8,500 | 매수(유지) | 황준호 | |||
| 08.05.26 | 8,500 | 매수(유지) | 212% | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 8,500 | 매수(유지) | 황준호 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.