시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 23,975 | 매수 | 16사 | - | 6개월 |
| 최근 | 24,500 | 매수(유지) | 토러스 | 김유진, 이승철 | 09.11.23 |
| 최고 | 28,000 | 매수(유지) | 한국 | 유종우, 양정훈 | 09.11.18 |
| 최저 | 20,000 | 매수(유지) | 부국 | 장인범 | 09.07.06 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.23 | 24,500 | 매수(유지) | 133% | 토러스 | 산업분석 코멘트 |
| 24,500 | 매수(유지) | 김유진, 이승철 | |||
| 09.11.18 | 28,000 | 매수(유지) | 153% | 한국 | 밸류에이션 낮아진 실적 우량주 |
| 28,000 | 매수(상향) | 유종우, 양정훈 | |||
| 09.11.06 | 24,000 | 매수(유지) | 131% | 메리츠 | 부품업체 대비 상대적인 안정성 부각될 것 |
| 24,000 | 매수(유지) | 문현식 | |||
| 09.11.06 | 25,200 | 매수(유지) | 137% | 하이 | 실적에 비해 과도하게 싼 주가 |
| 25,200 | 매수(유지) | 송명섭 | |||
| 09.11.06 | 21,400 | 매수 | 116% | 푸르덴셜 | 장기 성장성은 여전히 낙관적 |
| 25,000 | 매수 | 박현 | |||
| 09.11.06 | 23,000 | 매수(유지) | 125% | 우리 | 2010년 성장 가능성 타진 |
| 23,000 | 매수(유지) | 박태준 | |||
| 09.11.06 | 24,500 | 매수(유지) | 133% | 토러스 | 비수기에도 꿋꿋하다 |
| 이승철 | |||||
| 09.09.28 | 24,000 | 매수(유지) | 131% | 메리츠 | 안정성 돋보이지만 성장성은 다소 둔화될 듯 |
| 24,000 | 매수(유지) | 문현식 | |||
| 09.09.10 | 28,000 | 매수(상향) | 153% | 한국 | 긍정적인 뉴스들이 기대된다 |
| 24,500 | 매수(상향) | 유종우, 양정훈 | |||
| 09.09.09 | 24,000 | 매수 | 131% | 현대 | 산업분석 코멘트 |
| 19,000 | 매수(유지) | 김동원, 오수희 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.