037150
시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 18,361 | 2.95 | 20사 | - | 6개월 |
| 최근 | 15,000 | 매수(유지) | 한국 | 홍종길, 이재훈 | 09.11.23 |
| 최고 | 22,000 | 매수 | 하나대투 | 황승택 | 09.10.28 |
| 최저 | 13,600 | REDUCE(신규) | 유진 | 이승응 | 09.09.07 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.23 | 15,000 | 매수(유지) | 111% | 한국 | 가장 저평가된 온라인 게임 업체 |
| 15,000 | 매수(유지) | 홍종길, 이재훈 | |||
| 09.11.20 | 16,000 | 매수 | 118% | 신한금융투자 | 산업분석 코멘트 |
| 16,000 | 매수 | 최경진, 양우선 | |||
| 09.11.18 | 19,000 | BUY(Re-initiate) | 141% | 한화 | 산업분석 코멘트 |
| 나태열 | |||||
| 09.11.16 | 13,600 | HOLD(유지) | 101% | 유진 | 점차 우호적인 환경 조성 중 |
| 13,600 | HOLD(상향) | 이승응 | |||
| 09.11.11 | 18,000 | 매수(유지) | 133% | 대우 | 엄친아 종목 |
| 16,000 | 매수 | 김창권, 문지현 | |||
| 09.11.06 | 16,000 | 매수 | 118% | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 17,000 | 매수(유지) | 김창권, 문지현 | |||
| 09.10.28 | 17,000 | BUY(H) | 126% | 삼성 | 예상에 부합하는 3분기 실적 |
| 18,000 | BUY(H) | 공태현, 박재석, 김준성 | |||
| 09.10.28 | 16,000 | 매수(유지) | 118% | 토러스 | 3분기 실적, 회복세 시현 중 |
| 18,000 | 매수(유지) | 김동희 | |||
| 09.10.28 | 18,000 | HOLD | 133% | KB | 동종게임업종 대비 투자 메리트 약화 |
| 18,000 | HOLD(유지) | 최훈, 김윤호 | |||
| 09.10.28 | 18,000 | BUY(M) | 133% | 동양 | 실적의 회복과 저평가 메리트 |
| 18,000 | BUY(M) | 이창영 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.