시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 255,520 | 단기매수 | 25사 | - | 6개월 |
| 최근 | 270,000 | 매수(유지) | 키움 | 김상구 | 09.11.24 |
| 최고 | 300,000 | 매수 | 신한금융투자 | 임지수, 최태석 | 09.11.20 |
| 최저 | 150,000 | 매수(유지) | 우리 | 김재중 | 09.06.03 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.24 | 266,000 | 매수(유지) | 130% | 유진 | 산업분석 코멘트 |
| 266,000 | 매수(신규) | 박정아 | |||
| 09.11.24 | 250,000 | 매수 | 122% | 미래에셋 | 산업분석 코멘트 |
| 250,000 | 매수 | 이학무, 박주비 | |||
| 09.11.24 | 270,000 | 매수(유지) | 132% | 키움 | 산업분석 코멘트 |
| 192,000 | 매수(유지) | 김상구 | |||
| 09.11.23 | 250,000 | 매수(유지) | 122% | 교보 | 산업분석 코멘트 |
| 250,000 | 매수 | 김지환 | |||
| 09.11.20 | 300,000 | 매수 | 147% | 신한금융투자 | 산업분석 코멘트 |
| 300,000 | 매수 | 임지수, 최태석 | |||
| 09.11.20 | 235,000 | 매수(유지) | 115% | 한국 | 2010년 이익은 쉬어갈 전망 |
| 250,000 | 매수(유지) | 신은주, 박기용 | |||
| 09.11.17 | 300,000 | 매수 | 147% | 신한금융투자 | 산업분석 코멘트 |
| 300,000 | 매수 | 임지수, 최태석 | |||
| 09.11.11 | 280,000 | 매수(유지) | 137% | 하이 | 2010년은 중대형배터리 고성장 진입 시점 |
| 280,000 | 매수(유지) | 이희철 | |||
| 09.11.10 | 290,000 | 매수(유지) | 142% | HMC | 산업분석 코멘트 |
| 290,000 | 매수(유지) | 소용환 | |||
| 09.11.10 | 250,000 | 매수 | 122% | 미래에셋 | 산업분석 코멘트 |
| 250,000 | 매수 | 박재철, 이학무 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.