103140
시가총액 상위종목입니다.
| 구분 | 목표주가 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 | 의견일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 31,492 | 매수 | 14사 | - | 6개월 |
| 최근 | 27,000 | Outperform(유지) | 한화 | 정영권 | 09.11.17 |
| 최고 | 36,000 | 매수 | 메리츠 | 신윤식 | 09.09.25 |
| 최저 | 25,000 | 매수(신규) | 한화 | 정영권 | 09.07.28 |
| 일자 | 목표주가 |
|
현재가 대비 괴리율 |
|
리포트 제목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이전 목표주가 |
|
|
|||
| 09.11.17 | 27,000 | Outperform(유지) | 118% | 한화 | 산업분석 코멘트 |
| 27,000 | Outperform | 정영권 | |||
| 09.11.04 | 35,000 | 매수 | 153% | 하나대투 | 산업분석 코멘트 |
| 35,000 | 매수 | 김정욱, 정유진 | |||
| 09.11.04 | 30,000 | 매수(유지) | 131% | HMC | 3분기 영업이익, 예상치 상회 |
| 26,000 | 매수(신규) | 박현욱 | |||
| 09.11.03 | 30,000 | 매수(유지) | 131% | 대우 | Earnings surprise에 높은 Valuation 매력 |
| 30,000 | 매수(유지) | 전승훈, 정재호 | |||
| 09.11.03 | 31,000 | 매수(유지) | 135% | 현대 | 올해까지는 O.K. |
| 27,000 | 매수(유지) | 김현태, 송동헌 | |||
| 09.10.29 | 35,000 | 매수 | 153% | 하나대투 | 수익성 개선 대비 과도한 저평가 |
| 35,000 | 매수 | 김정욱, 정유진 | |||
| 09.10.06 | 35,000 | 매수 | 153% | 하나대투 | 산업분석 코멘트 |
| 35,000 | 매수 | 김정욱, 정유진 | |||
| 09.09.28 | 30,000 | 매수(유지) | 131% | 대우 | 산업분석 코멘트 |
| 30,000 | 매수(유지) | 전승훈 | |||
| 09.09.28 | 35,000 | 매수 | 153% | 하나대투 | 3분기 실적 서프라이즈 기대 |
| 31,000 | 매수 | 김정욱, 정유진 | |||
| 09.09.25 | 36,000 | 매수 | 157% | 메리츠 | 3분기 사상 최고 이익 기록 |
| 30,000 | 매수 | 신윤식 |
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. 머니투데이. ㈜씽크풀. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.