![]()
| 순위 | 종목명 | 일평균거래량 | 당일거래량 | 증가율(%) | 종가(전일대비%) |
| 1 | 에스비엠 | 66,646 | 1,228,198 | 1,742.87 | 2,200( -14.89) |
| 2 | 디지털대성 | 224,012 | 3,983,293 | 1,678.16 | 2,960( 6.86) |
| 3 | 넥스트칩 | 5,515 | 97,234 | 1,663.08 | 12,000( 14.83) |
| 4 | 부산방직 | 1,781 | 23,552 | 1,222.40 | 10,700( -7.36) |
| 5 | 동우 | 172,219 | 2,136,542 | 1,140.60 | 3,820( 0.53) |
| 6 | 넷웨이브 | 15,229 | 185,990 | 1,121.29 | 3,800( 0.26) |
| 7 | 케이엠 | 472,283 | 5,366,164 | 1,036.22 | 3,600( 0.70) |
| 8 | 엔알디 | 82,605 | 923,878 | 1,018.43 | 1,820( -14.15) |
| 9 | 신라수산 | 11,489 | 127,817 | 1,012.52 | 3,260( 9.76) |
| 10 | 에듀박스 | 7,348,118 | 81,088,294 | 1,003.52 | 935( -14.61) |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.