![]()
| 순위 | 종목명 | 최저가(일자) | 최고가(일자) | 종가 | 변동률(%) | ||
| 1 | 오공 | 1,430 | 10/14 | 3,060 | 11/06 | 3,060 | 113.99 |
| 2 | 웰크론 | 3,250 | 10/13 | 8,320 | 11/02 | 6,700 | 106.15 |
| 3 | 케이엠 | 2,030 | 10/16 | 4,040 | 11/06 | 4,040 | 99.01 |
| 4 | 로체시스템즈 | 1,995 | 10/16 | 3,575 | 11/06 | 3,575 | 79.20 |
| 5 | 디지털대성 | 1,870 | 10/14 | 3,450 | 11/05 | 3,330 | 78.07 |
| 6 | 동아회원권 | 1,220 | 10/14 | 2,160 | 11/06 | 2,160 | 77.05 |
| 7 | 제이튠엔터 | 760 | 10/16 | 1,330 | 11/06 | 1,330 | 75.00 |
| 8 | 넥스트칩 | 7,740 | 10/22 | 12,400 | 11/06 | 12,400 | 60.21 |
| 9 | 엠엔에프씨 | 760 | 10/21 | 1,525 | 11/02 | 1,200 | 57.89 |
| 10 | 케이엔더블유 | 10,400 | 10/16 | 16,300 | 11/06 | 16,300 | 56.73 |
| 순위 | 종목명 | 최저가(일자) | 최고가(일자) | 종가 | 변동률(%) | ||
| 1 | 아리진 | 1,195 | 11/03 | 2,835 | 10/12 | 1,325 | -53.26 |
| 2 | 제이씨현 | 2,045 | 11/03 | 4,630 | 10/13 | 2,260 | -51.19 |
| 3 | 제이엠아이 | 2,905 | 11/03 | 6,040 | 10/13 | 3,040 | -49.67 |
| 4 | 피씨디렉트 | 2,460 | 11/03 | 5,400 | 10/12 | 2,795 | -48.24 |
| 5 | NCB네트웍스 | 1,385 | 11/06 | 2,600 | 10/26 | 1,385 | -46.73 |
| 6 | 지엔코 | 460 | 11/06 | 855 | 10/15 | 460 | -46.20 |
| 7 | 우리기술 | 1,490 | 11/06 | 2,720 | 10/26 | 1,490 | -45.22 |
| 8 | 이롬텍 | 1,230 | 11/05 | 2,305 | 10/15 | 1,275 | -44.69 |
| 9 | 이앤텍 | 170 | 11/05 | 325 | 10/13 | 180 | -44.62 |
| 10 | 퓨쳐인포넷 | 1,070 | 11/02 | 1,995 | 10/13 | 1,110 | -44.36 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.