![]()
| 체결일자 | 2009-11-06 |
| 종목명 | 종목거래량 | 대량매매수량 | 대량매매비율 | 비고 |
| POSCO | 278,007 | 11,000 | 3.96 | 장중 |
| SK에너지 | 845,539 | 18,707 | 2.21 | 장중 |
| 삼성화재 | 232,093 | 3,500 | 1.51 | 장중 |
| 에스원 | 65,918 | 7,500 | 11.38 | 장중 |
| 현대백화점 | 130,261 | 1,000 | 0.77 | 장중 |
| KCC | 35,318 | 12,455 | 35.27 | 장종료후시간외 |
| KODEX 200 | 5,381,481 | 4,200,809 | 78.06 | 장종료후시간외 |
| KODEX 삼성그룹 | 157,794 | 12,628 | 8.00 | 장종료후시간외 |
| KOSEF 200 | 130,452 | 100,000 | 76.66 | 장종료후시간외 |
| KPX케미칼 | 242,134 | 241,000 | 99.53 | 장종료후시간외 |
| NHN | 160,472 | 4,629 | 2.88 | 장종료후시간외 |
| TREX 200 | 150,102 | 150,000 | 99.93 | 장종료후시간외 |
| 삼성전자 | 304,346 | 1,547 | 0.51 | 장종료후시간외 |
| 삼성화재 | 232,093 | 24,000 | 10.34 | 장종료후시간외 |
| 에스원 | 65,918 | 15,000 | 22.76 | 장종료후시간외 |
| 제일모직 | 671,519 | 200,000 | 29.78 | 장종료후시간외 |
| 제일화재 | 297,345 | 265,000 | 89.12 | 장종료후시간외 |
| 하나금융지주 | 2,047,858 | 96,940 | 4.73 | 장종료후시간외 |
| 현대모비스 | 530,724 | 2,088 | 0.39 | 장종료후시간외 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.