![]()
| 체결일자 | 2009-11-06 |
| 번호 | 종목 | 상장주식수 | 거래량 | 회전율(%) | 종가(전일대비%) |
| 1 | 대우9354KOSPI200풋 | 5,000,000 | 66,728,640 | 1,334.57 | 115( -47.73) |
| 2 | 대우9422KOSPI200풋 | 9,800,000 | 120,707,360 | 1,231.71 | 395( -15.96) |
| 3 | 우리9444KOSPI200풋 | 5,000,000 | 46,949,790 | 939.00 | 375( -21.88) |
| 4 | 우리9445KOSPI200풋 | 6,000,000 | 55,841,850 | 930.70 | 475( -15.18) |
| 5 | 한국9497KOSPI200콜 | 9,800,000 | 75,923,950 | 774.73 | 300( 39.53) |
| 6 | 맥쿼리9501KOSPI200풋 | 16,000,000 | 115,828,090 | 723.93 | 195( -44.29) |
| 7 | 우리9437KOSPI200콜 | 10,000,000 | 68,428,100 | 684.28 | 375( 15.38) |
| 8 | 우리9498KOSPI200콜 | 8,000,000 | 46,897,570 | 586.22 | 450( 16.88) |
| 9 | 맥쿼리9348KOSPI200콜 | 10,000,000 | 57,849,830 | 578.50 | 420( 23.53) |
| 10 | 한국9458KOSPI200콜 | 10,000,000 | 56,497,350 | 564.97 | 695( 33.65) |
| 11 | 맥쿼리9496KOSPI200콜 | 9,000,000 | 49,902,300 | 554.47 | 315( 31.25) |
| 12 | 우리9538KOSPI200콜 | 5,500,000 | 29,427,470 | 535.04 | 320( 16.36) |
| 13 | 우리9396KOSPI200콜 | 10,000,000 | 52,293,570 | 522.94 | 135( 35.00) |
| 14 | 현대9176KOSPI200콜 | 8,100,000 | 42,262,380 | 521.76 | 335( 42.55) |
| 15 | 우리9443KOSPI200풋 | 6,000,000 | 29,200,000 | 486.67 | 290( -19.44) |
| 16 | 유진9287KOSPI200풋 | 5,000,000 | 21,141,310 | 422.83 | 60( -55.56) |
| 17 | 한국9593KOSPI200풋 | 8,000,000 | 30,542,670 | 381.78 | 580( -18.31) |
| 18 | 동양9171KOSPI200콜 | 5,000,000 | 19,050,130 | 381.00 | 690( 39.39) |
| 19 | 우리9489KOSPI200콜 | 10,000,000 | 32,063,480 | 320.63 | 315( 21.15) |
| 20 | 신한9466KOSPI200콜 | 10,000,000 | 31,925,340 | 319.25 | 80( 60.00) |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.