![]()
| 체결일자 | 2009-11-06 |
| 번호 | 종목 | 상장주식수 | 거래량 | 회전율(%) | 종가(전일대비%) |
| 1 | 배명금속 | 47,800,827 | 25,980,281 | 54.35 | 1,315( -1.50) |
| 2 | KODEX 인버스 | 3,000,000 | 1,169,278 | 38.98 | 10,360( -1.33) |
| 3 | 남광토건 1WR | 10,447,722 | 3,570,123 | 34.17 | 1,340( 0.00) |
| 4 | 톰보이 | 48,147,250 | 10,252,103 | 21.29 | 340( -15.00) |
| 5 | 쌍용차 | 120,804,620 | 25,526,334 | 21.13 | 3,205( 14.87) |
| 6 | 동성화학 | 743,584 | 111,150 | 14.95 | 16,200( -10.00) |
| 영보화학 | 20,000,000 | 2,211,101 | 11.06 | 2,415( 15.00) | |
| 8 | 일경 | 68,741,902 | 6,191,046 | 9.01 | 625( 4.17) |
| 9 | KODEX 200 | 67,800,000 | 5,381,481 | 7.94 | 20,785( 1.32) |
| 10 | 성지건설 | 6,000,000 | 418,312 | 6.97 | 4,000( -1.60) |
| 11 | 케드콤 | 120,111,873 | 8,252,083 | 6.87 | 130( -3.70) |
| 12 | 광명전기 | 37,413,445 | 2,559,403 | 6.84 | 1,720( 2.69) |
| 13 | 한솔홈데코 | 54,596,455 | 3,521,824 | 6.45 | 875( 6.71) |
| 14 | 청호전자통신 | 62,825,265 | 4,015,490 | 6.39 | 255( 0.00) |
| 15 | 티엘씨레저 | 42,153,289 | 2,430,806 | 5.77 | 690( 0.73) |
| 16 | 유니켐 | 38,414,805 | 2,194,009 | 5.71 | 1,250( -3.85) |
| 17 | 신일산업 | 37,692,575 | 2,091,355 | 5.55 | 505( 8.60) |
| 18 | 동원시스템즈우 | 2,653,580 | 140,345 | 5.29 | 1,150( 15.00) |
| 19 | KPX케미칼 | 4,600,000 | 242,134 | 5.26 | 45,300( 0.67) |
| 20 | 엔씨소프트 | 21,694,812 | 1,089,655 | 5.02 | 129,000( 3.61) |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.