| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS건설 | 33,000 | -1.93% | 경남기업 | 5,700 | -0.70% |
| 계룡건설 | 9,950 | -2.93% | 고려개발 | 2,150 | -3.37% |
| 금호산업 | 11,700 | +1.74% | 금호산업우 | 5,290 | +1.73% |
| 남광토건 | 22,300 | +14.95% | 대림산업 | 87,400 | 0.00% |
| 대림산업우 | 25,850 | +5.73% | 대우건설 | 7,880 | -0.76% |
| 동부건설 | 4,295 | -1.72% | 동부건설우 | 2,160 | -0.46% |
| 동아지질 | 10,350 | -4.61% | 동양건설 | 6,760 | -6.11% |
| 두산건설 | 2,805 | -1.23% | 범양건영 | 0 | 0.00% |
| 벽산건설 | 27,000 | +14.89% | 벽산건설우 | 81,400 | +4.76% |
| 삼부토건 | 7,690 | -4.83% | 삼호 | 2,040 | 0.00% |
| 삼호개발 | 2,640 | -0.94% | 삼환기업 | 2,920 | +3.73% |
| 삼환기업우 | 1,415 | +0.71% | 삼환까뮤 | 2,630 | 0.00% |
| 성지건설 | 7,100 | -5.46% | 신세계건설 | 10,550 | +0.96% |
| 신일건업 | 1,450 | 0.00% | 신한 | 4,390 | +0.11% |
| 일성건설 | 4,900 | -2.97% | 일성건설2우B | 13,150 | -0.75% |
| 진흥기업 | 1,870 | -4.59% | 진흥기업2우B | 1,705 | -7.34% |
| 진흥기업우B | 965 | -5.39% | 코오롱글로벌 | 3,915 | -5.32% |
| 코오롱글로벌우 | 2,220 | +0.45% | 태영건설 | 6,550 | +0.61% |
| 태영건설우 | 2,465 | +4.89% | 한라건설 | 6,850 | -0.72% |
| 한신공영 | 11,350 | -1.30% | 한신공영우 | 61,200 | +2.00% |
| 한전KPS | 55,900 | -2.95% | 현대건설 | 63,000 | +2.44% |
| 현대건설우 | 29,000 | +6.23% | 현대산업 | 25,900 | -2.45% |
| 화성산업 | 5,270 | -2.59% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS금융지주 | 15,550 | +0.32% | DGB금융지주 | 16,300 | -1.21% |
| HMC투자증권 | 12,950 | +1.17% | KB금융 | 37,350 | +1.22% |
| KTB투자증권 | 3,850 | -2.04% | LIG손해보험 | 23,300 | +3.10% |
| NH농협증권 | 5,120 | 0.00% | SK증권 | 1,025 | -0.49% |
| SK증권우 | 930 | +0.54% | 골든브릿지증권 | 870 | -2.14% |
| 교보증권 | 5,490 | +1.86% | 금호종금 | 770 | -8.00% |
| 기업은행 | 12,550 | -0.40% | 대신증권 | 9,900 | +0.51% |
| 대신증권2우B | 6,260 | +2.96% | 대신증권우 | 6,770 | +1.65% |
| 대우증권 | 11,350 | -0.87% | 대우증권우 | 5,000 | +1.94% |
| 동부증권 | 4,985 | +0.50% | 동부화재 | 45,600 | -0.33% |
| 동양생명 | 10,400 | +1.96% | 동양증권 | 4,240 | +0.24% |
| 동양증권1우 | 2,220 | +0.91% | 롯데손해보험 | 3,345 | -0.15% |
| 맥쿼리인프라 | 7,200 | 0.00% | 메리츠금융지주 | 4,410 | +3.16% |
| 메리츠종금증권 | 1,600 | 0.00% | 메리츠화재 | 12,300 | -0.40% |
| 미래에셋증권 | 50,100 | +0.50% | 부국증권 | 16,150 | -0.31% |
| 부국증권우 | 10,950 | -1.35% | 삼성생명 | 105,000 | -2.33% |
| 삼성증권 | 52,200 | +0.38% | 삼성카드 | 41,000 | 0.00% |
| 삼성화재 | 230,500 | -0.22% | 삼성화재우 | 110,500 | +11.73% |
| 신영증권 | 38,450 | -1.66% | 신영증권우 | 34,250 | -1.44% |
| 신한지주 | 39,500 | +0.64% | 아주캐피탈 | 5,590 | +5.67% |
| 우리금융 | 11,550 | -1.28% | 우리투자증권 | 12,200 | 0.00% |
| 우리투자증권우 | 5,530 | +0.55% | 우리파이낸셜 | 23,000 | +7.48% |
| 유진투자증권 | 2,570 | -1.15% | 유화증권 | 12,800 | 0.00% |
| 유화증권우 | 10,650 | -0.47% | 전북은행 | 6,030 | -0.66% |
| 제주은행 | 5,140 | -1.15% | 코리안리 | 11,150 | -0.89% |
| 키움증권 | 66,400 | -2.06% | 하나금융지주 | 37,050 | +0.82% |
| 한국개발금융 | 24,500 | +1.24% | 한국금융지주 | 47,100 | -0.74% |
| 한국금융지주우 | 18,500 | +2.21% | 한양증권 | 6,760 | +0.45% |
| 한양증권우 | 5,600 | +0.54% | 한화생명 | 7,060 | +0.14% |
| 한화손해보험 | 5,270 | -0.19% | 한화투자증권 | 4,285 | -0.35% |
| 한화투자증권우 | 2,435 | +2.53% | 현대증권 | 7,710 | -0.64% |
| 현대증권2우B | 7,040 | +0.43% | 현대해상 | 31,750 | -0.16% |
| 흥국화재 | 4,685 | -0.74% | 흥국화재2우B | 6,130 | +0.49% |
| 흥국화재우 | 2,095 | +4.49% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC코트렐 | 13,300 | -1.48% | S&TC | 18,900 | +1.89% |
| SIMPAC | 6,630 | -0.45% | STX엔진 | 4,505 | -2.17% |
| STX중공업 | 2,935 | -1.68% | 계양전기 | 2,540 | -1.93% |
| 계양전기우 | 1,565 | +2.29% | 기신정기 | 6,870 | -0.43% |
| 나라케이아이씨 | 2,430 | +1.67% | 대경기계 | 1,950 | -0.76% |
| 대동공업 | 5,910 | +0.68% | 대림통상 | 3,980 | -0.75% |
| 동아에스텍 | 3,470 | +0.58% | 동양기전 | 11,400 | -2.56% |
| 동양물산 | 10,000 | -2.91% | 두산엔진 | 8,380 | -2.44% |
| 두산인프라코어 | 13,900 | -0.71% | 두산중공업 | 45,500 | -0.44% |
| 삼양엔텍 | 19,950 | +0.76% | 삼익THK | 7,220 | +0.56% |
| 삼화왕관 | 25,150 | +1.82% | 성진지오텍 | 10,450 | +1.46% |
| 세원셀론텍 | 3,800 | +1.06% | 수산중공업 | 1,660 | -1.78% |
| 수산중공우 | 149,000 | 0.00% | 신성에프에이 | 769 | +5.92% |
| 신성이엔지 | 1,100 | +1.38% | 엔케이 | 3,445 | +0.73% |
| 우신시스템 | 2,765 | +2.22% | 우진플라임 | 5,690 | -0.52% |
| 이엔쓰리 | 933 | -0.96% | 조선선재 | 33,300 | -1.77% |
| 참엔지니어링 | 2,700 | +0.19% | 청호컴넷 | 6,190 | +4.21% |
| 퍼스텍 | 2,035 | +1.24% | 한국주강 | 4,075 | -0.61% |
| 한국카본 | 8,000 | -2.44% | 한라비스테온공조 | 32,000 | 0.00% |
| 한미반도체 | 8,700 | -0.11% | 한신기계 | 1,385 | -3.48% |
| 현대엘리베이 | 81,100 | -1.10% | 화천기계 | 29,700 | -0.67% |
| 화천기공 | 51,200 | +1.19% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금비 | 29,250 | +2.09% | 대림B&Co | 2,200 | +6.02% |
| 동양 | 1,275 | +1.59% | 동양2우B | 3,020 | -0.17% |
| 동양3우B | 1,715 | -2.00% | 동양우 | 675 | 0.00% |
| 백광소재 | 22,150 | -0.67% | 벽산 | 1,950 | -1.02% |
| 부산산업 | 16,600 | +3.11% | 삼광글라스 | 69,900 | -1.55% |
| 성신양회 | 6,190 | -0.80% | 성신양회2우B | 10,500 | +3.96% |
| 성신양회3우B | 5,090 | +3.88% | 성신양회우 | 2,735 | +0.92% |
| 쌍용머티리얼 | 2,290 | +2.23% | 쌍용양회 | 7,560 | +0.53% |
| 쌍용양회2우B | 14,900 | -4.79% | 쌍용양회3우B | 5,930 | +1.37% |
| 쌍용양회4우B | 0 | 0.00% | 쌍용양회5우B | 0 | 0.00% |
| 쌍용양회우 | 3,095 | +7.65% | 아세아시멘트 | 77,800 | -1.52% |
| 아이에스동서 | 13,200 | +5.18% | 유니온 | 4,700 | +0.97% |
| 제일연마 | 6,410 | -1.08% | 조선내화 | 83,600 | -3.24% |
| 티웨이홀딩스 | 1,945 | +0.78% | 한국내화 | 3,925 | +1.42% |
| 한국석유 | 45,700 | -0.65% | 한국유리 | 19,100 | -0.78% |
| 한국유리우 | 11,000 | -0.45% | 한일시멘트 | 52,200 | -1.69% |
| 현대시멘트 | 5,480 | +1.48% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ렌터카 | 12,900 | +0.78% | AK홀딩스 | 24,700 | -2.56% |
| CJ | 137,000 | +0.37% | CJ CGV | 59,100 | +2.78% |
| CJ우 | 48,050 | +10.46% | CJ헬로비전 | 17,850 | -0.28% |
| CS홀딩스 | 34,200 | +1.33% | GKL | 37,950 | -0.13% |
| GS | 58,800 | +0.51% | GS우 | 29,200 | +4.10% |
| GⅡR | 8,560 | +0.82% | IB월드와이드 | 2,070 | +8.66% |
| IHQ | 2,750 | -1.26% | JW홀딩스 | 2,550 | -3.41% |
| KC그린홀딩스 | 9,600 | +6.67% | KISCO홀딩스 | 43,600 | +2.71% |
| KPX홀딩스 | 46,450 | -1.17% | KTcs | 2,910 | -1.36% |
| LG | 70,600 | +1.15% | LG우 | 34,750 | +11.74% |
| LS | 75,800 | -1.04% | NHN | 313,000 | -0.63% |
| NICE | 8,810 | +6.27% | S&T홀딩스 | 17,150 | +2.69% |
| SBS | 46,750 | +0.97% | SBS미디어홀딩스 | 5,640 | +0.18% |
| SJM홀딩스 | 5,970 | +3.47% | SK | 169,500 | +0.89% |
| SK C&C | 102,000 | -0.97% | SK우 | 71,300 | +5.94% |
| SK이노베이션 | 154,000 | +0.65% | SK이노베이션우 | 72,000 | +7.14% |
| 강원랜드 | 33,500 | -0.30% | 골든나래리츠 | 352 | +0.57% |
| 광희리츠 | 4,090 | -0.49% | 넥센 | 86,300 | +0.35% |
| 넥센우 | 25,850 | +10.71% | 노루홀딩스 | 13,050 | +0.38% |
| 노루홀딩스2우B | 10,150 | 0.00% | 노루홀딩스우 | 8,570 | -0.12% |
| 녹십자홀딩스 | 16,100 | -1.23% | 녹십자홀딩스1우 | 14,750 | -0.34% |
| 녹십자홀딩스2우 | 16,000 | 0.00% | 농심홀딩스 | 75,700 | -3.20% |
| 다우기술 | 18,700 | -2.09% | 대교 | 7,450 | -0.53% |
| 대교우B | 4,400 | +2.21% | 대상홀딩스 | 8,790 | +0.80% |
| 대상홀딩스우 | 4,210 | +1.94% | 대성합동지주 | 32,200 | -0.62% |
| 대성홀딩스 | 9,600 | +0.84% | 대웅 | 29,550 | -0.17% |
| 더존비즈온 | 14,700 | +3.16% | 도화엔지니어링 | 6,920 | +3.28% |
| 동부CNI | 6,270 | +0.32% | 동북아10호 | 4,540 | +0.89% |
| 동북아11호 | 4,550 | 0.00% | 동북아12호 | 4,580 | 0.00% |
| 동북아13호 | 4,765 | +0.85% | 동북아14호 | 4,830 | +0.94% |
| 동북아2호 | 4,780 | 0.00% | 동북아3호 | 4,890 | 0.00% |
| 동북아4호 | 4,870 | 0.00% | 동북아5호 | 4,775 | +0.10% |
| 동성홀딩스 | 6,970 | -1.27% | 두산 | 138,500 | -0.36% |
| 두산2우B | 52,900 | +2.92% | 두산우 | 56,000 | +4.28% |
| 디올메디바이오 | 3,990 | -6.01% | 롯데관광개발 | 8,100 | 0.00% |
| 바다로19호 | 4,850 | 0.00% | 바다로3호 | 4,945 | 0.00% |
| 비상교육 | 16,950 | -1.74% | 삼성엔지니어링 | 93,800 | -2.60% |
| 삼성출판사 | 4,785 | +0.10% | 삼양홀딩스 | 83,700 | +1.45% |
| 삼양홀딩스우 | 34,400 | +2.69% | 성창기업지주 | 26,800 | +0.37% |
| 세기상사 | 29,700 | +0.34% | 세아홀딩스 | 108,000 | +0.93% |
| 스카이라이프 | 38,850 | +0.26% | 신세계 I&C | 74,400 | -3.38% |
| 신세계푸드 | 96,400 | +0.94% | 아모레G | 376,000 | -1.57% |
| 아모레G2우B | 553,000 | 0.00% | 아모레G우 | 138,500 | +13.52% |
| 아시아10호 | 4,430 | 0.00% | 아시아11호 | 4,310 | 0.00% |
| 아시아12호 | 4,300 | 0.00% | 아시아13호 | 4,355 | 0.00% |
| 아시아14호 | 4,585 | 0.00% | 아시아15호 | 4,320 | 0.00% |
| 아시아1호 | 4,845 | 0.00% | 아시아2호 | 5,050 | 0.00% |
| 아시아3호 | 4,965 | 0.00% | 아시아4호 | 4,965 | 0.00% |
| 아시아5호 | 4,680 | -1.37% | 아시아6호 | 4,775 | 0.00% |
| 아시아7호 | 4,685 | +0.11% | 아시아8호 | 4,590 | 0.00% |
| 아시아9호 | 4,740 | 0.00% | 에스원 | 60,100 | -1.15% |
| 에쓰씨엔지니어링 | 2,480 | +5.53% | 엔씨소프트 | 177,500 | +1.72% |
| 영원무역홀딩스 | 75,600 | 0.00% | 웅진씽크빅 | 9,010 | +0.11% |
| 웅진홀딩스 | 3,295 | -1.93% | 유엔젤 | 5,740 | -0.69% |
| 이스타코 | 946 | +1.18% | 이월드 | 713 | +0.99% |
| 이코리아리츠 | 4,020 | -0.99% | 일진홀딩스 | 1,780 | -0.28% |
| 제일기획 | 25,600 | +0.99% | 진양홀딩스 | 1,875 | +1.90% |
| 케이비부국위탁리츠 | 3,790 | 0.00% | 케이탑리츠 | 4,010 | -0.62% |
| 케이티스 | 4,830 | -0.41% | 코리아01호 | 4,440 | 0.00% |
| 코리아02호 | 4,430 | -0.23% | 코리아03호 | 4,520 | -0.44% |
| 코리아04호 | 4,480 | -0.33% | 코오롱 | 23,800 | -5.18% |
| 코오롱우 | 11,200 | +8.21% | 코웨이 | 56,200 | +1.44% |
| 코크렙15호 | 4,650 | -0.43% | 코크렙8호 | 4,870 | +0.41% |
| 콤텍시스템 | 1,315 | -2.23% | 텔코웨어 | 10,350 | +0.49% |
| 트랜스더멀아시아홀딩스 | 1,190 | -15.00% | 트러스제7호 | 4,150 | 0.00% |
| 평화홀딩스 | 2,840 | +0.18% | 풀무원홀딩스 | 62,100 | +0.16% |
| 풍산홀딩스 | 24,700 | +0.61% | 하나투어 | 75,100 | -0.66% |
| 하이골드2호 | 4,400 | +0.34% | 하이골드3호 | 4,650 | +0.76% |
| 하이골드8호 | 4,800 | 0.00% | 하이트진로홀딩스 | 14,050 | +0.72% |
| 하이트진로홀딩스우 | 8,450 | +11.92% | 한국전자홀딩스 | 1,100 | +1.85% |
| 한국종합기술 | 7,200 | +2.86% | 한국콜마홀딩스 | 15,150 | +1.34% |
| 한미글로벌 | 8,000 | +1.91% | 한미사이언스 | 14,650 | -1.35% |
| 한세예스24홀딩스 | 6,340 | -3.79% | 한전기술 | 92,900 | -1.17% |
| 한전산업 | 4,550 | -1.41% | 한진중공업홀딩스 | 7,170 | +0.14% |
| 한진해운홀딩스 | 4,805 | -3.51% | 현대에이치씨엔 | 5,750 | -1.03% |
| 효성ITX | 4,740 | -2.27% | 휘닉스컴 | 2,820 | -1.91% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYC | 238,000 | +0.85% | BYC우 | 79,500 | +6.14% |
| DSR | 6,290 | -4.84% | F&F | 7,600 | -1.94% |
| LG패션 | 32,150 | -0.31% | SG충남방적 | 1,375 | -1.79% |
| SG충남방적우 | 1,575,000 | 0.00% | 경방 | 109,500 | -2.23% |
| 남영비비안 | 7,490 | +0.54% | 대한방직 | 20,800 | 0.00% |
| 대현 | 2,200 | -9.47% | 동일방직 | 56,000 | 0.00% |
| 방림 | 12,750 | 0.00% | 베이직하우스 | 20,150 | -0.74% |
| 성안 | 905 | -1.84% | 신영와코루 | 108,000 | -0.92% |
| 신원 | 1,260 | -1.18% | 신원우 | 8,900 | +2.65% |
| 쌍방울 | 1,000 | +1.01% | 아비스타 | 9,840 | +1.13% |
| 에리트베이직 | 2,955 | -0.84% | 원림 | 14,000 | +0.36% |
| 인디에프 | 892 | -3.36% | 일신방직 | 109,000 | 0.00% |
| 일정실업 | 20,400 | 0.00% | 전방 | 26,850 | -2.36% |
| 태평양물산 | 39,200 | 0.00% | 한섬 | 31,750 | -1.85% |
| 한세실업 | 17,000 | +1.19% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&T모터스 | 489 | 0.00% | S&T모티브 | 29,200 | +1.74% |
| S&T중공업 | 14,400 | -2.70% | SJM | 10,700 | +0.94% |
| STX조선해양 | 3,710 | -3.01% | 기아차 | 54,900 | +0.55% |
| 대우조선해양 | 25,750 | +0.59% | 대원강업 | 7,960 | -1.85% |
| 대유신소재 | 1,285 | -1.91% | 대유에이텍 | 1,335 | -0.74% |
| 대창단조 | 48,900 | +0.62% | 덕양산업 | 17,800 | +0.56% |
| 동국실업 | 3,785 | +0.26% | 동원금속 | 1,640 | 0.00% |
| 디아이씨 | 3,920 | -0.25% | 만도 | 96,800 | +0.94% |
| 모토닉 | 12,400 | +0.40% | 부산주공 | 1,575 | +0.96% |
| 삼성공조 | 7,700 | -0.90% | 삼성중공업 | 33,000 | -1.35% |
| 삼성중공우 | 26,150 | +1.36% | 삼원강재 | 4,210 | -1.64% |
| 상신브레이크 | 3,995 | -0.12% | 새론오토모티브 | 7,890 | 0.00% |
| 세원정공 | 24,050 | 0.00% | 세종공업 | 12,600 | -0.79% |
| 쌍용차 | 8,230 | +12.13% | 에스엘 | 14,850 | +3.48% |
| 영화금속 | 1,160 | +0.43% | 유성기업 | 3,920 | -0.76% |
| 인지컨트롤스 | 6,410 | -1.99% | 인팩 | 5,590 | +0.54% |
| 지엠비코리아 | 5,550 | -0.18% | 지코 | 590 | +1.72% |
| 체시스 | 1,715 | -4.99% | 태양금속 | 8,220 | +0.49% |
| 태양금속우 | 4,775 | +0.63% | 태원물산 | 2,625 | -0.94% |
| 파브코 | 1,350 | -0.37% | 평화산업 | 1,710 | +0.29% |
| 한국프랜지 | 13,900 | -1.42% | 한국항공우주 | 28,950 | +0.35% |
| 한일이화 | 12,800 | +3.23% | 한진중공업 | 9,130 | +0.66% |
| 현대모비스 | 273,000 | +0.92% | 현대모비스우 | 121,000 | +6.14% |
| 현대미포조선 | 137,000 | +1.48% | 현대위아 | 153,000 | +1.32% |
| 현대중공업 | 205,000 | 0.00% | 현대차 | 198,500 | +1.28% |
| 현대차2우B | 91,900 | +7.49% | 현대차3우B | 76,600 | +7.58% |
| 현대차우 | 85,200 | +2.90% | 화승알앤에이 | 14,100 | +0.71% |
| 화신 | 12,650 | -2.32% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ대한통운 | 109,500 | -3.52% | KCTC | 18,650 | 0.00% |
| KSS해운 | 10,250 | -3.30% | STX팬오션 | 2,585 | -9.77% |
| 국보 | 14,000 | +7.69% | 대한항공 | 36,700 | -0.41% |
| 대한항공우 | 13,650 | +6.64% | 대한해운 | 44,000 | -6.38% |
| 동방 | 3,090 | -0.48% | 동양고속 | 24,950 | +0.81% |
| 세방 | 19,400 | +0.26% | 세방2우B | 17,100 | -1.16% |
| 세방우 | 5,950 | +6.44% | 아시아나항공 | 5,630 | +0.72% |
| 인터지스 | 8,020 | -0.12% | 천일고속 | 40,650 | -7.40% |
| 한국공항 | 25,500 | +0.20% | 한솔CSN | 4,630 | +4.63% |
| 한익스프레스 | 19,250 | -1.03% | 한진 | 23,800 | -0.83% |
| 한진해운 | 8,530 | -1.61% | 현대글로비스 | 178,500 | -1.92% |
| 현대상선 | 11,550 | +2.21% | 흥아해운 | 2,000 | +1.27% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 76,100 | +0.26% | GS글로벌 | 10,750 | +0.47% |
| GS리테일 | 29,100 | -0.85% | LG상사 | 36,800 | -0.14% |
| LS네트웍스 | 4,700 | -0.42% | LS네트웍스우 | 23,350 | -5.47% |
| LS네트웍스전환상환2우B | 4,700 | 0.00% | SG세계물산 | 862 | -1.49% |
| SK가스 | 84,300 | 0.00% | SK네트웍스 | 7,300 | -2.28% |
| SK네트웍스우 | 10,100 | +1.20% | STX | 2,300 | -9.80% |
| VGX인터 | 1,325 | -2.57% | 고려포리머 | 616 | 0.00% |
| 고려포리머우 | 973,000 | 0.00% | 광주신세계 | 251,000 | -0.20% |
| 국동 | 2,615 | -3.51% | 글로스텍 | 1,730 | 0.00% |
| 남성 | 7,680 | -1.41% | 다우인큐브 | 3,360 | -1.47% |
| 대구백화우 | 85,000 | -10.62% | 대구백화점 | 17,700 | +0.28% |
| 대성산업 | 11,400 | -2.98% | 대우인터내셔널 | 37,600 | -0.53% |
| 동양네트웍스 | 1,330 | -2.92% | 로엔케이 | 1,830 | -5.18% |
| 롯데쇼핑 | 372,500 | +0.40% | 롯데하이마트 | 83,700 | +0.24% |
| 모나미 | 3,000 | -2.12% | 삼성물산 | 60,900 | 0.00% |
| 삼성물산우 | 24,350 | +9.19% | 삼영무역 | 18,850 | +1.89% |
| 삼영홀딩스 | 1,155 | -0.43% | 세우글로벌 | 1,410 | +6.02% |
| 세우글로벌우 | 89,100 | -1.00% | 세이브존I&C | 3,570 | -1.92% |
| 신성통상 | 1,200 | -3.23% | 신세계 | 224,000 | -2.18% |
| 신세계인터내셔날 | 76,800 | +1.05% | 신일산업 | 1,210 | +3.42% |
| 신흥 | 7,190 | +0.70% | 아이마켓코리아 | 23,950 | -3.62% |
| 아티스 | 1,220 | +0.41% | 엠케이트렌드 | 11,250 | +5.63% |
| 영원무역 | 43,000 | +2.26% | 와이비로드 | 1,235 | +0.41% |
| 우리들생명과학 | 670 | -0.15% | 윌비스 | 1,535 | +0.33% |
| 유니퀘스트 | 15,100 | +1.00% | 이마트 | 195,000 | -0.76% |
| 이화산업 | 9,300 | +0.54% | 일신석재 | 968 | -3.01% |
| 진도 | 4,175 | -0.36% | 키스톤글로벌 | 1,580 | -6.51% |
| 한국화장품 | 1,995 | -0.50% | 한샘 | 26,900 | -2.18% |
| 한솔PNS | 1,860 | -3.12% | 한창 | 675 | +1.50% |
| 한화타임월드 | 35,950 | -0.69% | 현대그린푸드 | 18,450 | -0.27% |
| 현대백화점 | 168,000 | +2.44% | 현대상사 | 25,750 | 0.00% |
| 현대홈쇼핑 | 152,000 | 0.00% | 혜인 | 3,480 | +0.43% |
| 호텔신라 | 61,000 | +3.92% | 호텔신라우 | 23,500 | +14.36% |
| 휠라코리아 | 71,800 | +0.70% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ씨푸드 | 3,125 | -1.73% | CJ씨푸드1우 | 5,650 | +2.54% |
| CJ제일제당 | 294,500 | +0.51% | CJ제일제당 우 | 96,800 | +7.32% |
| MH에탄올 | 3,915 | +0.51% | 고려산업 | 1,300 | +2.36% |
| 남양유업 | 960,000 | -2.93% | 남양유업우 | 310,000 | +8.39% |
| 농심 | 302,000 | -0.82% | 대상 | 35,950 | -3.10% |
| 대상3우B | 29,700 | -4.81% | 대상우 | 11,150 | +12.63% |
| 대한제당 | 32,500 | -3.70% | 대한제당3우B | 25,500 | 0.00% |
| 대한제당우 | 12,300 | +4.68% | 대한제분 | 154,500 | -4.63% |
| 동아원 | 3,375 | -0.74% | 동원F&B | 129,000 | -3.37% |
| 롯데제과 | 1,773,000 | +0.34% | 롯데칠성 | 1,600,000 | +0.13% |
| 롯데칠성우 | 439,000 | +14.92% | 롯데푸드 | 713,000 | -8.47% |
| 마니커 | 681 | -1.73% | 무학 | 18,350 | +1.66% |
| 보해양조 | 850 | -0.93% | 보해양조우 | 19,300 | +1.58% |
| 빙그레 | 117,000 | -1.27% | 사조대림 | 12,150 | 0.00% |
| 사조대림우 | 41,950 | +7.98% | 사조씨푸드 | 6,350 | +0.79% |
| 사조해표 | 10,050 | -1.47% | 삼립식품 | 40,400 | +0.87% |
| 삼양사 | 48,950 | -2.88% | 삼양사우 | 25,750 | +0.98% |
| 삼양식품 | 25,600 | -2.10% | 삼양제넥스 | 90,100 | -4.76% |
| 삼양제넥우 | 40,600 | +1.00% | 샘표식품 | 32,000 | 0.00% |
| 서울식품 | 2,850 | -2.06% | 서울식품우 | 12,100 | +1.68% |
| 선진 | 18,700 | +1.36% | 오뚜기 | 405,000 | -4.71% |
| 오리온 | 1,065,000 | -3.27% | 우성사료 | 3,325 | -2.92% |
| 조흥 | 106,500 | +1.91% | 크라운제과 | 267,000 | +1.14% |
| 크라운제우 | 97,800 | +3.49% | 팜스코 | 6,240 | -0.48% |
| 팜스코우B | 5,560 | 0.00% | 하이트진로 | 30,300 | -1.30% |
| 하이트진로2우B | 22,650 | -1.52% | 한성기업 | 8,100 | +0.87% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디아이 | 6,980 | +4.18% | 미래산업 | 420 | -1.18% |
| 삼양옵틱스 | 537 | 0.00% | 우진 | 10,550 | +1.44% |
| 케이씨텍 | 5,290 | -1.12% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| JW중외제약 | 19,350 | -1.28% | JW중외제약2우B | 16,550 | +0.30% |
| JW중외제약우 | 13,950 | +4.89% | LG생명과학 | 51,400 | -1.53% |
| LG생명과학우 | 23,950 | +2.13% | 광동제약 | 6,260 | -1.88% |
| 국제약품 | 2,600 | -0.95% | 근화제약 | 21,250 | +0.24% |
| 녹십자 | 138,000 | -1.78% | 대웅제약 | 66,600 | -2.06% |
| 대원제약 | 11,450 | +0.88% | 동성제약 | 5,530 | -3.66% |
| 동아쏘시오홀딩스 | 120,500 | -0.41% | 동아에스티 | 148,000 | -3.27% |
| 동화약품 | 7,100 | -2.07% | 명문제약 | 3,095 | -0.16% |
| 보령제약 | 26,000 | -3.70% | 부광약품 | 15,500 | -2.21% |
| 삼성제약 | 2,665 | +3.90% | 삼일제약 | 5,320 | +0.57% |
| 삼진제약 | 15,500 | +0.65% | 슈넬생명과학 | 546 | -0.91% |
| 신풍제약 | 5,270 | -1.50% | 신풍제약우 | 3,175 | +3.59% |
| 영진약품 | 1,795 | +1.99% | 오리엔트바이오 | 640 | -1.84% |
| 우리들제약 | 596 | -1.49% | 유나이티드제약 | 14,900 | +1.71% |
| 유유제약 | 8,590 | -2.61% | 유유제약1우 | 3,060 | +4.08% |
| 유유제약2우B | 6,060 | +1.00% | 유한양행 | 187,000 | -0.27% |
| 유한양행우 | 97,000 | 0.00% | 이연제약 | 21,900 | -0.68% |
| 일동제약 | 12,350 | +1.23% | 일성신약 | 78,800 | -0.38% |
| 일양약품 | 31,200 | -3.85% | 일양약품우 | 19,550 | -3.46% |
| 제일약품 | 14,900 | -5.10% | 종근당 | 56,200 | -1.58% |
| 종근당바이오 | 15,000 | -1.32% | 파미셀 | 4,285 | -0.35% |
| 한독약품 | 17,100 | -2.01% | 한미약품 | 164,000 | -2.38% |
| 한올바이오파마 | 7,340 | +0.27% | 현대약품 | 1,970 | -2.96% |
| 환인제약 | 12,000 | -1.23% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남에너지 | 6,290 | -4.12% | 경동가스 | 84,600 | 0.00% |
| 대성에너지 | 6,060 | -1.14% | 부산가스 | 28,900 | -1.87% |
| 삼천리 | 124,500 | -0.80% | 서울가스 | 106,000 | -2.30% |
| 예스코 | 39,800 | -0.13% | 인천도시가스 | 28,250 | -1.57% |
| 지역난방공사 | 94,400 | -0.74% | 한국가스공사 | 64,300 | -3.60% |
| 한국전력 | 29,700 | -2.62% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS전선 | 9,090 | -1.73% | KEC | 231 | -2.94% |
