| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS건설 | 109,500 | +5.29% | 경남기업 | 10,950 | -0.45% |
| 계룡건설 | 22,600 | +0.67% | 고려개발 | 5,370 | +0.56% |
| 금호산업 | 10,050 | 0.00% | 금호산업우 | 4,020 | -0.50% |
| 남광토건 | 8,760 | 0.00% | 대림산업 | 77,500 | +2.51% |
| 대림산업우 | 26,700 | +3.09% | 대우건설 | 12,650 | -1.17% |
| 동부건설 | 7,080 | -1.26% | 동부건설우 | 3,825 | +0.13% |
| 동아지질 | 15,700 | +0.64% | 동양건설 | 16,950 | +3.04% |
| 두산건설 | 7,190 | -1.10% | 범양건영 | 7,550 | -0.66% |
| 벽산건설 | 2,575 | -0.58% | 벽산건설우 | 2,600 | -1.70% |
| 삼부토건 | 23,550 | +2.39% | 삼호 | 3,795 | -1.56% |
| 삼호개발 | 5,040 | -1.18% | 삼환기업 | 11,550 | +1.76% |
| 삼환기업우 | 5,860 | +0.17% | 삼환까뮤 | 8,160 | 0.00% |
| 서광건설 | 375 | 0.00% | 성원건설 | 3,850 | -0.39% |
| 성원건설우 | 1,960 | -1.51% | 성지건설 | 4,000 | -1.60% |
| 신세계건설 | 13,500 | -0.37% | 신일건업 | 4,515 | -2.90% |
| 신한 | 14,950 | +9.93% | 일성건설 | 7,200 | -1.77% |
| 일성건설2우B | 8,200 | +1.11% | 일성건설우B | 5,800 | 0.00% |
| 중앙건설 | 5,040 | -0.40% | 진흥기업 | 915 | -0.54% |
| 진흥기업2우B | 840 | +1.20% | 진흥기업우B | 895 | +0.56% |
| 코오롱건설 | 6,250 | +1.13% | 코오롱건우 | 3,200 | +0.95% |
| 태영건설 | 4,700 | +4.33% | 태영건설우 | 1,840 | +0.55% |
| 풍림산업 | 2,530 | -0.39% | 한라건설 | 25,700 | +0.19% |
| 한신공영 | 18,600 | +1.09% | 한신공영우 | 86,900 | +3.33% |
| 한일건설 | 4,850 | 0.00% | 한전KPS | 31,500 | +0.80% |
| 현대건설 | 68,300 | +1.49% | 현대건설우 | 39,250 | +2.35% |
| 현대산업 | 38,700 | -1.40% | 화성산업 | 5,120 | +1.39% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMC투자증권 | 18,650 | +2.19% | KB금융 | 58,900 | +1.73% |
| KTB투자증권 | 4,450 | +1.37% | LIG손해보험 | 23,350 | -0.85% |
| NH투자증권 | 9,880 | +6.93% | SK증권 | 2,565 | +0.98% |
| SK증권우 | 1,650 | +1.23% | 골든브릿지증권 | 2,055 | +0.49% |
| 교보증권 | 9,970 | +1.42% | 그린손해보험 | 4,550 | +1.45% |
| 금호종금 | 1,030 | +1.48% | 기업은행 | 14,300 | +1.42% |
| 대구은행 | 15,300 | +2.34% | 대신증권 | 15,600 | +1.30% |
| 대신증권2우B | 8,980 | +0.56% | 대신증권우 | 9,600 | -0.41% |
| 대우증권 | 19,250 | +4.62% | 대우증권우 | 7,240 | +2.55% |
| 동부증권 | 6,220 | +2.81% | 동부화재 | 34,750 | +0.43% |
| 동양생명보험 | 14,200 | +0.35% | 동양종금증권 | 12,000 | +5.26% |
| 동양종금증권1우 | 5,040 | +3.49% | 롯데손해보험 | 7,670 | +1.46% |
| 맥쿼리인프라 | 5,110 | +0.99% | 메리츠종금 | 810 | +1.89% |
| 메리츠증권 | 1,215 | +2.10% | 메리츠화재 | 7,970 | +0.38% |
| 미래에셋증권 | 62,000 | +1.64% | 부국증권 | 24,000 | 0.00% |
| 부국증권우 | 11,100 | 0.00% | 부산은행 | 13,650 | +1.49% |
| 삼성증권 | 62,700 | +1.95% | 삼성카드 | 45,250 | -1.20% |
| 삼성화재 | 216,000 | +2.86% | 삼성화재우 | 96,700 | +2.11% |
| 서울저축은행 | 4,895 | +4.26% | 솔로몬저축은행 | 4,220 | -0.24% |
| 신영증권 | 36,500 | +0.69% | 신영증권우 | 22,300 | -0.89% |
| 신한지주 | 45,650 | -0.65% | 아주캐피탈 | 6,040 | -3.36% |
| 외환은행 | 13,950 | +0.36% | 우리금융 | 16,150 | +0.94% |
| 우리투자증권 | 15,700 | +4.67% | 우리투자증권우 | 7,930 | +1.15% |
| 우리파이낸셜 | 9,250 | +1.65% | 유진투자증권 | 1,015 | 0.00% |
| 유화증권 | 14,900 | -1.32% | 유화증권우 | 12,600 | 0.00% |
| 전북은행 | 7,180 | +0.42% | 제일저축은행 | 6,680 | -0.30% |
| 제일화재 | 6,730 | +0.45% | 제주은행 | 6,200 | -0.48% |
| 진흥저축은행 | 4,535 | -0.87% | 코리안리 | 10,600 | +0.47% |
| 키움증권 | 46,750 | -0.21% | 하나금융지주 | 34,600 | 0.00% |
| 한국개발금융 | 32,650 | +1.71% | 한국금융지주 | 31,800 | +1.76% |
| 한국금융지주2우B | 30,250 | -0.33% | 한국금융지주우 | 12,300 | +0.82% |
| 한국저축은행 | 14,300 | -1.04% | 한양증권 | 10,550 | +1.44% |
| 한양증권우 | 7,960 | 0.00% | 한화손해보험 | 10,000 | +1.73% |
| 한화증권 | 8,530 | +2.16% | 한화증권우 | 4,460 | +1.36% |
| 현대증권 | 14,050 | +1.81% | 현대해상 | 20,500 | 0.00% |
| 흥국화재 | 5,870 | +0.69% | 흥국화재2우B | 4,020 | -10.67% |
| 흥국화재우 | 2,085 | 0.00% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC코트렐 | 8,620 | +3.11% | S&TC | 26,050 | -0.57% |
| SIMPAC | 2,915 | +1.92% | STX엔진 | 17,500 | -0.57% |
| STX엔파코 | 12,200 | +0.41% | 계양전기 | 2,380 | -0.63% |
| 계양전기우 | 1,290 | +0.78% | 기신정기 | 8,660 | -1.03% |
| 대경기계 | 3,040 | +0.50% | 대동공업 | 21,700 | -0.46% |
| 대림통상 | 4,175 | -1.07% | 동아에스텍 | 2,640 | +1.54% |
| 동양물산 | 6,830 | +1.34% | 두산인프라코어 | 16,850 | +1.20% |
| 두산중공업 | 58,900 | -1.34% | 삼양엔텍 | 32,750 | -0.46% |
| 삼익THK | 2,340 | +2.18% | 삼화왕관 | 20,500 | -3.53% |
| 성진지오텍 | 6,980 | 0.00% | 세원셀론텍 | 8,030 | -0.62% |
| 수산중공업 | 1,010 | 0.00% | 수산중공우 | 196,000 | 0.00% |
| 신성ENG | 2,420 | +1.68% | 신성FA | 2,410 | +0.42% |
| 엔케이 | 11,000 | +0.92% | 우신시스템 | 2,995 | +1.01% |
| 우진세렉스 | 1,540 | -0.96% | 유성티에스아이 | 640 | -3.03% |
| 이엔쓰리 | 455 | +1.11% | 조선선재 | 68,400 | 0.00% |
| 참앤씨 | 2,335 | -0.64% | 청호컴넷 | 11,250 | +4.17% |
| 케이아이씨 | 7,220 | 0.00% | 퍼스텍 | 1,610 | +0.94% |
| 한국주강 | 5,030 | 0.00% | 한국카본 | 5,750 | -1.71% |
| 한라공조 | 12,050 | +4.33% | 한미반도체 | 5,280 | +2.72% |
| 한신기계 | 1,150 | +0.88% | 현대엘리베이 | 57,000 | 0.00% |
| 화천기계 | 13,600 | +0.74% | 화천기공 | 31,750 | +0.47% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금비 | 30,800 | +2.67% | 대림B&Co | 1,450 | +1.40% |
| 동양메이저 | 3,745 | +0.94% | 동양메이저2우B | 2,845 | +1.25% |
| 동양메이저3우B | 3,440 | +0.15% | 동양메이저우 | 1,515 | +3.77% |
| 백광소재 | 17,850 | +2.00% | 베스텍 | 1,405 | -1.06% |
| 벽산 | 8,450 | +1.32% | 부산산업 | 10,200 | +0.49% |
| 삼광유리 | 36,850 | +0.55% | 성신양회 | 7,030 | +1.74% |
| 성신양회2우B | 6,300 | 0.00% | 성신양회3우B | 6,020 | -2.90% |
| 성신양회우 | 3,050 | +0.66% | 쌍용머티리얼 | 10,000 | +2.15% |
| 쌍용양회 | 8,200 | +0.86% | 쌍용양회2우B | 23,500 | -2.08% |
| 쌍용양회3우B | 9,200 | 0.00% | 쌍용양회4우B | 0 | 0.00% |
| 쌍용양회5우B | 0 | 0.00% | 쌍용양회우 | 3,945 | +1.15% |
| 아세아시멘트 | 55,000 | +0.36% | 아이에스동서 | 7,710 | -0.13% |
| 유니온 | 5,400 | -1.82% | 일신석재 | 730 | +0.69% |
| 전기초자 | 28,800 | +1.05% | 제일연마 | 3,700 | +2.78% |
| 조선내화 | 62,000 | +0.81% | 한국내화 | 3,650 | +1.39% |
| 한국석유 | 55,200 | +0.36% | 한국유리 | 21,850 | +0.69% |
| 한국유리우 | 10,700 | 0.00% | 한일시멘트 | 70,500 | -0.56% |
| 현대시멘트 | 16,800 | +1.82% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| C&우방랜드 | 980 | -3.45% | CJ | 47,000 | -0.53% |
| CJ CGV | 18,750 | -0.27% | CJ3우B | 46,000 | -1.08% |
| CJ우 | 21,000 | 0.00% | GS | 29,300 | -0.51% |
| GS우 | 16,950 | +0.30% | GⅡR | 10,450 | +1.46% |
| IB스포츠 | 1,900 | +2.98% | IHQ | 1,080 | +4.85% |
| KEC홀딩스 | 1,425 | +1.42% | KISCO홀딩스 | 78,000 | +0.65% |
| KPX홀딩스 | 63,100 | -1.10% | LG | 67,200 | +1.20% |
| LG우 | 28,550 | +1.60% | LS | 97,000 | +2.21% |
| NHN | 186,000 | +0.27% | S&T홀딩스 | 13,850 | -2.46% |
| SBS | 40,450 | -0.12% | SBS미디어홀딩스 | 3,740 | -0.27% |
| SK | 90,900 | -0.55% | SK우 | 45,300 | -0.44% |
| 강원랜드 | 16,600 | +1.22% | 거북선2호 | 5,010 | 0.00% |
| 거북선3호 | 5,120 | 0.00% | 거북선4호 | 5,280 | 0.00% |
| 거북선5호 | 5,010 | 0.00% | 거북선6호 | 5,040 | 0.00% |
| 녹십자홀딩스 | 85,800 | 0.00% | 녹십자홀딩스1우 | 45,300 | -3.41% |
| 녹십자홀딩스2우 | 45,500 | -4.71% | 농심홀딩스 | 69,200 | +0.44% |
| 다우기술 | 7,600 | +0.26% | 다함이텍 | 28,000 | 0.00% |
| 대교 | 4,850 | +0.21% | 대교우B | 3,005 | 0.00% |
| 대상홀딩스 | 3,450 | +0.58% | 대상홀딩스우 | 2,115 | 0.00% |
| 대웅 | 22,650 | +0.22% | 더존비즈온 | 1,010 | 0.00% |
| 동북아10호 | 4,080 | -5.99% | 동북아11호 | 4,230 | +0.24% |
| 동북아12호 | 4,340 | +1.40% | 동북아13호 | 4,400 | +2.80% |
| 동북아14호 | 4,200 | 0.00% | 동북아15호 | 4,500 | 0.00% |
| 동북아1호 | 4,930 | -1.79% | 동북아21호 | 4,925 | 0.00% |
| 동북아2호 | 4,735 | 0.00% | 동북아3호 | 4,680 | -0.32% |
| 동북아4호 | 4,700 | 0.00% | 동북아5호 | 4,590 | -1.50% |
| 동북아6호 | 4,955 | 0.00% | 동북아8호 | 4,695 | 0.00% |
| 동북아9호 | 4,975 | 0.00% | 동성홀딩스 | 10,800 | -1.37% |
| 두산 | 73,100 | -1.62% | 두산2우B | 35,600 | +2.15% |
| 두산우 | 23,500 | +2.62% | 디피아이홀딩스 | 5,760 | +0.88% |
| 디피아이홀딩스2B | 7,090 | -0.42% | 디피아이홀딩스우 | 4,590 | -0.11% |
| 롯데관광개발 | 40,000 | +3.90% | 바다로3호 | 4,800 | 0.00% |
| 비상교육 | 13,800 | -3.83% | 삼성엔지니어링 | 111,500 | +4.21% |
| 삼성출판사 | 3,200 | -1.23% | 성창기업지주 | 20,000 | +4.17% |
| 세기상사 | 27,300 | +5.61% | 세아홀딩스 | 59,600 | +1.36% |
| 신세계 I&C | 51,500 | +2.79% | 아시아10호 | 4,280 | 0.00% |
| 아시아11호 | 4,200 | -1.87% | 아시아12호 | 4,175 | +1.95% |
| 아시아13호 | 4,285 | 0.00% | 아시아14호 | 4,285 | 0.00% |
| 아시아15호 | 4,385 | 0.00% | 아시아1호 | 4,670 | -0.43% |
| 아시아2호 | 4,395 | 0.00% | 아시아3호 | 4,290 | -0.23% |
| 아시아4호 | 4,135 | 0.00% | 아시아5호 | 4,600 | 0.00% |
| 아시아6호 | 4,600 | 0.00% | 아시아7호 | 4,600 | 0.00% |
| 아시아8호 | 4,600 | 0.00% | 아시아9호 | 4,600 | 0.00% |
| 에스원 | 46,200 | +1.54% | 에쓰씨엔지니어링 | 4,820 | -0.62% |
| 엔씨소프트 | 129,000 | +3.61% | 영원무역홀딩스 | 25,850 | -0.58% |
| 온미디어 | 3,225 | +0.62% | 웅진씽크빅 | 22,650 | +3.90% |
| 웅진코웨이 | 38,300 | -1.67% | 웅진홀딩스 | 10,750 | +1.42% |
| 웰스브릿지 | 125 | 0.00% | 웰스브릿지우 | 2,117,000 | 0.00% |
| 유엔젤 | 5,620 | -0.53% | 이스타코 | 955 | -2.05% |
| 일진홀딩스 | 3,120 | +4.00% | 제로원인터랙티브 | 165 | 0.00% |
| 제일기획 | 294,500 | +1.55% | 중외홀딩스 | 1,915 | +1.32% |
| 진양홀딩스 | 1,250 | +1.21% | 케이알제2호 | 4,850 | 0.00% |
| 코리아01호 | 4,675 | 0.00% | 코리아02호 | 4,785 | 0.00% |
| 코리아03호 | 4,750 | 0.00% | 코리아04호 | 4,720 | 0.00% |
| 코리아05호 | 3,100 | 0.00% | 코리아06호 | 3,200 | +2.56% |
| 코리아07호 | 3,240 | 0.00% | 코크렙7호 | 6,450 | +0.16% |
| 코크렙8호 | 5,820 | +0.34% | 콤텍시스템 | 805 | +3.87% |
| 태평양 | 139,000 | +0.72% | 태평양2우B | 73,100 | 0.00% |
| 태평양우 | 51,800 | +3.60% | 텔코웨어 | 6,940 | +1.46% |
| 티엘씨레저 | 690 | +0.73% | 티이씨앤코 | 340 | -5.56% |
| 평화홀딩스 | 2,135 | +1.43% | 풀무원홀딩스 | 52,000 | +2.97% |
| 풍산홀딩스 | 20,350 | 0.00% | 프라임엔터 | 950 | -1.04% |
| 하이트홀딩스 | 30,600 | -0.33% | 하이트홀딩스우 | 15,900 | -0.62% |
| 한미파슨스 | 18,650 | +0.81% | 한솔PNS | 1,420 | -0.70% |
| 한신정 | 18,600 | +2.48% | 한진중공업홀딩스 | 12,350 | +1.65% |
| 효성ITX | 4,055 | +2.01% | 휘닉스컴 | 1,570 | -0.32% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYC | 126,000 | -0.40% | BYC우 | 58,900 | +7.88% |
| F&F | 3,430 | -0.72% | LG패션 | 27,200 | +0.18% |
| SG글로벌 | 7,850 | +6.37% | SG글로벌우 | 5,466,000 | 0.00% |
| VGX인터 | 2,495 | +0.81% | 경방 | 137,000 | 0.00% |
| 남영비비안 | 36,450 | +1.53% | 대한방직 | 23,250 | 0.00% |
| 대현 | 930 | -1.06% | 동일방직 | 46,500 | +1.31% |
| 방림 | 14,950 | +1.01% | 베이직하우스 | 6,100 | +2.18% |
| 성안 | 2,220 | +0.68% | 신영와코루 | 90,700 | -2.89% |
| 신원 | 1,660 | -0.90% | 신원우 | 11,700 | +1.74% |
| 아비스타 | 4,565 | +0.66% | 에리트베이직 | 2,730 | +1.30% |
| 에프씨비투웰브 | 34,050 | -8.71% | 웅진케미칼 | 1,250 | +0.81% |
| 원림 | 9,780 | +2.30% | 인디에프 | 1,335 | +3.89% |
| 일경 | 625 | +4.17% | 일신방직 | 57,500 | +0.88% |
| 일정실업 | 11,450 | 0.00% | 전방 | 23,400 | 0.00% |
| 진도에프앤 | 1,635 | -0.91% | 캠브리지 | 10,750 | -0.46% |
| 태창기업 | 845 | 0.00% | 태평양물산 | 9,110 | -0.65% |
| 톰보이 | 340 | -15.00% | 트라이 | 3,280 | -6.15% |
| 한섬 | 14,450 | +1.05% | 한세실업 | 6,360 | -0.31% |
| 한세예스24홀딩스 | 3,000 | -0.50% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&T대우 | 25,600 | 0.00% | S&T모터스 | 420 | +2.44% |
| S&T중공업 | 14,600 | +1.74% | SJM | 5,480 | -2.14% |
| STX조선해양 | 12,150 | -2.02% | 기아차 | 18,350 | +0.27% |
| 대우조선해양 | 15,950 | -1.24% | 대원강업 | 1,645 | +0.30% |
| 대유디엠씨 | 825 | +0.61% | 대유신소재 | 2,080 | 0.00% |
| 대창단조 | 13,350 | +0.38% | 덕양산업 | 7,230 | +1.26% |
| 동국실업 | 1,040 | 0.00% | 동양기전 | 3,690 | +0.14% |
| 동원금속 | 485 | +1.04% | 디아이씨 | 2,515 | +4.79% |
| 모토닉 | 8,650 | +0.35% | 부산주공 | 2,550 | +0.20% |
| 삼성공조 | 6,900 | +0.73% | 삼성중공업 | 23,900 | +2.14% |
| 삼성중공우 | 32,650 | +0.93% | 상신브레이크 | 1,850 | 0.00% |
| 새론오토모티브 | 4,030 | +0.37% | 세원정공 | 46,850 | -0.95% |
| 세종공업 | 5,560 | +2.02% | 쌍용차 | 3,205 | +14.87% |
| 에스엘 | 5,550 | +2.78% | 영화금속 | 505 | +1.00% |
| 유성기업 | 2,360 | +0.43% | 인지컨트롤스 | 3,270 | -0.30% |
| 인팩 | 1,625 | +1.56% | 지코 | 1,170 | -2.90% |
| 체시스 | 1,045 | +1.95% | 케이씨오에너지 | 690 | -1.43% |
| 태양금속 | 5,080 | +0.59% | 태양금속우 | 3,380 | -0.59% |
| 태원물산 | 1,860 | 0.00% | 파브코 | 1,535 | -3.46% |
| 평화산업 | 1,045 | -1.42% | 한국프랜지 | 10,850 | +3.33% |
| 한일이화 | 3,740 | +0.81% | 한진중공업 | 22,950 | +1.77% |
| 현대모비스 | 159,500 | +4.25% | 현대모비스우 | 84,000 | -0.59% |
| 현대미포조선 | 99,600 | +1.12% | 현대중공업 | 167,000 | -0.30% |
| 현대차 | 104,500 | +2.45% | 현대차2우B | 37,550 | +0.94% |
| 현대차3우B | 33,800 | +1.35% | 현대차우 | 37,150 | +2.62% |
| 화승알앤에이 | 8,600 | -0.81% | 화신 | 3,340 | +1.67% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCTC | 21,150 | -1.63% | KSS해운 | 4,590 | +0.88% |
| STX팬오션 | 11,100 | +0.91% | 국보 | 6,890 | -0.58% |
| 글로비스 | 101,000 | +1.00% | 대한통운 | 61,500 | +0.49% |
| 대한항공 | 46,000 | +5.75% | 대한항공우 | 14,300 | +3.62% |
| 대한해운 | 46,400 | -3.53% | 동방 | 2,600 | +2.36% |
| 동방전환상환2우B | 8,200 | 0.00% | 동방전환상환3우B | 8,200 | 0.00% |
| 동양고속 | 27,000 | +0.19% | 선우ST | 145 | 0.00% |
| 세방 | 13,400 | -0.74% | 세방2우B | 9,400 | 0.00% |
| 세방우 | 4,135 | -8.62% | 아시아나항공 | 3,720 | +1.50% |
| 천일고속 | 39,200 | 0.00% | 한국공항 | 30,600 | +0.99% |
| 한솔CSN | 1,330 | +1.92% | 한익스프레스 | 18,150 | 0.00% |
| 한진 | 33,000 | -0.45% | 한진해운 | 16,850 | +1.20% |
| 현대상선 | 24,000 | +2.13% | 흥아해운 | 690 | +2.22% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 64,800 | -1.37% | GS글로벌 | 21,600 | -6.49% |
| LG상사 | 28,950 | +2.30% | LS네트웍스 | 7,740 | +1.18% |
| LS네트웍스우 | 48,400 | -4.16% | SG위카스 | 2,225 | +1.60% |
| SK가스 | 51,300 | -2.10% | SK네트웍스 | 10,900 | +0.46% |
| SK네트웍스우 | 11,150 | -1.33% | STX | 16,000 | -2.44% |
| 고려포리머 | 820 | +1.23% | 고려포리머우 | 621,000 | -0.48% |
| 광주신세계 | 125,000 | +0.40% | 국동 | 460 | -3.16% |
| 남성 | 8,300 | -4.05% | 대구백화우 | 100,000 | +0.30% |
| 대구백화점 | 11,700 | +0.86% | 대성산업 | 81,700 | +2.51% |
| 대우인터내셔널 | 32,200 | 0.00% | 대우차판매 | 9,300 | 0.00% |
| 대우차판매1우 | 3,890 | +7.46% | 로엔케이 | 2,550 | +1.59% |
| 롯데미도파 | 11,800 | +3.06% | 롯데쇼핑 | 327,500 | +0.92% |
| 모나미 | 1,910 | +0.26% | 삼성물산 | 50,000 | +3.09% |
| 삼성물산우 | 19,800 | +1.54% | 삼영무역 | 5,150 | +0.98% |
| 삼영홀딩스 | 6,900 | +1.92% | 세우글로벌 | 680 | 0.00% |
| 세우글로벌우 | 53,000 | +2.51% | 세이브존I&C | 2,035 | 0.00% |
| 신성통상 | 6,090 | 0.00% | 신세계 | 506,000 | -1.17% |
| 신흥 | 11,000 | 0.00% | 아티스 | 395 | -1.25% |
| 영원무역 | 8,200 | +0.49% | 영창실업 | 840 | +0.60% |
| 윌비스 | 2,745 | +3.20% | 유니퀘스트 | 3,500 | +0.43% |
| 이화산업 | 4,750 | +0.11% | 인큐브테크 | 1,265 | -2.69% |
| 조인에너지 | 700 | -0.71% | 청호전자통신 | 255 | 0.00% |
| 코아스웰 | 1,065 | +0.47% | 코아스웰1우B | 9,230 | 0.00% |
| 한샘 | 9,750 | +1.88% | 한창 | 400 | +2.56% |
| 한화타임월드 | 14,000 | 0.00% | 현대DSF | 7,840 | +0.26% |
| 현대H&S | 84,700 | 0.00% | 현대금속 | 390 | 0.00% |
| 현대금속2우B | 3,440 | -0.15% | 현대금속우 | 165,000 | +1.23% |
| 현대백화점 | 112,000 | +0.90% | 현대상사 | 18,200 | +2.54% |
| 혜인 | 3,365 | +2.75% | 호텔신라 | 17,300 | -0.29% |
| 호텔신라우 | 8,550 | -0.23% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ제일제당 | 201,500 | +0.75% | CJ제일제당 3우B | 201,000 | +1.52% |
| CJ제일제당 우 | 61,500 | 0.00% | MH에탄올 | 5,680 | +0.71% |
| 고려산업 | 2,975 | -0.17% | 남양유업 | 520,000 | +0.19% |
| 남양유업우 | 294,500 | +0.68% | 농심 | 231,000 | 0.00% |
| 대상 | 8,260 | +1.35% | 대상2우B | 7,490 | 0.00% |
| 대상3우B | 4,865 | -0.10% | 대상우 | 2,650 | 0.00% |
| 대한제당 | 46,450 | +0.98% | 대한제당우 | 18,000 | -1.37% |
| 대한제분 | 134,000 | +1.52% | 동아원 | 3,335 | +0.30% |
| 동원F&B | 41,850 | +2.07% | 롯데삼강 | 203,000 | -0.25% |
| 롯데제과 | 1,244,000 | +2.64% | 롯데칠성 | 816,000 | -0.61% |
| 롯데칠성우 | 343,000 | 0.00% | 마니커 | 825 | +1.85% |
| 보해양조 | 15,000 | -0.66% | 보해양조우 | 197,000 | 0.00% |
| 빙그레 | 44,900 | +2.05% | 사조대림 | 18,050 | -3.48% |
| 사조대림우 | 91,000 | +9.24% | 사조해표 | 8,780 | +0.34% |
| 삼립식품 | 9,130 | -0.22% | 삼양사 | 36,600 | 0.00% |
| 삼양사우 | 17,000 | 0.00% | 삼양식품 | 17,750 | -0.84% |
| 삼양제넥스 | 60,400 | +0.33% | 삼양제넥우 | 22,500 | 0.00% |
| 삼호F&G | 1,020 | +0.49% | 삼호F&G1우 | 3,130 | -1.88% |
| 샘표식품 | 19,550 | +0.77% | 서울식품 | 6,330 | +1.28% |
| 서울식품우 | 12,950 | -0.38% | 선진 | 30,900 | -0.16% |
| 오뚜기 | 145,000 | +1.75% | 오리온 | 246,000 | +1.23% |
| 우성사료 | 1,560 | +0.32% | 조흥 | 39,000 | 0.00% |
| 진로 | 43,500 | -1.14% | 크라운제과 | 65,500 | +2.02% |
| 크라운제우 | 23,950 | -1.24% | 팜스코 | 1,775 | -0.84% |
| 팜스코우B | 1,505 | 0.00% | 하이트맥주 | 165,000 | +1.85% |
| 하이트맥주우 | 63,900 | +8.49% | 한성기업 | 13,600 | +1.12% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디아이 | 1,205 | +2.99% | 미래산업 | 275 | +1.85% |
| 삼성이미징 | 45,250 | 0.00% | 삼성테크윈 | 91,000 | +1.45% |
| 삼양옵틱스 | 745 | +3.47% | 케이씨텍 | 4,595 | +1.32% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG생명과학 | 67,000 | 0.00% | LG생명과학우 | 30,200 | -0.49% |
| 광동제약 | 2,920 | +0.69% | 국제약품 | 3,485 | -1.27% |
| 근화제약 | 12,300 | +1.65% | 녹십자 | 147,000 | -0.68% |
| 대웅제약 | 53,000 | +0.76% | 대원제약 | 4,700 | +0.43% |
| 동성제약 | 1,480 | -0.34% | 동아제약 | 114,500 | -0.43% |
| 동화약품 | 6,730 | -1.46% | 명문제약 | 4,220 | -2.88% |
| 보령제약 | 38,100 | +0.40% | 부광약품 | 16,950 | +2.73% |
| 삼성제약 | 3,135 | +2.96% | 삼일제약 | 6,510 | -0.15% |
| 삼진제약 | 13,800 | 0.00% | 슈넬생명과학 | 2,875 | +1.05% |
| 신풍제약 | 21,650 | +0.70% | 신풍제약우 | 12,900 | 0.00% |
| 알앤엘바이오 | 5,950 | +0.85% | 영진약품 | 1,365 | +1.49% |
| 오리엔트바이오 | 1,750 | -3.05% | 우리들생명과학 | 680 | +0.74% |
| 유나이티드제약 | 6,840 | +0.15% | 유유제약 | 5,890 | -0.34% |
| 유유제약1우 | 2,790 | +1.09% | 유유제약2우B | 4,110 | -1.20% |
| 유한양행 | 187,500 | 0.00% | 유한양행우 | 140,500 | 0.00% |
| 일동제약 | 30,200 | +0.67% | 일성신약 | 60,500 | -0.33% |
| 일양약품 | 30,000 | +1.01% | 일양약품우 | 15,900 | +3.92% |
| 제일약품 | 9,780 | +2.09% | 종근당 | 21,500 | -2.49% |
| 종근당바이오 | 17,900 | -0.56% | 중외제약 | 19,000 | +1.06% |
| 중외제약2우B | 19,600 | +1.29% | 중외제약우 | 15,500 | +1.31% |
| 태평양제약 | 31,350 | +1.46% | 태평양제우 | 16,300 | 0.00% |
| 한독약품 | 14,000 | -1.75% | 한미약품 | 114,000 | -0.44% |
| 한올제약 | 4,600 | -0.33% | 현대약품 | 2,340 | +1.30% |
| 환인제약 | 13,550 | -0.73% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남에너지 | 2,870 | 0.00% | 경동가스 | 48,800 | +0.62% |
| 대성홀딩스 | 6,390 | +1.75% | 대한가스 | 28,400 | +1.07% |
| 부산가스 | 22,650 | +0.44% | 삼천리 | 123,000 | -0.81% |
| 서울가스 | 63,300 | +0.64% | 예스코 | 25,800 | +0.78% |
| 인천도시가스 | 24,850 | 0.00% | 한국가스공사 | 47,100 | -0.53% |
| 한국전력 | 33,600 | +0.45% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
