| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS건설 | 116,000 | +0.87% | 경남기업 | 10,400 | -2.80% |
| 계룡건설 | 21,000 | -0.94% | 고려개발 | 5,520 | +1.47% |
| 금호산업 | 11,700 | +2.18% | 금호산업우 | 4,310 | +1.89% |
| 남광토건 | 8,750 | +0.69% | 대림산업 | 88,300 | -1.01% |
| 대림산업우 | 28,900 | -0.69% | 대우건설 | 14,100 | -0.70% |
| 동부건설 | 7,740 | 0.00% | 동부건설우 | 3,920 | +0.51% |
| 동아지질 | 15,700 | -0.95% | 동양건설 | 18,050 | +1.40% |
| 두산건설 | 7,150 | +0.14% | 범양건영 | 7,180 | -0.14% |
| 벽산건설 | 2,720 | +1.12% | 벽산건설우 | 2,830 | +1.43% |
| 삼부토건 | 23,550 | -1.05% | 삼호 | 3,845 | +0.65% |
| 삼호개발 | 5,080 | -0.39% | 삼환기업 | 11,550 | -1.70% |
| 삼환기업우 | 5,970 | -1.32% | 삼환까뮤 | 7,360 | -2.77% |
| 서광건설 | 375 | 0.00% | 성원건설 | 3,640 | +3.70% |
| 성원건설우 | 1,950 | +2.63% | 성지건설 | 3,620 | +9.04% |
| 신세계건설 | 13,850 | -0.36% | 신일건업 | 4,765 | +0.32% |
| 신한 | 14,500 | -0.68% | 일성건설 | 7,010 | -3.44% |
| 일성건설2우B | 7,900 | -1.86% | 일성건설우B | 6,750 | 0.00% |
| 중앙건설 | 5,000 | +3.09% | 진흥기업 | 960 | 0.00% |
| 진흥기업2우B | 850 | +1.19% | 진흥기업우B | 870 | 0.00% |
| 코오롱건설 | 6,170 | -1.91% | 코오롱건우 | 3,190 | -0.93% |
| 태영건설 | 4,390 | +4.15% | 태영건설우 | 1,740 | +0.58% |
| 풍림산업 | 2,450 | -2.20% | 한라건설 | 26,550 | -2.03% |
| 한신공영 | 18,250 | +1.39% | 한신공영우 | 82,500 | -0.60% |
| 한일건설 | 4,790 | +0.42% | 한전KPS | 32,150 | +0.47% |
| 현대건설 | 71,900 | -0.83% | 현대건설우 | 38,500 | -0.52% |
| 현대산업 | 41,200 | -0.60% | 화성산업 | 5,120 | -0.58% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMC투자증권 | 19,300 | +0.78% | KB금융 | 62,300 | -0.16% |
| KTB투자증권 | 3,990 | +1.53% | LIG손해보험 | 23,500 | +1.73% |
| NH투자증권 | 10,350 | -0.96% | SK증권 | 2,615 | +0.58% |
| SK증권우 | 1,675 | +0.30% | 골든브릿지증권 | 2,130 | +2.90% |
| 교보증권 | 10,450 | +0.48% | 그린손해보험 | 4,575 | 0.00% |
| 금호종금 | 980 | 0.00% | 기업은행 | 14,100 | -0.70% |
| 대구은행 | 15,700 | +0.64% | 대신증권 | 15,650 | +0.32% |
| 대신증권2우B | 8,900 | -0.56% | 대신증권우 | 9,600 | +0.73% |
| 대우증권 | 20,700 | +0.73% | 대우증권우 | 7,520 | +0.53% |
| 동부증권 | 6,420 | +2.07% | 동부화재 | 34,700 | -0.57% |
| 동양생명보험 | 14,600 | -1.35% | 동양종금증권 | 12,600 | +0.80% |
| 동양종금증권1우 | 5,090 | +0.20% | 롯데손해보험 | 7,560 | +0.80% |
| 맥쿼리인프라 | 5,180 | -0.58% | 메리츠종금 | 805 | -0.62% |
| 메리츠증권 | 1,220 | +0.83% | 메리츠화재 | 7,640 | +1.87% |
| 미래에셋증권 | 63,000 | -1.10% | 부국증권 | 23,800 | -0.42% |
| 부국증권우 | 11,050 | -0.45% | 부산은행 | 13,650 | -1.44% |
| 삼성증권 | 64,600 | +0.47% | 삼성카드 | 51,300 | +0.20% |
| 삼성화재 | 224,000 | +0.90% | 삼성화재우 | 95,400 | +0.63% |
| 서울저축은행 | 4,610 | -6.49% | 솔로몬저축은행 | 4,130 | -1.20% |
| 신영증권 | 36,000 | -0.28% | 신영증권우 | 23,000 | +0.88% |
| 신한지주 | 49,150 | +0.61% | 아주캐피탈 | 6,160 | +0.98% |
| 외환은행 | 14,650 | 0.00% | 우리금융 | 16,350 | -2.10% |
| 우리투자증권 | 16,500 | 0.00% | 우리투자증권우 | 8,130 | +0.12% |
| 우리파이낸셜 | 9,300 | +1.31% | 유진투자증권 | 995 | +1.02% |
| 유화증권 | 14,700 | -2.65% | 유화증권우 | 12,700 | -4.51% |
| 전북은행 | 7,210 | +0.14% | 제일저축은행 | 6,860 | +0.88% |
| 제일화재 | 6,550 | -0.91% | 제주은행 | 6,200 | 0.00% |
| 진흥저축은행 | 4,400 | +0.11% | 코리안리 | 10,000 | -0.99% |
| 키움증권 | 43,850 | 0.00% | 하나금융지주 | 38,350 | -0.39% |
| 한국개발금융 | 32,650 | +0.15% | 한국금융지주 | 32,000 | -0.16% |
| 한국금융지주2우B | 31,750 | +3.76% | 한국금융지주우 | 12,400 | 0.00% |
| 한국저축은행 | 14,400 | +0.35% | 한양증권 | 11,000 | +0.92% |
| 한양증권우 | 7,970 | 0.00% | 한화손해보험 | 9,840 | -0.30% |
| 한화증권 | 8,630 | +1.41% | 한화증권우 | 4,270 | +0.59% |
| 현대증권 | 14,800 | 0.00% | 현대해상 | 20,900 | +2.45% |
| 흥국화재 | 6,050 | -1.79% | 흥국화재2우B | 4,450 | -5.72% |
| 흥국화재우 | 2,080 | 0.00% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC코트렐 | 8,610 | +5.39% | S&TC | 25,300 | +1.20% |
| SIMPAC | 3,010 | -0.82% | STX엔진 | 17,950 | +0.28% |
| STX엔파코 | 11,950 | +1.27% | 계양전기 | 2,310 | +0.43% |
| 계양전기우 | 1,300 | 0.00% | 기신정기 | 8,600 | +4.88% |
| 대경기계 | 3,200 | 0.00% | 대동공업 | 21,300 | +0.47% |
| 대림통상 | 4,340 | +0.93% | 동아에스텍 | 2,660 | 0.00% |
| 동양물산 | 6,690 | 0.00% | 두산인프라코어 | 18,100 | +3.13% |
| 두산중공업 | 60,800 | +0.16% | 삼양엔텍 | 31,650 | -0.47% |
| 삼익THK | 2,330 | +0.22% | 삼화왕관 | 20,650 | -0.24% |
| 성진지오텍 | 6,630 | -1.34% | 세원셀론텍 | 7,080 | +1.43% |
| 수산중공업 | 930 | 0.00% | 수산중공우 | 150,000 | -12.28% |
| 신성ENG | 2,420 | -1.22% | 신성FA | 2,425 | +0.62% |
| 엔케이 | 11,000 | +6.28% | 우신시스템 | 2,960 | -0.67% |
| 우진세렉스 | 1,445 | +0.70% | 유성티에스아이 | 595 | -5.56% |
| 이엔쓰리 | 470 | +2.17% | 조선선재 | 62,400 | -2.50% |
| 참앤씨 | 2,225 | +7.75% | 청호컴넷 | 10,600 | -0.47% |
| 케이아이씨 | 6,750 | +5.47% | 퍼스텍 | 1,615 | +2.22% |
| 한국주강 | 4,730 | +1.72% | 한국카본 | 5,770 | +0.70% |
| 한라공조 | 12,500 | +1.21% | 한미반도체 | 5,730 | +1.24% |
| 한신기계 | 1,200 | +3.90% | 현대엘리베이 | 58,100 | -0.34% |
| 화천기계 | 13,300 | -0.37% | 화천기공 | 31,050 | -1.74% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금비 | 30,150 | -3.83% | 대림B&Co | 1,430 | -0.35% |
| 동양메이저 | 3,815 | +0.79% | 동양메이저2우B | 2,750 | -0.72% |
| 동양메이저3우B | 3,390 | +10.97% | 동양메이저우 | 1,410 | -6.00% |
| 백광소재 | 18,400 | +0.55% | 베스텍 | 2,315 | +9.46% |
| 벽산 | 8,560 | 0.00% | 부산산업 | 9,900 | -1.49% |
| 삼광유리 | 38,450 | +2.40% | 성신양회 | 7,900 | -1.25% |
| 성신양회2우B | 6,800 | 0.00% | 성신양회3우B | 7,160 | 0.00% |
| 성신양회우 | 3,000 | -3.07% | 쌍용머티리얼 | 9,730 | +2.42% |
| 쌍용양회 | 9,050 | -0.55% | 쌍용양회2우B | 25,700 | 0.00% |
| 쌍용양회3우B | 8,890 | 0.00% | 쌍용양회4우B | 0 | 0.00% |
| 쌍용양회5우B | 0 | 0.00% | 쌍용양회우 | 3,950 | +0.25% |
| 아세아시멘트 | 53,500 | +0.19% | 아이에스동서 | 7,400 | 0.00% |
| 유니온 | 5,290 | +2.92% | 일신석재 | 735 | +5.00% |
| 전기초자 | 29,450 | +2.61% | 제일연마 | 3,795 | +0.13% |
| 조선내화 | 60,700 | 0.00% | 한국내화 | 3,750 | +0.54% |
| 한국석유 | 54,000 | +0.56% | 한국유리 | 22,500 | 0.00% |
| 한국유리우 | 10,300 | -1.90% | 한일시멘트 | 72,000 | +1.12% |
| 현대시멘트 | 17,300 | -1.14% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| C&우방랜드 | 1,370 | +3.01% | CJ | 52,200 | -0.57% |
| CJ CGV | 18,850 | -1.57% | CJ3우B | 50,700 | -1.55% |
| CJ우 | 21,600 | -0.46% | GKL | 17,100 | +7.89% |
| GS | 30,900 | +1.64% | GS우 | 17,100 | +0.88% |
| GⅡR | 10,350 | +2.48% | IB스포츠 | 1,995 | +3.91% |
| IHQ | 1,265 | +15.00% | KEC홀딩스 | 1,460 | 0.00% |
| KISCO홀딩스 | 75,700 | +1.61% | KPX홀딩스 | 62,900 | +1.45% |
| LG | 70,500 | +0.57% | LG우 | 29,450 | -0.17% |
| LS | 104,500 | +1.95% | NHN | 191,500 | +2.13% |
| S&T홀딩스 | 13,700 | 0.00% | SBS | 38,850 | +5.28% |
| SBS미디어홀딩스 | 3,450 | -1.43% | SK | 91,900 | -1.18% |
| SK C&C | 41,000 | +2.89% | SK우 | 45,850 | -1.40% |
| 강원랜드 | 16,150 | +0.62% | 거북선2호 | 5,040 | 0.00% |
| 거북선3호 | 5,120 | 0.00% | 거북선4호 | 5,170 | 0.00% |
| 거북선5호 | 5,030 | 0.00% | 거북선6호 | 5,040 | 0.00% |
| 녹십자홀딩스 | 88,000 | -0.56% | 녹십자홀딩스1우 | 42,900 | +0.47% |
| 녹십자홀딩스2우 | 42,500 | -4.92% | 농심홀딩스 | 70,600 | 0.00% |
| 다우기술 | 7,060 | +0.43% | 다함이텍 | 27,000 | 0.00% |
| 대교 | 5,290 | +4.55% | 대교우B | 3,110 | +0.32% |
| 대상홀딩스 | 3,455 | 0.00% | 대상홀딩스우 | 2,200 | 0.00% |
| 대웅 | 21,950 | -0.68% | 더존비즈온 | 970 | 0.00% |
| 동북아10호 | 4,200 | +0.60% | 동북아11호 | 4,150 | -1.19% |
| 동북아12호 | 4,200 | 0.00% | 동북아13호 | 4,185 | 0.00% |
| 동북아14호 | 4,200 | 0.00% | 동북아15호 | 4,600 | +2.22% |
| 동북아1호 | 5,000 | 0.00% | 동북아21호 | 4,925 | 0.00% |
| 동북아2호 | 4,720 | 0.00% | 동북아3호 | 4,700 | 0.00% |
| 동북아4호 | 4,720 | 0.00% | 동북아5호 | 4,700 | 0.00% |
| 동북아6호 | 5,000 | 0.00% | 동북아8호 | 4,695 | -0.11% |
| 동북아9호 | 4,980 | 0.00% | 동성홀딩스 | 10,250 | +1.49% |
| 두산 | 76,200 | -0.13% | 두산2우B | 34,400 | 0.00% |
| 두산우 | 24,000 | +2.13% | 디피아이홀딩스 | 5,680 | 0.00% |
| 디피아이홀딩스2B | 6,680 | -0.30% | 디피아이홀딩스우 | 4,655 | 0.00% |
| 롯데관광개발 | 40,500 | +2.79% | 바다로3호 | 4,800 | 0.00% |
| 비상교육 | 13,200 | +1.15% | 삼성엔지니어링 | 117,500 | -0.84% |
| 삼성출판사 | 3,265 | -0.61% | 성창기업지주 | 20,450 | +2.51% |
| 세기상사 | 24,600 | +2.50% | 세아홀딩스 | 58,200 | -1.19% |
| 신세계 I&C | 50,400 | -1.37% | 아시아10호 | 4,200 | 0.00% |
| 아시아11호 | 4,170 | 0.00% | 아시아12호 | 4,295 | 0.00% |
| 아시아13호 | 4,160 | -1.65% | 아시아14호 | 4,400 | 0.00% |
| 아시아15호 | 4,450 | -0.45% | 아시아1호 | 4,680 | 0.00% |
| 아시아2호 | 4,200 | +1.82% | 아시아3호 | 4,120 | -4.85% |
| 아시아4호 | 4,300 | 0.00% | 아시아5호 | 4,550 | 0.00% |
| 아시아6호 | 4,590 | 0.00% | 아시아7호 | 4,600 | 0.00% |
| 아시아8호 | 4,590 | -0.22% | 아시아9호 | 4,690 | 0.00% |
| 에스원 | 48,200 | +0.63% | 에쓰씨엔지니어링 | 4,880 | +1.67% |
| 엔씨소프트 | 144,000 | +1.05% | 영원무역홀딩스 | 29,450 | +1.55% |
| 온미디어 | 3,460 | -0.57% | 웅진씽크빅 | 21,800 | +0.23% |
| 웅진코웨이 | 38,550 | -1.15% | 웅진홀딩스 | 10,150 | +1.50% |
| 웰스브릿지 | 125 | 0.00% | 웰스브릿지우 | 2,117,000 | 0.00% |
| 유엔젤 | 5,660 | +1.62% | 이스타코 | 890 | +2.30% |
| 일진홀딩스 | 2,990 | -0.99% | 제로원인터랙티브 | 210 | +5.00% |
| 제일기획 | 301,000 | -1.47% | 중외홀딩스 | 1,975 | -1.74% |
| 진양홀딩스 | 1,280 | +1.59% | 케이알제2호 | 4,710 | 0.00% |
| 코리아01호 | 4,895 | 0.00% | 코리아02호 | 4,550 | 0.00% |
| 코리아03호 | 4,550 | 0.00% | 코리아04호 | 4,540 | +1.00% |
| 코리아05호 | 3,330 | +0.91% | 코리아06호 | 3,290 | 0.00% |
| 코리아07호 | 3,200 | +0.16% | 코크렙7호 | 6,390 | -0.31% |
| 코크렙8호 | 5,790 | -0.52% | 콤텍시스템 | 865 | -0.57% |
| 태평양 | 149,000 | +2.05% | 태평양2우B | 73,100 | 0.00% |
| 태평양우 | 53,000 | -0.19% | 텔코웨어 | 7,140 | +0.56% |
| 티엘씨레저 | 630 | -3.08% | 티이씨앤코 | 380 | -1.30% |
| 평화홀딩스 | 2,145 | +0.23% | 풀무원홀딩스 | 51,000 | 0.00% |
| 풍산홀딩스 | 20,400 | 0.00% | 프라임엔터 | 920 | -1.60% |
| 하이트홀딩스 | 28,650 | +1.06% | 하이트홀딩스우 | 16,450 | +2.81% |
| 한미파슨스 | 16,600 | -1.78% | 한솔PNS | 1,580 | +0.64% |
| 한신정 | 19,550 | -0.51% | 한진중공업홀딩스 | 12,100 | +2.98% |
| 효성ITX | 4,370 | -0.23% | 휘닉스컴 | 1,630 | +2.84% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYC | 107,500 | -0.46% | BYC우 | 56,200 | 0.00% |
| F&F | 3,400 | +7.09% | LG패션 | 28,650 | -0.87% |
| SG글로벌 | 8,200 | -4.76% | SG글로벌우 | 5,466,000 | 0.00% |
| VGX인터 | 2,090 | -1.65% | 경방 | 122,500 | -2.78% |
| 남영비비안 | 35,650 | -1.11% | 대한방직 | 23,450 | -1.05% |
| 대현 | 905 | +0.56% | 동일방직 | 46,500 | +1.42% |
| 방림 | 13,350 | -2.20% | 베이직하우스 | 5,250 | +3.96% |
| 성안 | 2,170 | 0.00% | 신영와코루 | 93,900 | 0.00% |
| 신원 | 1,700 | -0.58% | 신원우 | 10,850 | -0.46% |
| 아비스타 | 4,435 | -0.34% | 에리트베이직 | 2,965 | +1.89% |
| 에프씨비투웰브 | 27,400 | -0.36% | 웅진케미칼 | 1,180 | +3.96% |
| 원림 | 9,970 | -2.73% | 인디에프 | 1,205 | -2.43% |
| 일경 | 560 | 0.00% | 일신방직 | 59,200 | -0.84% |
| 일정실업 | 11,850 | 0.00% | 전방 | 23,200 | +0.87% |
| 진도에프앤 | 1,630 | 0.00% | 캠브리지코오롱 | 9,850 | +1.13% |
| 태창기업 | 750 | +2.74% | 태평양물산 | 9,430 | +0.53% |
| 톰보이 | 425 | +10.39% | 트라이 | 3,360 | -0.59% |
| 한섬 | 15,750 | -0.32% | 한세실업 | 6,430 | 0.00% |
| 한세예스24홀딩스 | 2,965 | 0.00% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&T대우 | 26,000 | +1.17% | S&T모터스 | 415 | +1.22% |
| S&T중공업 | 14,200 | +0.35% | SJM | 5,600 | +0.18% |
| STX조선해양 | 12,800 | -0.39% | 기아차 | 17,650 | 0.00% |
| 대우조선해양 | 16,100 | +0.94% | 대원강업 | 1,890 | +3.56% |
| 대유디엠씨 | 645 | -0.77% | 대유신소재 | 1,915 | -1.03% |
| 대창단조 | 12,700 | 0.00% | 덕양산업 | 6,830 | +1.19% |
| 동국실업 | 1,020 | +0.99% | 동양기전 | 3,880 | +2.11% |
| 동원금속 | 525 | -0.94% | 디아이씨 | 2,535 | +1.40% |
| 모토닉 | 8,280 | -1.90% | 부산주공 | 2,365 | +0.85% |
| 삼성공조 | 6,700 | 0.00% | 삼성중공업 | 24,900 | +2.26% |
| 삼성중공우 | 32,000 | +1.43% | 상신브레이크 | 1,890 | +0.53% |
| 새론오토모티브 | 3,945 | -0.63% | 세원정공 | 47,350 | 0.00% |
| 세종공업 | 6,150 | -0.32% | 쌍용차 | 2,675 | -0.56% |
| 에스엘 | 6,040 | +0.33% | 영화금속 | 505 | +1.00% |
| 유성기업 | 2,255 | 0.00% | 인지컨트롤스 | 3,105 | +1.31% |
| 인팩 | 1,790 | +3.47% | 지코 | 1,085 | +0.46% |
| 체시스 | 985 | -1.01% | 케이씨오에너지 | 640 | 0.00% |
| 태양금속 | 5,250 | 0.00% | 태양금속우 | 3,400 | 0.00% |
| 태원물산 | 1,875 | 0.00% | 파브코 | 1,545 | -1.28% |
| 평화산업 | 1,045 | +2.96% | 한국프랜지 | 10,150 | -0.98% |
| 한일이화 | 4,400 | +0.46% | 한진중공업 | 23,150 | +3.81% |
| 현대모비스 | 155,000 | +0.65% | 현대모비스우 | 82,900 | -0.12% |
| 현대미포조선 | 90,400 | +1.23% | 현대중공업 | 164,000 | +0.92% |
| 현대차 | 102,000 | +0.49% | 현대차2우B | 40,650 | +0.74% |
| 현대차3우B | 34,700 | +0.87% | 현대차우 | 40,500 | +1.76% |
| 화승알앤에이 | 8,880 | 0.00% | 화신 | 3,590 | -1.10% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCTC | 23,550 | -0.84% | KSS해운 | 4,540 | +1.23% |
| STX팬오션 | 12,050 | -0.82% | 국보 | 6,910 | -1.14% |
| 글로비스 | 116,000 | 0.00% | 대한통운 | 58,600 | +1.74% |
| 대한항공 | 49,200 | -0.20% | 대한항공우 | 15,100 | +1.00% |
| 대한해운 | 46,950 | +3.99% | 동방 | 2,500 | +0.20% |
| 동방전환상환2우B | 8,200 | 0.00% | 동방전환상환3우B | 8,200 | 0.00% |
| 동양고속 | 27,050 | -0.18% | 선우ST | 95 | -9.52% |
| 세방 | 13,400 | -0.37% | 세방2우B | 9,690 | 0.00% |
| 세방우 | 4,510 | 0.00% | 아시아나항공 | 3,780 | +1.61% |
| 천일고속 | 38,300 | +0.39% | 한국공항 | 30,850 | 0.00% |
| 한솔CSN | 1,390 | +0.72% | 한익스프레스 | 18,100 | -1.09% |
| 한진 | 33,700 | +1.81% | 한진해운 | 18,750 | -1.83% |
| 현대상선 | 24,300 | +0.83% | 흥아해운 | 675 | +1.50% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 62,500 | +0.16% | GS글로벌 | 21,300 | +0.24% |
| LG상사 | 30,500 | -1.29% | LS네트웍스 | 7,600 | -0.26% |
| LS네트웍스우 | 49,700 | -0.20% | SG위카스 | 2,540 | -3.05% |
| SK가스 | 48,600 | -1.22% | SK네트웍스 | 11,350 | 0.00% |
| SK네트웍스우 | 10,450 | 0.00% | STX | 16,150 | -0.62% |
| 고려포리머 | 785 | +5.37% | 고려포리머우 | 588,000 | +3.52% |
| 광주신세계 | 130,000 | -1.52% | 국동 | 400 | -2.44% |
| 남성 | 8,410 | -2.77% | 대구백화우 | 97,700 | +0.41% |
| 대구백화점 | 11,800 | -0.84% | 대성산업 | 79,700 | -0.75% |
| 대우인터내셔널 | 33,100 | +2.32% | 대우차판매 | 9,110 | -3.19% |
| 대우차판매1우 | 3,750 | 0.00% | 로엔케이 | 2,350 | +4.21% |
| 롯데미도파 | 12,350 | +1.23% | 롯데쇼핑 | 356,000 | -2.20% |
| 모나미 | 1,715 | -0.29% | 삼성물산 | 50,700 | -1.17% |
| 삼성물산우 | 19,900 | -0.50% | 삼영무역 | 5,110 | +2.20% |
| 삼영홀딩스 | 10,500 | +7.25% | 세우글로벌 | 700 | -1.41% |
| 세우글로벌우 | 53,000 | 0.00% | 세이브존I&C | 1,940 | -1.02% |
| 신성통상 | 540 | -4.42% | 신세계 | 545,000 | -0.18% |
| 신흥 | 10,900 | +0.46% | 아티스 | 400 | +9.59% |
| 영원무역 | 9,160 | -1.61% | 영창실업 | 825 | -1.20% |
| 윌비스 | 2,750 | +1.85% | 유니퀘스트 | 3,690 | +6.03% |
| 이화산업 | 4,975 | +7.10% | 인큐브테크 | 1,370 | -0.72% |
| 조인에너지 | 705 | +7.63% | 청호전자통신 | 250 | +2.04% |
| 코아스웰 | 1,145 | 0.00% | 코아스웰1우B | 9,230 | 0.00% |
| 한샘 | 10,700 | +2.39% | 한창 | 520 | -2.80% |
| 한화타임월드 | 13,250 | -2.57% | 현대DSF | 7,860 | -0.38% |
| 현대H&S | 80,000 | -1.23% | 현대금속 | 360 | -1.37% |
| 현대금속2우B | 3,300 | 0.00% | 현대금속우 | 194,000 | 0.00% |
| 현대백화점 | 114,000 | +2.70% | 현대상사 | 18,950 | +2.99% |
| 혜인 | 3,360 | -0.15% | 호텔신라 | 18,700 | -0.53% |
| 호텔신라우 | 8,630 | 0.00% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ제일제당 | 223,500 | -4.08% | CJ제일제당 3우B | 220,000 | -3.51% |
| CJ제일제당 우 | 63,700 | -0.31% | MH에탄올 | 5,670 | 0.00% |
| 고려산업 | 3,420 | +6.54% | 남양유업 | 519,000 | -2.26% |
| 남양유업우 | 281,000 | -0.18% | 농심 | 238,500 | +0.42% |
| 대상 | 7,530 | +1.76% | 대상2우B | 7,410 | +0.54% |
| 대상3우B | 5,000 | 0.00% | 대상우 | 2,655 | +3.11% |
| 대한제당 | 46,200 | +2.67% | 대한제당우 | 17,800 | 0.00% |
| 대한제분 | 135,500 | 0.00% | 동아원 | 3,345 | +0.45% |
| 동원F&B | 46,450 | -0.11% | 롯데삼강 | 212,500 | +2.41% |
| 롯데제과 | 1,259,000 | +1.04% | 롯데칠성 | 830,000 | -0.60% |
| 롯데칠성우 | 343,000 | 0.00% | 마니커 | 805 | -0.62% |
| 보해양조 | 15,200 | +2.01% | 보해양조우 | 197,000 | 0.00% |
| 빙그레 | 46,800 | +0.86% | 사조대림 | 18,450 | -1.60% |
| 사조대림우 | 91,300 | +3.40% | 사조해표 | 10,500 | -1.87% |
| 삼립식품 | 9,070 | 0.00% | 삼양사 | 40,250 | +1.00% |
| 삼양사우 | 17,900 | -1.65% | 삼양식품 | 18,100 | -0.28% |
| 삼양제넥스 | 58,000 | +2.47% | 삼양제넥우 | 23,600 | +2.61% |
| 삼호F&G | 995 | -0.50% | 삼호F&G1우 | 3,100 | -2.82% |
| 샘표식품 | 19,150 | -1.03% | 서울식품 | 6,500 | +2.04% |
| 서울식품우 | 12,550 | 0.00% | 선진 | 30,000 | -1.32% |
| 오뚜기 | 142,000 | -0.35% | 오리온 | 266,500 | -0.37% |
| 우성사료 | 1,580 | 0.00% | 조흥 | 38,100 | 0.00% |
| 진로 | 41,300 | -0.72% | 크라운제과 | 71,900 | 0.00% |
| 크라운제우 | 24,350 | 0.00% | 팜스코 | 1,900 | -1.04% |
| 팜스코우B | 1,830 | +3.39% | 하이트맥주 | 164,500 | +0.30% |
| 하이트맥주우 | 59,000 | -1.83% | 한성기업 | 13,450 | -0.74% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디아이 | 1,215 | +0.83% | 미래산업 | 270 | +1.89% |
| 삼성이미징 | 44,950 | -0.22% | 삼성테크윈 | 98,300 | +0.41% |
| 삼양옵틱스 | 815 | +4.49% | 케이씨텍 | 4,690 | +1.96% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG생명과학 | 64,500 | +1.10% | LG생명과학우 | 30,800 | +4.23% |
| 광동제약 | 2,805 | +0.18% | 국제약품 | 3,170 | -0.63% |
| 근화제약 | 12,400 | +0.81% | 녹십자 | 138,500 | +0.36% |
| 대웅제약 | 52,300 | -0.19% | 대원제약 | 4,940 | +0.82% |
| 동성제약 | 1,435 | -1.71% | 동아제약 | 106,500 | +0.47% |
| 동화약품 | 6,700 | +4.04% | 명문제약 | 4,000 | -0.62% |
| 보령제약 | 37,000 | +1.23% | 부광약품 | 15,950 | +1.92% |
| 삼성제약 | 2,945 | -1.83% | 삼일제약 | 6,330 | -1.56% |
| 삼진제약 | 12,500 | +2.04% | 슈넬생명과학 | 3,025 | +2.37% |
| 신풍제약 | 23,900 | 0.00% | 신풍제약우 | 13,600 | 0.00% |
| 알앤엘바이오 | 5,070 | -2.50% | 영진약품 | 1,300 | +1.56% |
| 오리엔트바이오 | 1,585 | 0.00% | 우리들생명과학 | 670 | -1.47% |
| 유나이티드제약 | 6,010 | +1.86% | 유유제약 | 5,600 | -0.53% |
| 유유제약1우 | 2,905 | +1.93% | 유유제약2우B | 4,130 | 0.00% |
| 유한양행 | 181,000 | -0.82% | 유한양행우 | 144,500 | 0.00% |
| 일동제약 | 28,000 | +0.36% | 일성신약 | 58,300 | -2.83% |
| 일양약품 | 28,900 | +0.52% | 일양약품우 | 14,400 | -0.35% |
| 제일약품 | 10,150 | 0.00% | 종근당 | 22,150 | +0.68% |
| 종근당바이오 | 17,200 | +2.99% | 중외제약 | 17,700 | +1.14% |
| 중외제약2우B | 18,100 | 0.00% | 중외제약우 | 15,300 | -2.86% |
| 태평양제약 | 30,500 | 0.00% | 태평양제우 | 16,500 | +1.23% |
| 한독약품 | 13,800 | +0.73% | 한미약품 | 122,500 | +6.52% |
| 한올제약 | 4,290 | +4.89% | 현대약품 | 2,295 | +1.10% |
| 환인제약 | 13,500 | -1.10% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남에너지 | 2,855 | -0.17% | 경동가스 | 49,200 | +1.44% |
| 대성홀딩스 | 6,480 | +0.15% | 대한가스 | 27,450 | -1.26% |
| 부산가스 | 22,300 | 0.00% | 삼천리 | 122,500 | +0.41% |
| 서울가스 | 59,400 | 0.00% | 예스코 | 25,350 | +0.60% |
| 인천도시가스 | 25,200 | 0.00% | 한국가스공사 | 49,500 | +3.88% |
| 한국전력 | 33,100 | -1.19% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS전선 | 15,800 | +2.60% | KDS | 225 | 0.00% |
| KEC | 745 | 0.00% | LG디스플레이 | 31,700 | +0.63% |
| LG이노텍 | 92,600 | +0.98% | LG전자 | 108,000 | +2.86% |
| LG전자우 | 44,400 | +2.07% | LS산전 | 93,400 | +1.41% |
| 가온전선 | 30,150 | -1.15% | 경동나비엔 | 33,950 | +0.44% |
| 경인전자 | 13,100 | 0.00% | 고덴시 | 3,225 | -0.15% |
