| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS건설 | 120,500 | +3.43% | 경남기업 | 10,400 | -1.42% |
| 계룡건설 | 21,200 | -1.85% | 고려개발 | 5,410 | -0.55% |
| 금호산업 | 11,900 | -5.56% | 금호산업우 | 4,200 | -4.76% |
| 남광토건 | 8,800 | -0.90% | 대림산업 | 88,000 | -0.11% |
| 대림산업우 | 28,750 | +0.52% | 대우건설 | 13,150 | -5.40% |
| 동부건설 | 7,700 | -0.39% | 동부건설우 | 3,910 | +0.26% |
| 동아지질 | 15,600 | -1.58% | 동양건설 | 18,000 | 0.00% |
| 두산건설 | 7,300 | +2.10% | 범양건영 | 7,110 | -0.70% |
| 벽산건설 | 2,885 | +1.23% | 벽산건설우 | 2,910 | -0.68% |
| 삼부토건 | 23,700 | +0.42% | 삼호 | 4,050 | +1.25% |
| 삼호개발 | 5,280 | -1.49% | 삼환기업 | 11,550 | -2.53% |
| 삼환기업우 | 5,950 | -1.49% | 삼환까뮤 | 7,160 | -1.78% |
| 서광건설 | 375 | 0.00% | 성원건설 | 3,600 | -1.37% |
| 성원건설우 | 1,905 | +0.26% | 성지건설 | 3,590 | -0.97% |
| 신세계건설 | 13,650 | -1.09% | 신일건업 | 4,775 | +0.42% |
| 신한 | 14,800 | +1.72% | 일성건설 | 6,870 | -1.86% |
| 일성건설2우B | 8,670 | 0.00% | 일성건설우B | 6,500 | 0.00% |
| 중앙건설 | 5,280 | +3.53% | 진흥기업 | 975 | +0.52% |
| 진흥기업2우B | 840 | -6.15% | 진흥기업우B | 875 | -3.85% |
| 코오롱건설 | 5,950 | -3.72% | 코오롱건우 | 3,185 | +0.16% |
| 태영건설 | 4,590 | +5.52% | 태영건설우 | 1,750 | -0.28% |
| 풍림산업 | 3,095 | +9.95% | 한라건설 | 25,600 | -0.78% |
| 한신공영 | 17,400 | -4.40% | 한신공영우 | 81,000 | -1.82% |
| 한일건설 | 4,725 | -1.36% | 한전KPS | 31,300 | -1.42% |
| 현대건설 | 72,600 | +1.26% | 현대건설우 | 39,000 | +1.30% |
| 현대산업 | 41,000 | -0.61% | 화성산업 | 5,150 | -0.96% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMC투자증권 | 18,200 | -3.96% | KB금융 | 62,800 | -0.63% |
| KTB투자증권 | 4,000 | +0.25% | LIG손해보험 | 22,300 | -5.11% |
| NH투자증권 | 10,100 | -1.46% | SK증권 | 2,605 | +0.19% |
| SK증권우 | 1,670 | -0.30% | 골든브릿지증권 | 2,140 | -0.47% |
| 교보증권 | 10,200 | -1.92% | 그린손해보험 | 4,720 | -0.74% |
| 금호종금 | 1,020 | +1.49% | 기업은행 | 14,000 | -1.41% |
| 대구은행 | 16,700 | +0.91% | 대신증권 | 15,400 | -0.65% |
| 대신증권2우B | 8,990 | +0.56% | 대신증권우 | 9,600 | 0.00% |
| 대우증권 | 20,300 | -3.10% | 대우증권우 | 7,470 | -1.58% |
| 동부증권 | 6,320 | -2.02% | 동부화재 | 33,950 | -1.31% |
| 동양생명보험 | 14,500 | -1.02% | 동양종금증권 | 12,700 | 0.00% |
| 동양종금증권1우 | 5,080 | 0.00% | 롯데손해보험 | 7,470 | -0.40% |
| 맥쿼리인프라 | 5,100 | -1.35% | 메리츠종금 | 805 | 0.00% |
| 메리츠증권 | 1,225 | 0.00% | 메리츠화재 | 7,310 | -3.69% |
| 미래에셋증권 | 62,400 | -1.73% | 부국증권 | 23,950 | -2.24% |
| 부국증권우 | 10,850 | +0.46% | 부산은행 | 13,500 | -1.46% |
| 삼성증권 | 64,000 | -1.39% | 삼성카드 | 52,700 | +1.35% |
| 삼성화재 | 215,500 | -3.79% | 삼성화재우 | 96,300 | -1.63% |
| 서울저축은행 | 4,690 | -4.19% | 솔로몬저축은행 | 4,070 | -0.37% |
| 신영증권 | 36,150 | 0.00% | 신영증권우 | 22,700 | -0.87% |
| 신한지주 | 49,400 | -0.30% | 아주캐피탈 | 6,190 | -0.80% |
| 외환은행 | 14,950 | +0.67% | 우리금융 | 15,700 | -2.18% |
| 우리투자증권 | 16,500 | -0.90% | 우리투자증권우 | 8,150 | +0.25% |
| 우리파이낸셜 | 9,020 | -1.96% | 유진투자증권 | 1,005 | +1.01% |
| 유화증권 | 14,800 | -1.00% | 유화증권우 | 12,700 | -0.39% |
| 전북은행 | 7,290 | +0.41% | 제일저축은행 | 6,920 | +0.44% |
| 제일화재 | 6,550 | +0.61% | 제주은행 | 6,200 | +0.49% |
| 진흥저축은행 | 4,380 | +0.46% | 코리안리 | 10,150 | +2.22% |
| 키움증권 | 43,200 | -1.26% | 하나금융지주 | 37,450 | -2.85% |
| 한국개발금융 | 32,200 | -1.53% | 한국금융지주 | 31,550 | -1.41% |
| 한국금융지주2우B | 29,900 | +0.50% | 한국금융지주우 | 12,500 | +0.40% |
| 한국저축은행 | 13,800 | -1.43% | 한양증권 | 10,700 | -2.73% |
| 한양증권우 | 7,990 | 0.00% | 한화손해보험 | 9,700 | -1.32% |
| 한화증권 | 8,550 | -1.04% | 한화증권우 | 4,330 | +0.70% |
| 현대증권 | 14,900 | 0.00% | 현대해상 | 20,050 | -3.14% |
| 흥국화재 | 5,920 | -1.50% | 흥국화재2우B | 4,735 | +10.76% |
| 흥국화재우 | 2,040 | -1.45% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| KC코트렐 | 8,200 | -2.96% | S&TC | 26,050 | +4.41% |
| SIMPAC | 3,155 | +4.99% | STX엔진 | 17,150 | -2.83% |
| STX엔파코 | 11,800 | 0.00% | 계양전기 | 2,230 | -2.19% |
| 계양전기우 | 1,295 | +0.39% | 기신정기 | 8,500 | +2.91% |
| 대경기계 | 3,135 | -2.49% | 대동공업 | 21,400 | -0.47% |
| 대림통상 | 4,350 | +0.69% | 동아에스텍 | 2,695 | -1.46% |
| 동양물산 | 6,580 | -1.35% | 두산인프라코어 | 17,700 | -3.01% |
| 두산중공업 | 60,000 | -1.48% | 삼양엔텍 | 32,000 | +1.43% |
| 삼익THK | 2,285 | -0.87% | 삼화왕관 | 21,000 | +1.69% |
| 성진지오텍 | 6,590 | +1.54% | 세원셀론텍 | 7,020 | -1.13% |
| 수산중공업 | 945 | +1.61% | 수산중공우 | 198,000 | +14.78% |
| 신성ENG | 2,570 | +3.84% | 신성FA | 2,415 | +0.21% |
| 엔케이 | 11,400 | +5.07% | 우신시스템 | 2,800 | -3.78% |
| 우진세렉스 | 1,420 | +2.16% | 유성티에스아이 | 580 | 0.00% |
| 이엔쓰리 | 450 | -3.23% | 조선선재 | 67,000 | +4.52% |
| 참앤씨 | 2,205 | -0.68% | 청호컴넷 | 10,850 | +1.40% |
| 케이아이씨 | 6,900 | +2.68% | 퍼스텍 | 1,615 | 0.00% |
| 한국주강 | 4,860 | -0.82% | 한국카본 | 5,700 | -0.52% |
| 한라공조 | 12,300 | -0.40% | 한미반도체 | 5,490 | -2.83% |
| 한신기계 | 1,105 | -3.49% | 현대엘리베이 | 58,400 | -0.51% |
| 화천기계 | 13,500 | +0.75% | 화천기공 | 31,200 | +0.65% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금비 | 31,050 | 0.00% | 대림B&Co | 1,425 | +2.15% |
| 동양메이저 | 3,800 | -2.19% | 동양메이저2우B | 2,810 | +1.26% |
| 동양메이저3우B | 3,410 | -10.14% | 동양메이저우 | 1,420 | -2.41% |
| 백광소재 | 18,500 | +0.82% | 베스텍 | 1,825 | -7.36% |
| 벽산 | 8,620 | -0.12% | 부산산업 | 10,100 | 0.00% |
| 삼광유리 | 38,000 | -1.30% | 성신양회 | 7,930 | +0.38% |
| 성신양회2우B | 6,510 | -1.51% | 성신양회3우B | 6,610 | +3.28% |
| 성신양회우 | 3,050 | 0.00% | 쌍용머티리얼 | 9,520 | -2.06% |
| 쌍용양회 | 8,920 | -2.19% | 쌍용양회2우B | 24,100 | -13.31% |
| 쌍용양회3우B | 8,870 | 0.00% | 쌍용양회4우B | 0 | 0.00% |
| 쌍용양회5우B | 0 | 0.00% | 쌍용양회우 | 3,945 | -0.13% |
| 아세아시멘트 | 53,900 | +0.56% | 아이에스동서 | 7,660 | +1.06% |
| 유니온 | 5,430 | -0.37% | 일신석재 | 805 | -4.73% |
| 전기초자 | 30,150 | -0.17% | 제일연마 | 3,725 | -2.36% |
| 조선내화 | 60,500 | 0.00% | 한국내화 | 3,755 | +0.54% |
| 한국석유 | 53,900 | -0.37% | 한국유리 | 22,200 | -1.11% |
| 한국유리우 | 10,300 | 0.00% | 한일시멘트 | 72,100 | -2.30% |
| 현대시멘트 | 17,000 | -0.87% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| C&우방랜드 | 1,290 | +3.20% | CJ | 52,300 | +0.19% |
| CJ CGV | 18,300 | +0.27% | CJ3우B | 50,500 | -0.98% |
| CJ우 | 21,900 | +1.62% | GKL | 17,200 | -1.43% |
| GS | 31,000 | +0.16% | GS우 | 17,000 | +0.59% |
| GⅡR | 10,300 | -0.48% | IB스포츠 | 2,020 | +0.50% |
| IHQ | 1,110 | -14.94% | KEC홀딩스 | 1,405 | -4.10% |
| KISCO홀딩스 | 70,900 | -2.74% | KPX홀딩스 | 63,100 | 0.00% |
| LG | 69,600 | -1.69% | LG우 | 29,000 | -0.68% |
| LS | 104,000 | -1.89% | NHN | 194,000 | -0.26% |
| S&T홀딩스 | 13,650 | -0.36% | SBS | 38,750 | -0.26% |
| SBS미디어홀딩스 | 3,420 | -0.87% | SK | 85,900 | -3.48% |
| SK C&C | 41,500 | -0.36% | SK우 | 46,700 | -1.99% |
| 강원랜드 | 16,300 | -0.61% | 거북선2호 | 5,040 | 0.00% |
| 거북선3호 | 5,120 | 0.00% | 거북선4호 | 5,290 | 0.00% |
| 거북선5호 | 5,030 | 0.00% | 거북선6호 | 5,040 | 0.00% |
| 녹십자홀딩스 | 85,900 | -3.48% | 녹십자홀딩스1우 | 44,100 | -0.79% |
| 녹십자홀딩스2우 | 44,850 | 0.00% | 농심홀딩스 | 70,400 | 0.00% |
| 다우기술 | 7,000 | +1.45% | 다함이텍 | 26,450 | -0.94% |
| 대교 | 5,770 | +4.72% | 대교우B | 3,150 | +0.96% |
| 대상홀딩스 | 3,540 | +1.00% | 대상홀딩스우 | 2,210 | +3.27% |
| 대웅 | 22,250 | +2.06% | 더존비즈온 | 970 | 0.00% |
| 동북아10호 | 4,190 | -0.24% | 동북아11호 | 4,200 | +1.20% |
| 동북아12호 | 4,200 | 0.00% | 동북아13호 | 4,195 | 0.00% |
| 동북아14호 | 4,195 | -0.12% | 동북아15호 | 4,595 | -0.11% |
| 동북아1호 | 5,000 | 0.00% | 동북아21호 | 4,925 | 0.00% |
| 동북아2호 | 4,785 | 0.00% | 동북아3호 | 4,700 | 0.00% |
| 동북아4호 | 4,720 | 0.00% | 동북아5호 | 4,700 | 0.00% |
| 동북아6호 | 4,955 | -0.90% | 동북아8호 | 4,700 | 0.00% |
| 동북아9호 | 4,980 | 0.00% | 동성홀딩스 | 10,150 | -0.98% |
| 두산 | 74,600 | -0.27% | 두산2우B | 34,400 | -0.29% |
| 두산우 | 23,500 | -0.63% | 디피아이홀딩스 | 5,680 | 0.00% |
| 디피아이홀딩스2B | 6,410 | -3.90% | 디피아이홀딩스우 | 4,650 | 0.00% |
| 롯데관광개발 | 40,200 | -1.95% | 바다로3호 | 4,895 | 0.00% |
| 비상교육 | 13,000 | -0.76% | 삼성엔지니어링 | 118,500 | +0.85% |
| 삼성출판사 | 3,240 | -1.82% | 성창기업지주 | 20,200 | -1.22% |
| 세기상사 | 25,000 | +4.17% | 세아홀딩스 | 59,700 | +2.05% |
| 신세계 I&C | 50,200 | -0.99% | 아시아10호 | 4,295 | +0.94% |
| 아시아11호 | 4,270 | 0.00% | 아시아12호 | 4,275 | 0.00% |
| 아시아13호 | 4,160 | 0.00% | 아시아14호 | 4,400 | 0.00% |
| 아시아15호 | 4,420 | 0.00% | 아시아1호 | 4,675 | +0.75% |
| 아시아2호 | 4,490 | +0.22% | 아시아3호 | 4,130 | 0.00% |
| 아시아4호 | 4,300 | 0.00% | 아시아5호 | 4,550 | 0.00% |
| 아시아6호 | 4,590 | 0.00% | 아시아7호 | 4,600 | -5.35% |
| 아시아8호 | 4,590 | -0.11% | 아시아9호 | 4,690 | 0.00% |
| 에스원 | 48,450 | +0.62% | 에쓰씨엔지니어링 | 4,840 | -0.82% |
| 엔씨소프트 | 145,000 | +0.35% | 영원무역홀딩스 | 28,900 | -0.17% |
| 온미디어 | 3,570 | +2.00% | 웅진씽크빅 | 22,500 | 0.00% |
| 웅진코웨이 | 38,000 | +0.26% | 웅진홀딩스 | 9,990 | -0.10% |
| 웰스브릿지 | 125 | 0.00% | 웰스브릿지우 | 2,117,000 | 0.00% |
| 유엔젤 | 5,650 | -1.57% | 이스타코 | 880 | 0.00% |
| 일진홀딩스 | 2,950 | -1.34% | 제로원인터랙티브 | 205 | 0.00% |
| 제일기획 | 302,000 | +0.67% | 중외홀딩스 | 1,975 | 0.00% |
| 진양홀딩스 | 1,290 | -1.90% | 케이알제2호 | 4,690 | -0.21% |
| 코리아01호 | 4,550 | 0.00% | 코리아02호 | 4,555 | -0.11% |
| 코리아03호 | 4,550 | 0.00% | 코리아04호 | 4,540 | 0.00% |
| 코리아05호 | 2,880 | -13.51% | 코리아06호 | 3,290 | 0.00% |
| 코리아07호 | 3,200 | 0.00% | 코크렙7호 | 6,350 | 0.00% |
| 코크렙8호 | 5,790 | 0.00% | 콤텍시스템 | 935 | +3.31% |
| 태평양 | 154,000 | +3.01% | 태평양2우B | 73,100 | 0.00% |
| 태평양우 | 58,000 | +3.76% | 텔코웨어 | 7,140 | 0.00% |
| 티엘씨레저 | 710 | +6.77% | 티이씨앤코 | 365 | +2.82% |
| 평화홀딩스 | 2,080 | +1.46% | 풀무원홀딩스 | 50,200 | +0.60% |
| 풍산홀딩스 | 20,400 | +1.49% | 프라임엔터 | 915 | +1.67% |
| 하이트홀딩스 | 28,700 | -1.20% | 하이트홀딩스우 | 16,450 | +2.49% |
| 한미파슨스 | 16,100 | -1.23% | 한솔PNS | 1,550 | 0.00% |
| 한신정 | 19,700 | -0.51% | 한진중공업홀딩스 | 11,400 | -2.56% |
| 효성ITX | 4,250 | -2.07% | 휘닉스컴 | 1,670 | 0.00% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYC | 110,000 | +1.85% | BYC우 | 54,200 | +0.37% |
| F&F | 3,270 | -0.30% | LG패션 | 29,150 | +0.17% |
| SG글로벌 | 7,260 | -10.81% | SG글로벌우 | 5,466,000 | 0.00% |
| VGX인터 | 2,200 | -8.33% | 경방 | 125,000 | 0.00% |
| 남영비비안 | 36,350 | +3.27% | 대한방직 | 22,900 | -0.22% |
| 대현 | 885 | -1.67% | 동일방직 | 46,550 | +0.22% |
| 방림 | 13,950 | +0.72% | 베이직하우스 | 5,330 | -3.27% |
| 성안 | 2,270 | +4.61% | 신영와코루 | 91,600 | -2.03% |
| 신원 | 1,715 | -1.44% | 신원우 | 10,800 | -1.37% |
| 아비스타 | 4,380 | -0.68% | 에리트베이직 | 2,935 | +0.51% |
| 에프씨비투웰브 | 26,650 | -4.82% | 웅진케미칼 | 1,130 | -2.59% |
| 원림 | 10,000 | +1.52% | 인디에프 | 1,190 | -0.83% |
| 일경 | 555 | -1.77% | 일신방직 | 59,300 | +0.51% |
| 일정실업 | 11,100 | -3.90% | 전방 | 23,750 | +1.93% |
| 진도에프앤 | 1,635 | +0.93% | 캠브리지코오롱 | 9,670 | -0.62% |
| 태창기업 | 765 | +2.68% | 태평양물산 | 9,400 | -0.95% |
| 톰보이 | 430 | 0.00% | 트라이 | 3,380 | -1.31% |
| 한섬 | 15,700 | -0.32% | 한세실업 | 6,170 | -1.12% |
| 한세예스24홀딩스 | 2,960 | +0.68% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&T대우 | 25,250 | -2.70% | S&T모터스 | 415 | 0.00% |
| S&T중공업 | 14,200 | +0.71% | SJM | 5,670 | +1.43% |
| STX조선해양 | 12,350 | -1.59% | 기아차 | 17,650 | +1.73% |
| 대우조선해양 | 16,000 | 0.00% | 대원강업 | 1,880 | +0.27% |
| 대유디엠씨 | 545 | -12.80% | 대유신소재 | 1,940 | -2.27% |
| 대창단조 | 12,550 | -0.40% | 덕양산업 | 7,030 | -0.28% |
| 동국실업 | 1,085 | +5.34% | 동양기전 | 3,870 | -1.28% |
| 동원금속 | 515 | -0.96% | 디아이씨 | 2,700 | +0.75% |
| 모토닉 | 8,360 | +0.12% | 부산주공 | 2,340 | -1.47% |
| 삼성공조 | 6,590 | -1.79% | 삼성중공업 | 24,350 | -0.61% |
| 삼성중공우 | 34,500 | +5.34% | 상신브레이크 | 2,260 | +13.28% |
| 새론오토모티브 | 3,995 | -0.12% | 세원정공 | 48,300 | -0.10% |
| 세종공업 | 6,270 | -0.16% | 쌍용차 | 2,720 | +1.49% |
| 에스엘 | 6,080 | 0.00% | 영화금속 | 495 | -1.98% |
| 유성기업 | 2,235 | -0.67% | 인지컨트롤스 | 3,110 | +0.65% |
| 인팩 | 1,780 | -0.84% | 지코 | 1,190 | +12.26% |
| 체시스 | 975 | 0.00% | 케이씨오에너지 | 585 | -2.50% |
| 태양금속 | 5,200 | 0.00% | 태양금속우 | 3,390 | -1.60% |
| 태원물산 | 1,850 | +0.54% | 파브코 | 1,560 | +0.32% |
| 평화산업 | 1,030 | -1.44% | 한국프랜지 | 10,150 | 0.00% |
| 한일이화 | 4,555 | +5.93% | 한진중공업 | 23,200 | 0.00% |
| 현대모비스 | 150,500 | -0.33% | 현대모비스우 | 82,100 | +0.37% |
| 현대미포조선 | 88,500 | -1.12% | 현대중공업 | 161,000 | -1.23% |
| 현대차 | 99,800 | -0.20% | 현대차2우B | 40,300 | 0.00% |
| 현대차3우B | 34,750 | -0.14% | 현대차우 | 40,250 | -1.95% |
| 화승알앤에이 | 8,660 | -1.48% | 화신 | 3,540 | -1.12% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCTC | 22,750 | -1.09% | KSS해운 | 4,410 | -2.22% |
| STX팬오션 | 11,600 | +0.43% | 국보 | 6,800 | -2.86% |
| 글로비스 | 115,000 | +0.44% | 대한통운 | 57,600 | -0.35% |
| 대한항공 | 50,200 | +1.62% | 대한항공우 | 15,500 | +3.33% |
| 대한해운 | 44,800 | -2.08% | 동방 | 2,500 | -0.79% |
| 동방전환상환2우B | 8,200 | 0.00% | 동방전환상환3우B | 8,200 | 0.00% |
| 동양고속 | 28,000 | +2.00% | 선우ST | 95 | 0.00% |
| 세방 | 13,400 | -0.37% | 세방2우B | 9,700 | +0.10% |
| 세방우 | 4,410 | -4.55% | 아시아나항공 | 3,775 | -1.18% |
| 천일고속 | 38,300 | -2.05% | 한국공항 | 30,600 | +0.66% |
| 한솔CSN | 1,455 | -0.68% | 한익스프레스 | 17,800 | -2.47% |
| 한진 | 32,500 | -2.40% | 한진해운 | 17,550 | -3.57% |
| 현대상선 | 25,350 | -0.20% | 흥아해운 | 665 | -0.75% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 62,000 | +0.32% | GS글로벌 | 20,850 | -3.02% |
| LG상사 | 29,250 | -0.68% | LS네트웍스 | 7,400 | +2.49% |
| LS네트웍스우 | 49,700 | 0.00% | SG위카스 | 2,485 | -1.39% |
| SK가스 | 47,850 | -1.64% | SK네트웍스 | 11,200 | -1.75% |
| SK네트웍스우 | 10,250 | -1.44% | STX | 15,700 | -1.57% |
| 고려포리머 | 760 | 0.00% | 고려포리머우 | 595,000 | 0.00% |
| 광주신세계 | 130,000 | -0.38% | 국동 | 400 | 0.00% |
| 남성 | 7,900 | -5.50% | 대구백화우 | 97,800 | -0.71% |
| 대구백화점 | 11,650 | -0.43% | 대성산업 | 78,000 | -0.38% |
| 대우인터내셔널 | 32,900 | -0.90% | 대우차판매 | 9,190 | +1.88% |
| 대우차판매1우 | 3,780 | +2.44% | 로엔케이 | 2,415 | +1.05% |
| 롯데미도파 | 12,200 | 0.00% | 롯데쇼핑 | 350,000 | 0.00% |
| 모나미 | 1,720 | 0.00% | 삼성물산 | 50,500 | -0.20% |
| 삼성물산우 | 20,100 | +0.25% | 삼영무역 | 5,090 | -0.20% |
| 삼영홀딩스 | 11,650 | +4.95% | 세우글로벌 | 735 | +5.00% |
| 세우글로벌우 | 53,000 | 0.00% | 세이브존I&C | 1,905 | -3.05% |
| 신성통상 | 480 | -4.00% | 신세계 | 543,000 | +0.56% |
| 신흥 | 10,900 | 0.00% | 아티스 | 400 | -12.09% |
| 영원무역 | 9,010 | -1.42% | 영창실업 | 800 | +2.56% |
| 윌비스 | 2,795 | -0.18% | 유니퀘스트 | 3,560 | -0.14% |
| 이화산업 | 5,260 | +5.84% | 인큐브테크 | 1,390 | +2.58% |
| 조인에너지 | 665 | 0.00% | 청호전자통신 | 250 | -3.85% |
| 코아스웰 | 1,140 | +0.88% | 코아스웰1우B | 9,230 | 0.00% |
| 한샘 | 10,700 | 0.00% | 한창 | 470 | -4.08% |
| 한화타임월드 | 13,500 | +1.50% | 현대DSF | 7,800 | -0.13% |
| 현대H&S | 81,100 | +0.12% | 현대금속 | 425 | +14.86% |
| 현대금속2우B | 3,265 | -1.06% | 현대금속우 | 178,500 | +1.13% |
| 현대백화점 | 112,500 | -0.88% | 현대상사 | 18,200 | -0.82% |
| 혜인 | 3,415 | +0.44% | 호텔신라 | 18,700 | +1.63% |
| 호텔신라우 | 8,620 | +0.12% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ제일제당 | 220,000 | +1.62% | CJ제일제당 3우B | 217,500 | +2.84% |
| CJ제일제당 우 | 63,600 | +0.47% | MH에탄올 | 5,560 | 0.00% |
| 고려산업 | 3,445 | +1.77% | 남양유업 | 521,000 | +0.97% |
| 남양유업우 | 271,000 | -3.21% | 농심 | 241,000 | -1.03% |
| 대상 | 7,620 | +0.13% | 대상2우B | 7,330 | -1.48% |
| 대상3우B | 4,940 | +2.92% | 대상우 | 2,660 | 0.00% |
| 대한제당 | 47,450 | +0.32% | 대한제당우 | 17,950 | +1.13% |
| 대한제분 | 134,000 | -0.37% | 동아원 | 3,380 | +1.05% |
| 동원F&B | 47,000 | +0.11% | 롯데삼강 | 208,500 | +0.24% |
| 롯데제과 | 1,265,000 | -0.63% | 롯데칠성 | 840,000 | 0.00% |
| 롯데칠성우 | 345,000 | 0.00% | 마니커 | 815 | -1.81% |
| 보해양조 | 15,100 | -0.66% | 보해양조우 | 197,000 | 0.00% |
| 빙그레 | 47,800 | +1.70% | 사조대림 | 18,600 | -0.53% |
| 사조대림우 | 89,500 | +2.87% | 사조해표 | 11,000 | +4.76% |
| 삼립식품 | 9,090 | -0.22% | 삼양사 | 39,550 | -2.10% |
| 삼양사우 | 18,450 | -0.27% | 삼양식품 | 17,800 | +0.56% |
| 삼양제넥스 | 60,200 | +0.33% | 삼양제넥우 | 23,100 | -1.28% |
| 삼호F&G | 970 | -2.51% | 삼호F&G1우 | 3,085 | 0.00% |
| 샘표식품 | 19,150 | +0.26% | 서울식품 | 6,900 | +6.15% |
| 서울식품우 | 12,900 | +2.79% | 선진 | 31,350 | +2.12% |
| 오뚜기 | 140,000 | -1.41% | 오리온 | 269,500 | +2.47% |
| 우성사료 | 1,595 | +0.95% | 조흥 | 37,600 | -1.83% |
| 진로 | 42,000 | +2.44% | 크라운제과 | 72,400 | +0.70% |
| 크라운제우 | 23,800 | -1.65% | 팜스코 | 2,440 | +11.67% |
| 팜스코우B | 2,110 | +0.48% | 하이트맥주 | 162,500 | -2.11% |
| 하이트맥주우 | 60,500 | 0.00% | 한성기업 | 13,450 | -0.74% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디아이 | 1,240 | +1.22% | 미래산업 | 270 | 0.00% |
| 삼성이미징 | 44,700 | +0.68% | 삼성테크윈 | 94,900 | -4.04% |
| 삼양옵틱스 | 910 | +11.66% | 케이씨텍 | 4,840 | +0.94% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG생명과학 | 61,700 | -3.89% | LG생명과학우 | 31,600 | -0.63% |
| 광동제약 | 2,795 | +0.54% | 국제약품 | 3,210 | -0.31% |
| 근화제약 | 12,500 | 0.00% | 녹십자 | 132,000 | -4.69% |
| 대웅제약 | 51,600 | +0.98% | 대원제약 | 5,020 | +1.62% |
| 동성제약 | 1,490 | 0.00% | 동아제약 | 109,000 | +1.87% |
| 동화약품 | 6,940 | +1.31% | 명문제약 | 3,900 | -1.39% |
| 보령제약 | 36,950 | -0.14% | 부광약품 | 15,700 | -0.32% |
| 삼성제약 | 3,020 | +3.07% | 삼일제약 | 6,380 | +1.11% |
| 삼진제약 | 12,250 | -2.78% | 슈넬생명과학 | 2,980 | -0.50% |
| 신풍제약 | 23,500 | -0.42% | 신풍제약우 | 13,700 | 0.00% |
| 알앤엘바이오 | 4,900 | -2.78% | 영진약품 | 1,260 | -1.95% |
| 오리엔트바이오 | 1,610 | +1.58% | 우리들생명과학 | 680 | -1.45% |
| 유나이티드제약 | 6,260 | +1.79% | 유유제약 | 5,750 | +2.13% |
| 유유제약1우 | 2,955 | +4.05% | 유유제약2우B | 4,170 | +0.97% |
| 유한양행 | 182,000 | -0.55% | 유한양행우 | 145,000 | +0.69% |
| 일동제약 | 29,000 | -1.02% | 일성신약 | 58,000 | +0.35% |
| 일양약품 | 28,000 | -1.93% | 일양약품우 | 13,950 | -1.06% |
| 제일약품 | 9,960 | -3.77% | 종근당 | 22,000 | -1.35% |
| 종근당바이오 | 16,900 | -1.74% | 중외제약 | 16,550 | -4.61% |
| 중외제약2우B | 17,350 | +0.58% | 중외제약우 | 15,300 | 0.00% |
| 태평양제약 | 30,300 | -0.66% | 태평양제우 | 16,750 | +1.52% |
| 한독약품 | 13,600 | -0.73% | 한미약품 | 120,000 | -1.23% |
| 한올제약 | 4,270 | -0.23% | 현대약품 | 2,315 | 0.00% |
| 환인제약 | 13,400 | -0.37% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남에너지 | 2,865 | +0.17% | 경동가스 | 49,500 | +0.51% |
| 대성홀딩스 | 6,600 | -2.37% | 대한가스 | 27,650 | -0.18% |
| 부산가스 | 22,200 | -0.22% | 삼천리 | 115,500 | -1.70% |
| 서울가스 | 58,900 | -0.17% | 예스코 | 25,050 | -1.18% |
| 인천도시가스 | 25,350 | +0.60% | 한국가스공사 | 50,200 | +1.41% |
| 한국전력 | 32,950 | -0.45% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS전선 | 16,650 | +6.05% | KDS | 230 | +2.22% |
| KEC | 630 | -13.10% | LG디스플레이 | 32,150 | +0.47% |
| LG이노텍 | 93,000 | -0.43% | LG전자 | 105,500 | -1.86% |
| LG전자우 | 44,400 | +0.45% | LS산전 | 92,800 | -0.64% |
| 가온전선 | 30,800 | +1.15% | 경동나비엔 | 33,500 | -1.33% |
| 경인전자 | 12,950 | -0.77% | 고덴시 | 3,260 | +0.31% |
