| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 1,170 | -2.90% | AP시스템 | 4,235 | -1.51% |
| C&S마이크로 | 2,485 | -3.50% | CU전자 | 1,010 | -0.98% |
| DM테크놀로지 | 65 | +8.33% | EMLSI | 1,130 | +0.89% |
| EMW안테나 | 9,910 | -0.80% | GK파워 | 1,045 | -1.42% |
| GST | 1,645 | +1.54% | GT&T | 1,270 | -11.50% |
| H&H | 1,470 | -6.37% | ISC | 4,680 | -2.09% |
| KH바텍 | 40,700 | -3.44% | KJ프리텍 | 4,170 | +0.48% |
| S&K폴리텍 | 3,310 | -0.90% | SNH | 2,640 | -2.58% |
| STS반도체 | 5,400 | +0.93% | TSC 멤시스 | 2,510 | -3.46% |
| 가온미디어 | 6,300 | +4.13% | 고려반도체 | 2,205 | -2.86% |
| 국제엘렉트릭 | 4,545 | +4.60% | 기륭전자 | 1,280 | -3.03% |
| 기산텔레콤 | 1,820 | -2.93% | 나리지*온 | 2,935 | -1.18% |
| 나이스메탈 | 745 | -4.49% | 네오세미테크 | 8,720 | -1.02% |
| 네오웨이브 | 1,625 | +9.43% | 네오피델리티 | 12,000 | -2.44% |
| 네패스 | 14,750 | -0.34% | 네패스신소재 | 5,230 | -2.06% |
| 넥스콘테크 | 9,700 | -2.71% | 넥스트칩 | 9,420 | -1.88% |
| 넥실리온 | 2,955 | +2.60% | 넷웨이브 | 1,970 | 0.00% |
| 뉴그리드 | 3,500 | +0.29% | 뉴인텍 | 2,225 | +0.23% |
| 뉴프렉스 | 4,100 | -7.45% | 다믈멀티미디어 | 1,335 | -1.11% |
| 다산네트웍스 | 7,000 | +1.16% | 다스텍 | 1,125 | 0.00% |
| 다윈텍 | 2,380 | +0.42% | 단성일렉트론 | 295 | +3.51% |
| 대주전자재료 | 4,935 | +0.71% | 덕산하이메탈 | 14,400 | -4.00% |
| 동양이엔피 | 8,720 | -1.13% | 동양텔레콤 | 465 | 0.00% |
| 동일기연 | 11,350 | 0.00% | 동진쎄미켐 | 4,670 | -3.11% |
| 드래곤플라이 | 14,700 | -1.67% | 디보스 | 90 | 0.00% |
| 디브이에스 | 1,210 | +2.98% | 디스플레이텍 | 4,515 | -1.20% |
| 디아이디 | 1,605 | 0.00% | 디에스엘시디 | 3,955 | -0.13% |
| 디에이피 | 1,835 | -3.17% | 디지아이 | 2,910 | +1.04% |
| 디지텍시스템 | 24,800 | -1.98% | 레이젠 | 1,315 | -1.13% |
| 루멘스 | 7,300 | -4.82% | 루미마이크로 | 2,730 | -1.44% |
| 리노공업 | 13,850 | -0.72% | 마이크로컨텍솔 | 2,470 | +0.82% |
| 모린스 | 20,150 | -4.95% | 모아텍 | 7,730 | +0.13% |
| 모젬 | 895 | +14.74% | 미래나노텍 | 7,830 | -0.89% |
| 미리넷 | 2,875 | +1.95% | 미성포리테크 | 8,330 | +0.97% |
| 미스터피자 | 2,510 | -3.09% | 바른전자 | 2,600 | -1.52% |
| 바이오스마트 | 620 | 0.00% | 백산OPC | 1,895 | -0.26% |
| 브이에스에스티 | 1,365 | -5.86% | 브이에스에스티우 | 6,420 | -0.31% |
| 비아이이엠티 | 2,690 | +1.89% | 비에이치 | 3,735 | -2.86% |
| 비전하이테크 | 2,810 | -0.53% | 비츠로셀 | 4,820 | -2.43% |
| 비티씨정보 | 730 | -13.61% | 비티씨정보우 | 2,060 | -14.17% |
| 빅솔론 | 6,460 | -0.31% | 빛과전자 | 2,360 | -0.21% |
| 삼영이엔씨 | 6,550 | -0.76% | 삼지전자 | 2,770 | +0.73% |
| 삼진엘앤디 | 2,840 | +1.07% | 상보 | 6,890 | -0.72% |
| 상신이디피 | 5,690 | +0.18% | 새로닉스 | 4,050 | 0.00% |
| 서울반도체 | 40,650 | -2.63% | 서원인텍 | 4,765 | +0.53% |
| 서화정보통신 | 2,510 | +0.20% | 성우전자 | 5,560 | +2.77% |
| 성우테크론 | 1,800 | -3.23% | 성호전자 | 1,385 | -2.46% |
| 세미텍 | 2,150 | -0.92% | 세진티에스 | 2,635 | -1.50% |
| 소디프신소재 | 86,600 | -0.57% | 솔믹스 | 6,360 | 0.00% |
| 스멕스 | 225 | -6.25% | 시노펙스 | 4,635 | +0.54% |
| 신양 | 2,290 | -5.37% | 실리콘화일 | 5,220 | -1.88% |
| 심텍 | 5,090 | +2.31% | 쎄라텍 | 575 | -1.71% |
| 쎄트렉아이 | 23,000 | 0.00% | 쏠리테크 | 4,055 | +1.76% |
| 씨모텍 | 5,940 | -1.00% | 씨앤비텍 | 6,040 | +0.67% |
| 씨앤에스 | 3,500 | -2.51% | 씨티엘 | 495 | -4.81% |
| 아구스 | 2,370 | +0.21% | 아리온 | 1,350 | +0.75% |
| 아모텍 | 7,120 | -1.11% | 아미노로직스 | 2,480 | -10.31% |
| 아비코전자 | 3,150 | -2.48% | 아이니츠 | 540 | -6.09% |
| 아이디스 | 12,600 | +0.80% | 아이디에스 | 2,070 | +1.97% |
| 아이디엔 | 545 | 0.00% | 아이리버 | 2,905 | -3.01% |
| 아이스테이션 | 475 | -3.06% | 아이앤씨 | 11,300 | -6.22% |
| 아이컴포넌트 | 5,350 | -0.19% | 아이피에스 | 3,990 | +2.44% |
| 아큐텍반도체 | 2,105 | +0.24% | 아토 | 3,930 | +0.51% |
| 아트라스BX | 14,800 | 0.00% | 알에프세미 | 8,970 | -0.88% |
| 알에프텍 | 4,950 | -1.20% | 알티전자 | 4,790 | -2.44% |
| 액티투오 | 3,485 | +5.93% | 어보브반도체 | 3,440 | -4.71% |
| 어울림 네트 | 520 | -14.75% | 에듀아크 | 1,800 | 0.00% |
| 에스맥 | 4,795 | +0.74% | 에스비엠 | 2,045 | -2.39% |
| 에스앤에스텍 | 5,080 | +0.59% | 에스에너지 | 12,100 | -1.63% |
| 에스에이티 | 1,825 | -8.52% | 에스인포텍 | 1,520 | -2.88% |
| 에스티아이 | 1,010 | -1.94% | 에스피지 | 7,140 | -0.83% |
| 에이스디지텍 | 16,500 | 0.00% | 에이스안테나 | 5,890 | -0.51% |
| 에이스일렉 | 635 | -0.78% | 에이스테크 | 4,000 | -0.25% |
| 에이스하이텍 | 750 | -1.32% | 에이치앤티 | 1,315 | +1.15% |
| 에이텍 | 2,700 | -0.37% | 에임하이 | 2,395 | -3.82% |
| 에프알텍 | 2,460 | -2.57% | 에프에스티 | 1,200 | -2.44% |
| 에피밸리 | 775 | -14.84% | 엑사이엔씨 | 6,080 | -0.33% |
| 엑큐리스 | 1,660 | +4.73% | 엔엔티 | 1,350 | -3.23% |
| 엔티피아 | 595 | +8.18% | 엔하이테크 | 3,530 | -1.12% |
| 엘디티 | 5,440 | +5.43% | 엘앤에프 | 19,950 | -0.99% |
| 엘앤피아너스 | 1,465 | +1.03% | 엘엠에스 | 7,180 | +1.99% |
| 엘오티베큠 | 2,745 | +5.58% | 엠씨티티코어 | 1,330 | +6.40% |
| 엠에이티 | 810 | +0.62% | 엠케이전자 | 7,130 | -0.28% |
| 엠텍비젼 | 7,500 | +1.35% | 연이정보통신 | 3,655 | -15.00% |
| 영우통신 | 5,470 | +0.37% | 예림당 | 4,015 | -1.35% |
| 오디텍 | 8,260 | -0.60% | 오페스 | 610 | +0.83% |
| 옵토매직 | 5,100 | -0.97% | 옵트론텍 | 3,255 | -1.51% |
| 와이즈파워 | 1,900 | -1.55% | 우리이티아이 | 7,430 | -2.11% |
| 우주일렉트로 | 18,350 | -1.61% | 월덱스 | 6,550 | -0.76% |
| 웨이브일렉트로 | 2,195 | +0.23% | 위노바 | 3,130 | -1.88% |
| 위다스 | 1,415 | +0.35% | 윈포넷 | 3,935 | -0.38% |
| 유니셈 | 1,530 | +0.99% | 유니테스트 | 2,100 | 0.00% |
| 유비컴 | 460 | -2.13% | 유비쿼스 | 6,190 | +3.86% |
| 유비트론 | 495 | -1.98% | 유아이디 | 3,410 | -1.02% |
| 유아이엘 | 5,330 | -2.38% | 유원컴텍 | 4,485 | -0.33% |
| 유일엔시스 | 250 | -12.28% | 유진테크 | 8,560 | -1.04% |
| 유티엑스 | 1,000 | -3.85% | 유퍼트 | 255 | +8.51% |
| 이너스텍 | 8,760 | -3.84% | 이노와이어 | 5,180 | +0.39% |
| 이노칩 | 5,330 | -1.66% | 이녹스 | 4,115 | +3.65% |
| 이라이콤 | 5,000 | +1.01% | 이랜텍 | 3,950 | -0.50% |
| 이롬텍 | 740 | -0.67% | 이씨에스 | 2,165 | +0.93% |
| 이앤텍 | 120 | 0.00% | 이엘케이 | 19,100 | +0.79% |
| 이엠텍 | 7,900 | -1.25% | 이오테크닉스 | 12,900 | -1.15% |
| 이화전기 | 800 | -7.51% | 인지디스플레 | 1,370 | +1.86% |
| 인탑스 | 17,300 | +0.58% | 인터플렉스 | 6,640 | 0.00% |
| 일야하이텍 | 2,355 | +0.64% | 자티전자 | 1,670 | -6.96% |
| 잘만테크 | 3,300 | +0.76% | 재영솔루텍 | 1,525 | +14.66% |
| 제룡산업 | 3,050 | +0.49% | 제이엠텔레콤 | 1,275 | -2.30% |
| 제이콤 | 2,935 | +1.91% | 제이티 | 2,270 | +14.94% |
| 젯텍 | 4,350 | +14.93% | 주성엔지니어링 | 15,050 | +4.51% |
| 지앤알 | 1,330 | +0.38% | 지코앤루티즈 | 1,280 | -8.90% |
| 차바이오앤 | 8,300 | -2.58% | 참테크 | 3,040 | +1.33% |
| 케이디씨 | 2,100 | +14.75% | 케이에스알 | 2,025 | -0.98% |
| 케이엔더블유 | 14,100 | -1.05% | 케이엠더블유 | 4,900 | -1.21% |
| 켐트로닉스 | 7,530 | -0.92% | 코디콤 | 260 | +1.96% |
| 코맥스 | 1,255 | +0.40% | 코미코 | 1,495 | -3.55% |
| 코아로직 | 4,150 | -2.47% | 코아크로스 | 765 | 0.00% |
| 코어비트 | 935 | +3.31% | 코원 | 6,590 | +2.97% |
| 코위버 | 2,600 | +0.97% | 코콤 | 2,170 | +2.36% |
| 코텍 | 8,100 | +0.25% | 쿠스코엘비이 | 2,670 | +0.95% |
| 큐로홀딩스 | 990 | -1.00% | 큐리어스 | 675 | -0.74% |
| 큐에스아이 | 2,490 | -3.30% | 크로바하이텍 | 8,210 | -1.32% |
| 클라스타 | 590 | -1.67% | 태산엘시디 | 2,185 | +15.00% |
| 태양기전 | 3,040 | +1.67% | 터보테크 | 2,130 | -2.29% |
| 테스 | 11,600 | -4.13% | 테스텍 | 110 | 0.00% |
| 텍셀네트컴 | 1,020 | 0.00% | 텔레칩스 | 11,000 | -3.93% |
| 텔레필드 | 3,090 | -3.13% | 텔로드 | 1,825 | +2.24% |
| 토비스 | 4,435 | -1.44% | 토필드 | 3,400 | +3.34% |
| 티모 | 3,190 | -1.54% | 티씨케이 | 7,960 | -1.49% |
| 티엘아이 | 10,550 | -3.21% | 티지에너지 | 795 | +4.61% |
| 팅크웨어 | 10,900 | +2.35% | 파루 | 3,115 | -10.49% |
| 파워로직스 | 9,360 | -1.78% | 파인디앤씨 | 2,850 | 0.00% |
| 파인디지털 | 2,990 | -0.33% | 파인테크닉스 | 5,020 | -0.40% |
| 파캔OPC | 2,880 | +0.70% | 파트론 | 11,200 | 0.00% |
| 펜타마이크로 | 780 | -4.88% | 푸른기술 | 3,560 | +1.71% |
| 풍산마이크로 | 820 | -0.61% | 프로텍 | 5,530 | -3.99% |
| 프롬써어티 | 3,135 | -5.43% | 피델릭스 | 1,710 | +0.29% |
| 피앤텔 | 8,400 | -2.89% | 피에스케이 | 5,600 | -0.18% |
| 피엘에이 | 2,940 | -2.65% | 필코전자 | 1,355 | -1.81% |
| 하나마이크론 | 4,380 | +0.69% | 하이쎌 | 595 | +4.39% |
| 한국자원투자개발 | 590 | +7.27% | 한국컴퓨터 | 1,420 | +0.35% |
| 한국트로닉스 | 2,220 | +2.30% | 한단정보통신 | 9,220 | -4.95% |
| 한성엘컴텍 | 6,410 | -1.54% | 한양디지텍 | 3,965 | -2.58% |
| 현대디지탈텍 | 2,450 | -2.58% | 현대아이티 | 485 | +4.30% |
| 현대통신 | 2,245 | -0.44% | 현우산업 | 7,400 | -0.27% |
| 홈캐스트 | 2,705 | +5.46% | 휘닉스피디이 | 1,760 | -1.12% |
| 휴맥스 | 15,450 | -2.83% | 휴맥스홀딩스 | 13,250 | -1.49% |
| 휴바이론 | 540 | -1.82% | |||
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ인터넷 | 13,450 | -2.89% | ICM | 470 | -4.08% |
| iMBC | 2,430 | -2.02% | JCE | 3,570 | -0.14% |
| JS | 2,000 | -12.66% | KTH | 6,440 | +1.26% |
| KT뮤직 | 1,590 | 0.00% | MDS테크 | 6,300 | -0.16% |
| SBS콘텐츠허브 | 6,960 | +1.61% | SK컴즈 | 7,800 | -2.50% |
| YBM시사닷컴 | 8,370 | -0.83% | YNK코리아 | 3,910 | -3.10% |
| 가비아 | 2,655 | +14.94% | 게임빌 | 26,700 | -4.30% |
| 게임하이 | 1,100 | +8.37% | 나우콤 | 5,110 | 0.00% |
| 네오엠텔 | 3,665 | -2.14% | 네오위즈게임즈 | 40,950 | -0.97% |
| 네오위즈벅스 | 7,170 | +0.28% | 넥스지 | 3,715 | -0.93% |
| 넥스트코드 | 245 | 0.00% | 넷시큐어테크 | 800 | -14.89% |
| 누리텔레콤 | 9,360 | -2.50% | 뉴로테크 | 550 | -4.35% |
| 다날 | 11,300 | -0.88% | 다음 | 61,700 | +0.98% |
| 대신정보통신 | 435 | +1.16% | 대아티아이 | 1,975 | -4.59% |
| 더존디지털 | 6,800 | 0.00% | 동부CNI | 2,670 | -1.84% |
| 동양시스템즈 | 1,150 | -2.95% | 디앤샵 | 1,870 | -1.58% |
| 디지틀조선 | 2,315 | -1.91% | 리노스 | 1,465 | 0.00% |
| 링네트 | 1,870 | -2.09% | 메디프론 | 3,715 | -1.07% |
| 모빌리언스 | 3,055 | -3.02% | 모빌탑 | 5 | 0.00% |
| 바로비젼 | 3,300 | +3.61% | 브리지텍 | 3,635 | +0.55% |
| 비트컴퓨터 | 3,725 | +0.40% | 사이버다임 | 2,360 | 0.00% |
| 선도소프트 | 2,540 | -2.68% | 셀트리온제약 | 11,100 | -3.06% |
| 소리바다 | 385 | -2.53% | 소리바다미디어 | 525 | +1.94% |
| 소프트맥스 | 3,600 | 0.00% | 소프트포럼 | 1,485 | +0.34% |
| 슈프리마 | 16,700 | -2.91% | 스템싸이언스 | 2,610 | +8.75% |
| 신지소프트 | 540 | -1.82% | 쌍용정보통신 | 975 | -1.02% |
| 썬텍 | 2,450 | +3.81% | 아남정보기술 | 1,430 | 0.00% |
| 아로마소프트 | 2,940 | +14.84% | 아이크래프트 | 1,390 | +2.21% |
| 아인스M&M | 2,390 | -0.21% | 안철수연구소 | 16,650 | +0.60% |
| 액토즈소프트 | 17,400 | +4.19% | 어울림정보 | 470 | -9.62% |
| 에스넷 | 1,070 | +0.47% | 에스지어드밴텍 | 1,335 | -2.91% |
| 에이모션 | 780 | -3.70% | 엑스로드 | 1,435 | -0.69% |
| 엔빅스 | 1,020 | 0.00% | 엔텔스 | 4,095 | -1.33% |
| 엘림에듀 | 1,245 | -9.45% | 엠게임 | 9,900 | 0.00% |
| 예스24 | 8,930 | +0.90% | 오늘과내일 | 1,500 | +3.09% |
| 오상자이엘 | 4,500 | +1.35% | 오픈베이스 | 1,080 | -6.09% |
| 옴니텔 | 5,200 | -8.77% | 와이디온라인 | 6,160 | +0.16% |
| 우원인프라 | 170 | 0.00% | 웹젠 | 10,950 | -5.60% |
| 위즈정보기술 | 1,045 | -1.42% | 유비케어 | 2,110 | -2.31% |
| 유아이에너지 | 4,165 | -3.14% | 유진데이타 | 995 | +0.51% |
| 이니시스 | 4,590 | -2.03% | 이니텍 | 1,970 | +2.60% |
| 이루온 | 1,490 | -8.02% | 이상네트웍스 | 6,240 | -1.58% |
| 이스트소프트 | 12,950 | -3.72% | 인네트 | 1,040 | -4.59% |
| 인성정보 | 1,690 | -0.88% | 인스프리트 | 2,855 | -2.39% |
| 인젠 | 640 | -3.03% | 인포뱅크 | 2,975 | -3.41% |
| 인프라웨어 | 29,450 | -1.51% | 정원엔시스템 | 1,010 | +2.54% |
| 제너시스템즈 | 2,690 | +1.89% | 조이맥스 | 20,550 | +0.49% |
| 지어소프트 | 2,890 | -5.56% | 지오멘토 | 875 | 0.00% |
| 컴투스 | 10,500 | -9.09% | 케이비티 | 7,150 | -1.24% |
| 코닉글로리 | 4,500 | -1.10% | 코아브리드 | 805 | -6.40% |
| 코오롱아이넷 | 2,015 | -2.18% | 큐로컴 | 205 | -2.38% |
| 크레듀 | 62,900 | +0.16% | 클루넷 | 215 | -2.27% |
| 토탈소프트 | 1,855 | 0.00% | 투미비티 | 495 | -6.60% |
| 트루아워 | 1,100 | +1.85% | 포스데이타 | 5,360 | +1.13% |
| 포인트아이 | 1,345 | -0.37% | 폴리비전 | 430 | -4.44% |
| 퓨쳐인포넷 | 910 | +4.00% | 프리지엠 | 1,320 | -1.12% |
| 플랜티넷 | 3,890 | -0.38% | 필링크 | 3,735 | +1.63% |
| 하이스마텍 | 800 | +5.96% | 한국사이버결제 | 2,000 | -1.23% |
| 한글과컴퓨터 | 4,000 | -1.11% | 한빛소프트 | 3,555 | +1.28% |
| 한솔인티큐브 | 1,100 | -2.22% | 한와이어리스 | 150 | +3.45% |
| 핸디소프트 | 765 | -0.65% | 현대정보기술 | 900 | -0.55% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU전자 | 1,010 | -0.98% | H&H | 1,470 | -6.37% |
| KH바텍 | 40,700 | -3.44% | KJ프리텍 | 4,170 | +0.48% |
| S&K폴리텍 | 3,310 | -0.90% | 넥스콘테크 | 9,700 | -2.71% |
| 뉴인텍 | 2,225 | +0.23% | 뉴프렉스 | 4,100 | -7.45% |
| 다스텍 | 1,125 | 0.00% | 대주전자재료 | 4,935 | +0.71% |
| 동양이엔피 | 8,720 | -1.13% | 동일기연 | 11,350 | 0.00% |
| 디스플레이텍 | 4,515 | -1.20% | 디아이디 | 1,605 | 0.00% |
| 디에스엘시디 | 3,955 | -0.13% | 디에이피 | 1,835 | -3.17% |
| 디지텍시스템 | 24,800 | -1.98% | 레이젠 | 1,315 | -1.13% |
| 리노공업 | 13,850 | -0.72% | 모린스 | 20,150 | -4.95% |
| 모아텍 | 7,730 | +0.13% | 모젬 | 895 | +14.74% |
| 미래나노텍 | 7,830 | -0.89% | 미성포리테크 | 8,330 | +0.97% |
| 비에이치 | 3,735 | -2.86% | 비전하이테크 | 2,810 | -0.53% |
| 비츠로셀 | 4,820 | -2.43% | 삼진엘앤디 | 2,840 | +1.07% |
| 상보 | 6,890 | -0.72% | 상신이디피 | 5,690 | +0.18% |
| 새로닉스 | 4,050 | 0.00% | 서원인텍 | 4,765 | +0.53% |
| 성우전자 | 5,560 | +2.77% | 성호전자 | 1,385 | -2.46% |
| 세진티에스 | 2,635 | -1.50% | 스멕스 | 225 | -6.25% |
| 시노펙스 | 4,635 | +0.54% | 신양 | 2,290 | -5.37% |
| 쎄라텍 | 575 | -1.71% | 아모텍 | 7,120 | -1.11% |
| 아비코전자 | 3,150 | -2.48% | 아이디에스 | 2,070 | +1.97% |
| 아이디엔 | 545 | 0.00% | 아이컴포넌트 | 5,350 | -0.19% |
| 아트라스BX | 14,800 | 0.00% | 알티전자 | 4,790 | -2.44% |
| 에듀아크 | 1,800 | 0.00% | 에스맥 | 4,795 | +0.74% |
| 에스에너지 | 12,100 | -1.63% | 에스피지 | 7,140 | -0.83% |
| 에이스디지텍 | 16,500 | 0.00% | 에이스일렉 | 635 | -0.78% |
| 에이치앤티 | 1,315 | +1.15% | 에피밸리 | 775 | -14.84% |
| 엑사이엔씨 | 6,080 | -0.33% | 엑큐리스 | 1,660 | +4.73% |
| 엔엔티 | 1,350 | -3.23% | 엔하이테크 | 3,530 | -1.12% |
| 엘앤에프 | 19,950 | -0.99% | 엘엠에스 | 7,180 | +1.99% |
| 연이정보통신 | 3,655 | -15.00% | 옵트론텍 | 3,255 | -1.51% |
| 와이즈파워 | 1,900 | -1.55% | 우리이티아이 | 7,430 | -2.11% |
| 우주일렉트로 | 18,350 | -1.61% | 웨이브일렉트로 | 2,195 | +0.23% |
| 위노바 | 3,130 | -1.88% | 유비트론 | 495 | -1.98% |
| 유아이디 | 3,410 | -1.02% | 유아이엘 | 5,330 | -2.38% |
| 유일엔시스 | 250 | -12.28% | 유퍼트 | 255 | +8.51% |
| 이노칩 | 5,330 | -1.66% | 이녹스 | 4,115 | +3.65% |
| 이라이콤 | 5,000 | +1.01% | 이랜텍 | 3,950 | -0.50% |
| 이롬텍 | 740 | -0.67% | 이앤텍 | 120 | 0.00% |
| 이엘케이 | 19,100 | +0.79% | 이엠텍 | 7,900 | -1.25% |
| 이화전기 | 800 | -7.51% | 인지디스플레 | 1,370 | +1.86% |
| 인탑스 | 17,300 | +0.58% | 인터플렉스 | 6,640 | 0.00% |
| 일야하이텍 | 2,355 | +0.64% | 잘만테크 | 3,300 | +0.76% |
| 재영솔루텍 | 1,525 | +14.66% | 제룡산업 | 3,050 | +0.49% |
| 제이엠텔레콤 | 1,275 | -2.30% | 지앤알 | 1,330 | +0.38% |
| 차바이오앤 | 8,300 | -2.58% | 참테크 | 3,040 | +1.33% |
| 케이엔더블유 | 14,100 | -1.05% | 켐트로닉스 | 7,530 | -0.92% |
| 쿠스코엘비이 | 2,670 | +0.95% | 크로바하이텍 | 8,210 | -1.32% |
| 태산엘시디 | 2,185 | +15.00% | 태양기전 | 3,040 | +1.67% |
| 텍셀네트컴 | 1,020 | 0.00% | 파루 | 3,115 | -10.49% |
| 파워로직스 | 9,360 | -1.78% | 파인디앤씨 | 2,850 | 0.00% |
| 파인테크닉스 | 5,020 | -0.40% | 파트론 | 11,200 | 0.00% |
| 피앤텔 | 8,400 | -2.89% | 피엘에이 | 2,940 | -2.65% |
| 필코전자 | 1,355 | -1.81% | 하이쎌 | 595 | +4.39% |
| 한국트로닉스 | 2,220 | +2.30% | 한성엘컴텍 | 6,410 | -1.54% |
| 현우산업 | 7,400 | -0.27% | 휘닉스피디이 | 1,760 | -1.12% |
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 1,170 | -2.90% | AP시스템 | 4,235 | -1.51% |
| C&S마이크로 | 2,485 | -3.50% | CJ오쇼핑 | 85,100 | +0.12% |
| CJ인터넷 | 13,450 | -2.89% | CU전자 | 1,010 | -0.98% |
| DM테크놀로지 | 65 | +8.33% | EMLSI | 1,130 | +0.89% |
| EMW안테나 | 9,910 | -0.80% | GK파워 | 1,045 | -1.42% |
| GST | 1,645 | +1.54% | GS홈쇼핑 | 88,900 | +1.72% |
| GT&T | 1,270 | -11.50% | H&H | 1,470 | -6.37% |
| ICM | 470 | -4.08% | iMBC | 2,430 | -2.02% |
| ISC | 4,680 | -2.09% | JCE | 3,570 | -0.14% |
| JS | 2,000 | -12.66% | KH바텍 | 40,700 | -3.44% |
| KJ프리텍 | 4,170 | +0.48% | KTH | 6,440 | +1.26% |
| KT뮤직 | 1,590 | 0.00% | MDS테크 | 6,300 | -0.16% |
| S&K폴리텍 | 3,310 | -0.90% | SBS콘텐츠허브 | 6,960 | +1.61% |
| SK브로드밴드 | 4,405 | -1.12% | SK컴즈 | 7,800 | -2.50% |
| SNH | 2,640 | -2.58% | STS반도체 | 5,400 | +0.93% |
| TSC 멤시스 | 2,510 | -3.46% | YBM시사닷컴 | 8,370 | -0.83% |
| YNK코리아 | 3,910 | -3.10% | YTN | 4,365 | -1.69% |
| 가비아 | 2,655 | +14.94% | 가온미디어 | 6,300 | +4.13% |
| 게임빌 | 26,700 | -4.30% | 게임하이 | 1,100 | +8.37% |
| 고려반도체 | 2,205 | -2.86% | 국제엘렉트릭 | 4,545 | +4.60% |
| 기륭전자 | 1,280 | -3.03% | 기산텔레콤 | 1,820 | -2.93% |
| 나리지*온 | 2,935 | -1.18% | 나우콤 | 5,110 | 0.00% |
| 나이스 | 3,430 | 0.00% | 나이스메탈 | 745 | -4.49% |
| 네오세미테크 | 8,720 | -1.02% | 네오엠텔 | 3,665 | -2.14% |
| 네오웨이브 | 1,625 | +9.43% | 네오위즈게임즈 | 40,950 | -0.97% |
| 네오위즈벅스 | 7,170 | +0.28% | 네오피델리티 | 12,000 | -2.44% |
| 네패스 | 14,750 | -0.34% | 네패스신소재 | 5,230 | -2.06% |
| 넥스지 | 3,715 | -0.93% | 넥스콘테크 | 9,700 | -2.71% |
| 넥스트칩 | 9,420 | -1.88% | 넥스트코드 | 245 | 0.00% |
| 넥실리온 | 2,955 | +2.60% | 넷시큐어테크 | 800 | -14.89% |
| 넷웨이브 | 1,970 | 0.00% | 누리텔레콤 | 9,360 | -2.50% |
| 뉴그리드 | 3,500 | +0.29% | 뉴로테크 | 550 | -4.35% |
| 뉴인텍 | 2,225 | +0.23% | 뉴프렉스 | 4,100 | -7.45% |
| 니트젠앤컴퍼니 | 575 | -0.86% | 다날 | 11,300 | -0.88% |
| 다믈멀티미디어 | 1,335 | -1.11% | 다산네트웍스 | 7,000 | +1.16% |
| 다스텍 | 1,125 | 0.00% | 다윈텍 | 2,380 | +0.42% |
| 다음 | 61,700 | +0.98% | 단성일렉트론 | 295 | +3.51% |
| 대신정보통신 | 435 | +1.16% | 대아티아이 | 1,975 | -4.59% |
| 대주전자재료 | 4,935 | +0.71% | 더존디지털 | 6,800 | 0.00% |
| 덕산하이메탈 | 14,400 | -4.00% | 동부CNI | 2,670 | -1.84% |
| 동양시스템즈 | 1,150 | -2.95% | 동양이엔피 | 8,720 | -1.13% |
| 동양텔레콤 | 465 | 0.00% | 동일기연 | 11,350 | 0.00% |
| 동진쎄미켐 | 4,670 | -3.11% | 드래곤플라이 | 14,700 | -1.67% |
| 디보스 | 90 | 0.00% | 디브이에스 | 1,210 | +2.98% |
| 디스플레이텍 | 4,515 | -1.20% | 디아이디 | 1,605 | 0.00% |
| 디앤샵 | 1,870 | -1.58% | 디에스엘시디 | 3,955 | -0.13% |
| 디에이피 | 1,835 | -3.17% | 디지아이 | 2,910 | +1.04% |
| 디지텍시스템 | 24,800 | -1.98% | 디지틀조선 | 2,315 | -1.91% |
| 레이젠 | 1,315 | -1.13% | 루멘스 | 7,300 | -4.82% |
| 루미마이크로 | 2,730 | -1.44% | 리노공업 | 13,850 | -0.72% |
| 리노스 | 1,465 | 0.00% | 링네트 | 1,870 | -2.09% |
| 마이크로컨텍솔 | 2,470 | +0.82% | 메디프론 | 3,715 | -1.07% |
| 모린스 | 20,150 | -4.95% | 모빌리언스 | 3,055 | -3.02% |
| 모빌탑 | 5 | 0.00% | 모아텍 | 7,730 | +0.13% |
| 모젬 | 895 | +14.74% | 미래나노텍 | 7,830 | -0.89% |
| 미리넷 | 2,875 | +1.95% | 미성포리테크 | 8,330 | +0.97% |
| 미스터피자 | 2,510 | -3.09% | 바로비젼 | 3,300 | +3.61% |
| 바른전자 | 2,600 | -1.52% | 바이오스마트 | 620 | 0.00% |
| 백산OPC | 1,895 | -0.26% | 브리지텍 | 3,635 | +0.55% |
| 브이에스에스티 | 1,365 | -5.86% | 브이에스에스티우 | 6,420 | -0.31% |
| 비아이이엠티 | 2,690 | +1.89% | 비에이치 | 3,735 | -2.86% |
| 비전하이테크 | 2,810 | -0.53% | 비츠로셀 | 4,820 | -2.43% |
| 비트컴퓨터 | 3,725 | +0.40% | 비티씨정보 | 730 | -13.61% |
| 비티씨정보우 | 2,060 | -14.17% | 빅솔론 | 6,460 | -0.31% |
