| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 52주 고가 | 52주 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용차 | 3,205 | ↑415 | +14.87% | 24,537,820 | 75,794 | 5,320 | 850 |
| 대한은박지 | 930 | ▲40 | +4.49% | 53,990 | 49 | 3,180 | 300 |
| 옵티머스우 | 6,500 | ▲90 | +1.40% | 430 | 3 | 17,050 | 6,310 |
| 샘표식품 | 19,550 | ▲150 | +0.77% | 60 | 1 | 30,850 | 16,850 |
| 서광건설 | 375 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,110 | 360 |
| 동남합성 | 14,350 | -0 | 0.00% | 2,000 | 29 | 24,100 | 13,500 |
| 대우부품 | 165 | -0 | 0.00% | 7,066,090 | 1,161 | 550 | 50 |
| 제로원인터랙티브 | 165 | -0 | 0.00% | 2,006,100 | 337 | 540 | 125 |
| 청호전자통신 | 255 | -0 | 0.00% | 4,012,850 | 1,056 | 990 | 225 |
| 한신DNP | 150 | -0 | 0.00% | 695,430 | 101 | 970 | 85 |
| 제주은행 | 6,200 | ▼30 | -0.48% | 10,210 | 61 | 9,890 | 5,500 |
| 연합과기 | 1,240 | ▼10 | -0.80% | 34,400 | 42 | 4,080 | 1,015 |
| 대한화섬 | 65,600 | ▼800 | -1.20% | 42 | 3 | 79,900 | 46,600 |
| 한창제지 | 700 | ▼10 | -1.41% | 18,350 | 13 | 1,130 | 95 |
| 유성티에스아이 | 640 | ▼20 | -3.03% | 146,470 | 94 | 2,300 | 600 |
| C&우방랜드 | 980 | ▼35 | -3.45% | 885,380 | 877 | 2,900 | 170 |
| 옵티머스 | 120 | ▼5 | -4.00% | 714,700 | 87 | 1,085 | 120 |
| 고제 | 1,900 | ▼80 | -4.04% | 56,820 | 107 | 4,600 | 115 |
|
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.