| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 52주 고가 | 52주 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연합과기 | 1,230 | ↑160 | +14.95% | 277,450 | 330 | 4,080 | 990 |
| 제로원인터랙티브 | 210 | ▲10 | +5.00% | 550,030 | 110 | 540 | 125 |
| C&우방랜드 | 1,370 | ▲40 | +3.01% | 5,910,630 | 8,206 | 2,900 | 170 |
| 청호전자통신 | 250 | ▲5 | +2.04% | 1,577,270 | 396 | 990 | 225 |
| 옵티머스우 | 6,870 | ▲90 | +1.33% | 510 | 3 | 17,050 | 6,310 |
| 동남합성 | 14,800 | ▲100 | +0.68% | 1,210 | 18 | 24,100 | 13,500 |
| 서광건설 | 375 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,110 | 360 |
| 한창제지 | 680 | -0 | 0.00% | 71,810 | 46 | 1,130 | 95 |
| 대우부품 | 165 | -0 | 0.00% | 8,986,140 | 1,511 | 550 | 50 |
| 제주은행 | 6,200 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 9,890 | 5,300 |
| 대한화섬 | 67,500 | ▼100 | -0.15% | 393 | 26 | 79,600 | 46,600 |
| 쌍용차 | 2,675 | ▼15 | -0.56% | 1,379,800 | 3,684 | 5,320 | 850 |
| 샘표식품 | 19,150 | ▼200 | -1.03% | 520 | 10 | 30,850 | 16,850 |
| 대한은박지 | 895 | ▼10 | -1.10% | 36,000 | 32 | 3,180 | 300 |
| 한신DNP | 125 | ▼5 | -3.85% | 1,446,590 | 180 | 970 | 85 |
| 고제 | 3,200 | ▼145 | -4.33% | 1,359,450 | 4,075 | 4,600 | 115 |
| 유성티에스아이 | 595 | ▼35 | -5.56% | 150,190 | 93 | 2,300 | 550 |
| 옵티머스 | 100 | ▼10 | -9.09% | 5,970,620 | 609 | 1,085 | 105 |
|
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.