| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 52주 고가 | 52주 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고제 | 3,455 | ▲245 | +7.63% | 590,940 | 1,975 | 4,600 | 115 |
| C&우방랜드 | 1,290 | ▲40 | +3.20% | 3,824,410 | 5,036 | 2,900 | 170 |
| 쌍용차 | 2,720 | ▲40 | +1.49% | 3,590,610 | 9,803 | 5,320 | 850 |
| 대한은박지 | 905 | ▲5 | +0.56% | 43,970 | 39 | 3,180 | 300 |
| 제주은행 | 6,200 | ▲30 | +0.49% | 11,340 | 69 | 9,890 | 5,300 |
| 샘표식품 | 19,150 | ▲50 | +0.26% | 480 | 9 | 30,850 | 16,850 |
| 서광건설 | 375 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,110 | 360 |
| 유성티에스아이 | 580 | -0 | 0.00% | 143,540 | 82 | 2,300 | 550 |
| 대우부품 | 170 | -0 | 0.00% | 1,953,640 | 329 | 550 | 50 |
| 한신DNP | 120 | -0 | 0.00% | 1,147,280 | 138 | 970 | 85 |
| 제로원인터랙티브 | 205 | -0 | 0.00% | 256,990 | 52 | 540 | 125 |
| 대한화섬 | 68,800 | ▼100 | -0.15% | 68 | 5 | 79,600 | 46,600 |
| 한창제지 | 670 | ▼15 | -2.19% | 27,090 | 18 | 1,130 | 100 |
| 청호전자통신 | 250 | ▼10 | -3.85% | 656,530 | 167 | 990 | 225 |
| 연합과기 | 1,310 | ▼55 | -4.03% | 274,360 | 360 | 4,080 | 990 |
| 옵티머스우 | 6,710 | ▼360 | -5.09% | 490 | 3 | 17,050 | 6,310 |
| 옵티머스 | 85 | ↓10 | -10.53% | 2,443,830 | 218 | 1,085 | 95 |
|
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.