| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 52주 고가 | 52주 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태산엘시디 | 2,185 | ↑285 | +15.00% | 416,225 | 909 | 3,000 | 835 |
| 모젬 | 895 | ↑115 | +14.74% | 40,215 | 35 | 1,590 | 465 |
| 피에스앤지 | 1,295 | ▲160 | +14.10% | 39,762 | 49 | 1,300 | 165 |
| 에스에이엠티 | 830 | ▲65 | +8.50% | 18,128 | 15 | 1,730 | 610 |
| DM테크놀로지 | 65 | ↑5 | +8.33% | 2,020,149 | 126 | 960 | 60 |
| 에스피코프 | 225 | ▲15 | +7.14% | 314,657 | 70 | 980 | 195 |
| 엠씨티티코어 | 1,330 | ▲80 | +6.40% | 379,919 | 461 | 4,485 | 115 |
| 카이시스 | 270 | ▲10 | +3.85% | 209,251 | 55 | 740 | 175 |
| 알덱스 | 640 | ▲15 | +2.40% | 27,150 | 17 | 840 | 400 |
| 심텍 | 5,090 | ▲115 | +2.31% | 62,740 | 314 | 5,480 | 1,925 |
| 태창파로스 | 510 | ▲10 | +2.00% | 16,284 | 8 | 2,955 | 460 |
| 메카포럼 | 260 | ▲5 | +1.96% | 256,314 | 65 | 450 | 110 |
| 트루아워 | 1,100 | ▲20 | +1.85% | 186,274 | 199 | 1,570 | 85 |
| CL | 965 | ▲15 | +1.58% | 34 | 0 | 4,500 | 90 |
| 한림창투 | 340 | ▲5 | +1.49% | 18,325 | 6 | 400 | 260 |
| 비엔알 | 1,100 | ▲10 | +0.92% | 26,350 | 29 | 9,320 | 75 |
| 파캔OPC | 2,880 | ▲20 | +0.70% | 3,963 | 11 | 4,850 | 1,220 |
| 엠비성산 | 1,175 | -0 | 0.00% | 109,139 | 129 | 2,315 | 410 |
| 넥스트코드 | 245 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 420 | 195 |
| 비엔디 | 95 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,600 | 40 |
| 지오멘토 | 875 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,770 | 95 |
| 우리담배판매 | 2,310 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,800 | 115 |
| 아이디엔 | 545 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 685 | 280 |
| 테스텍 | 110 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 270 | 100 |
| 모빌탑 | 5 | -0 | 0.00% | 8,522,887 | 43 | 855 | 5 |
| 에이프로테크놀로지 | 420 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 690 | 255 |
| 케너텍 | 670 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,570 | 535 |
| 디보스 | 90 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,950 | 55 |
| 에듀아크 | 1,800 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,200 | 105 |
| 모라리소스 | 990 | -0 | 0.00% | 39,187 | 39 | 1,155 | 125 |
|
12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.