| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 단기채권 | 101,120 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 102,995 | |
| KODEX 구리선물(H) | 7,610 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 8,760 | |
| KStar 레버리지 | 10,895 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 12,060 | |
| TIGER 인버스 | 8,100 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 9,020 | |
| FIRST 스타우량 | 15,795 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 16,510 | |
| KODEX 주식&골드(H) | 8,900 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,020 | |
| GREAT GREEN | 6,835 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 8,440 | |
| KOSEF 200 | 26,030 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 27,325 | |
| TIGER 금융 | 7,095 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 7,500 | |
| KODEX MSCI KOREA | 11,335 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 12,600 | |
| KODEX 레버리지 | 12,290 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 13,725 | |
| KStar 우량업종 | 10,435 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,750 | |
| TIGER 경기민감 | 19,365 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 21,680 | |
| KODEX 태양광 | 16,030 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 19,020 | |
| KOSEF 10년국고채 레버리지 | 103,105 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 120,000 | |
| KINDEX200 | 25,930 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 27,275 | |
| KOSEF IT | 13,805 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 13,890 | |
| TIGER 나스닥100 | 14,930 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 15,250 | |
| TIGER 조선운송 | 4,500 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,765 | |
| TIGER 소프트웨어 | 4,970 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,430 | |
| KODEX 보험 | 7,840 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 8,080 | |
| KStar 코스닥엘리트30 | 1,970 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,000 | |
| TIGER 중국소비테마 | 7,670 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 7,945 | |
| KINDEX 중국본토CSI300 | 13,900 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 14,675 | |
| KINDEX 국고채 | 104,145 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 118,000 | |
| KOSEF 고배당 | 7,385 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 7,435 | |
| TIGER 라틴 | 5,000 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 5,545 | |
| TIGER 철강소재 | 8,795 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,480 | |
| TIGER 자동차 | 17,500 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 20,445 | |
| KODEX 소비재 | 16,740 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 17,565 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.