| 구분 | 환율 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,168.00 | ▼11.80 | -1.00% | 09.11.06 15:00 | |
| 엔/달러 | 89.88 | ▼0.59 | -0.65% | 09.11.06 23:40 | |
| 달러/유로 | 1.49 | -0.00 | +0.13% | 09.11.06 23:40 | |
| 대만 (TWD) | 32.51 | ▲0.03 | +0.09% | 09.11.06 23:12 | |
| 싱가포르 (SGD) | 1.39 | -0.00 | -0.23% | 09.11.06 23:40 | |
| 태국 (THB) | 33.35 | ▼0.05 | -0.15% | 09.11.06 19:00 | |
| 인도네시아 (INR) | 9,455.00 | ▼45.00 | -0.47% | 09.11.06 19:06 | |
| 구분 | 환율 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI, 원유 뉴욕현물 | 77.43 | ▼2.19 | -2.75% | 09.11.06 16:00 | |
| 두바이유 | 78.74 | ▲0.29 | +0.37% | 09.11.06 16:00 | |
| Brent, 북해산 근월 | 75.87 | ▼2.12 | -2.72% | 09.11.06 16:00 | |
| 필라델피아 반도체지수 | 301.76 | ▼1.20 | -0.40% | 09.11.06 17:30 | |
| 금 ($/온스) | 1,095.60 | ▲5.60 | +0.51% | 09.11.06 13:29 | |
| 동-LME현물 | 6,532.00 | ▲4.50 | +0.07% | 09.11.06 00:00 | |
| 니켈-LME현물 | 17,805.00 | ▼5.00 | -0.03% | 09.11.06 00:00 | |
| 아연-LME현물 | 2,168.00 | ▼17.50 | -0.80% | 09.11.06 00:00 | |
| 알루미늄-LME현물 | 1,887.00 | ▲1.00 | +0.05% | 09.11.06 00:00 | |
| 주석-LME현물 | 14,975.00 | ▼35.00 | -0.23% | 09.11.06 00:00 | |
| 구분 | 환율 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국고채권 (3년) | 4.46 | -0.00 | 0.00% | 09.11.06 16:00 | |
| 회사채 (무보증AA-) | 5.58 | -0.00 | 0.00% | 09.11.06 16:00 | |
| 콜금리 | 2.00 | ▲0.01 | +0.50% | 09.11.05 16:00 | |
| CD (91일) | 2.79 | -0.00 | 0.00% | 09.11.06 16:00 | |
| CP (91일) | 2.96 | -0.00 | 0.00% | 09.11.06 16:00 | |
| 리보 (3개월) | 0.27 | ▼0.01 | -3.57% | 09.11.06 16:00 | |
| 리보 (6개월) | 0.55 | -0.00 | 0.00% | 09.11.06 16:00 | |
| 미국국채 (30년) | 4.40 | -0.00 | 0.00% | 09.11.06 16:00 | |
| 일본국채 (10년) | 1.46 | ▲0.01 | +0.69% | 09.11.06 16:00 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.