| 구분 | 환율 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,159.00 | ▲1.90 | +0.16% | 09.11.20 15:00 | |
| 엔/달러 | 89.11 | ▲0.39 | +0.44% | 09.11.20 23:40 | |
| 달러/유로 | 1.49 | -0.00 | -0.07% | 09.11.20 23:40 | |
| 대만 (TWD) | 32.38 | ▲0.03 | +0.09% | 09.11.20 22:38 | |
| 싱가포르 (SGD) | 1.39 | -0.00 | -0.01% | 09.11.20 23:40 | |
| 태국 (THB) | 33.22 | ▲0.05 | +0.15% | 09.11.20 19:02 | |
| 인도네시아 (INR) | 9,455.00 | ▼70.00 | -0.73% | 09.11.20 19:13 | |
| 구분 | 환율 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI, 원유 뉴욕현물 | 76.72 | ▼0.74 | -0.96% | 09.11.20 16:00 | |
| 두바이유 | 77.59 | ▼1.11 | -1.41% | 09.11.20 16:00 | |
| Brent, 북해산 근월 | 77.20 | ▼0.44 | -0.57% | 09.11.20 16:00 | |
| 필라델피아 반도체지수 | 307.97 | ▼2.53 | -0.81% | 09.11.20 17:30 | |
| 금 ($/온스) | 1,146.80 | ▲4.90 | +0.43% | 09.11.20 13:30 | |
| 동-LME현물 | 6,731.00 | ▼30.00 | -0.44% | 09.11.20 22:00 | |
| 니켈-LME현물 | 16,660.00 | ▼280.00 | -1.65% | 09.11.20 00:00 | |
| 아연-LME현물 | 2,196.50 | ▼8.50 | -0.39% | 09.11.20 22:30 | |
| 알루미늄-LME현물 | 1,978.00 | ▼25.00 | -1.25% | 09.11.20 22:30 | |
| 주석-LME현물 | 15,000.00 | ▼100.00 | -0.66% | 09.11.20 22:00 | |
| 구분 | 환율 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국고채권 (3년) | 4.26 | ▲0.02 | +0.47% | 09.11.20 16:00 | |
| 회사채 (무보증AA-) | 5.36 | ▲0.01 | +0.19% | 09.11.20 16:00 | |
| 콜금리 | 1.95 | ▼0.01 | -0.51% | 09.11.19 16:00 | |
| CD (91일) | 2.79 | -0.00 | 0.00% | 09.11.20 16:00 | |
| CP (91일) | 2.94 | -0.00 | 0.00% | 09.11.20 16:00 | |
| 리보 (3개월) | 0.26 | ▼0.01 | -3.70% | 09.11.20 16:00 | |
| 리보 (6개월) | 0.49 | -0.00 | 0.00% | 09.11.20 16:00 | |
| 미국국채 (30년) | 4.30 | ▲0.02 | +0.47% | 09.11.20 16:00 | |
| 일본국채 (10년) | 1.31 | ▲0.01 | +0.77% | 09.11.20 16:00 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.