| 구분 | 환율 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,156.80 | ▲1.10 | +0.10% | 09.11.24 15:00 | |
| 엔/달러 | 88.62 | ▼0.14 | -0.16% | 09.11.24 20:27 | |
| 달러/유로 | 1.49 | -0.00 | -0.27% | 09.11.24 20:27 | |
| 대만 (TWD) | 32.18 | ▼0.03 | -0.09% | 09.11.24 20:23 | |
| 싱가포르 (SGD) | 1.39 | -0.00 | +0.11% | 09.11.24 20:26 | |
| 태국 (THB) | 33.23 | ▲0.03 | +0.09% | 09.11.24 18:42 | |
| 인도네시아 (INR) | 9,475.00 | ▲30.00 | +0.32% | 09.11.24 17:59 | |
| 구분 | 환율 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI, 원유 뉴욕현물 | 76.56 | ▼0.16 | -0.21% | 09.11.23 16:00 | |
| 두바이유 | 78.02 | ▲0.43 | +0.55% | 09.11.23 16:00 | |
| Brent, 북해산 근월 | 77.46 | ▲0.26 | +0.34% | 09.11.23 16:00 | |
| 필라델피아 반도체지수 | 311.52 | -0.00 | 0.00% | 09.11.24 00:00 | |
| 금 ($/온스) | 1,164.70 | ▲17.90 | +1.56% | 09.11.23 13:30 | |
| 동-LME현물 | 6,945.50 | ▲214.50 | +3.19% | 09.11.23 22:30 | |
| 니켈-LME현물 | 16,855.00 | ▲195.00 | +1.17% | 09.11.23 22:00 | |
| 아연-LME현물 | 2,258.50 | ▲62.00 | +2.82% | 09.11.23 22:30 | |
| 알루미늄-LME현물 | 2,022.00 | ▲44.00 | +2.22% | 09.11.23 22:30 | |
| 주석-LME현물 | 15,075.00 | ▲75.00 | +0.50% | 09.11.23 22:00 | |
| 구분 | 환율 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국고채권 (3년) | 4.28 | ▼0.02 | -0.47% | 09.11.24 16:00 | |
| 회사채 (무보증AA-) | 5.38 | ▼0.02 | -0.37% | 09.11.24 16:00 | |
| 콜금리 | 2.03 | ▲0.02 | +1.00% | 09.11.23 16:00 | |
| CD (91일) | 2.79 | -0.00 | 0.00% | 09.11.24 16:00 | |
| CP (91일) | 2.94 | -0.00 | 0.00% | 09.11.24 16:00 | |
| 리보 (3개월) | 0.26 | -0.00 | 0.00% | 09.11.23 16:00 | |
| 리보 (6개월) | 0.49 | -0.00 | 0.00% | 09.11.23 16:00 | |
| 미국국채 (30년) | 4.28 | ▼0.02 | -0.47% | 09.11.23 16:00 | |
| 일본국채 (10년) | 1.31 | ▲0.01 | +0.77% | 09.11.20 16:00 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.