| 종목명 | 예상체결가 | 예상전일비 | 예상등락률 | 예상체결량 | 전일종가 | 전일등락률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHQ | 1,265 | 165 | +15.00% | 1,050 | 1,100 | +1.38% |
| 연합과기 | 1,230 | 160 | +14.95% | 10 | 1,070 | +5.42% |
| 영보화학 | 5,190 | 675 | +14.95% | 37,660 | 4,515 | +14.89% |
| 중외제약2우B | 20,800 | 2,700 | +14.92% | 330 | 18,100 | +5.54% |
| 오라바이오틱스 | 155 | 20 | +14.81% | 21,100 | 135 | +3.85% |
| 남해화학 | 16,000 | 1,650 | +11.50% | 49,900 | 14,350 | -0.69% |
| 동양메이저3우B | 3,390 | 335 | +10.97% | 20 | 3,055 | -10.93% |
| 디피씨 | 1,475 | 145 | +10.90% | 18,950 | 1,330 | -0.37% |
| 톰보이 | 425 | 40 | +10.39% | 63,930 | 385 | +4.05% |
| 동부하이텍 | 6,450 | 580 | +9.88% | 7,540 | 5,870 | +1.21% |
| 아티스 | 400 | 35 | +9.59% | 119,700 | 365 | -1.35% |
| 베스텍 | 2,315 | 200 | +9.46% | 8,190 | 2,115 | +14.95% |
| 성지건설 | 3,600 | 280 | +8.43% | 4,440 | 3,320 | -1.63% |
| 성문전자 | 1,640 | 120 | +7.89% | 33,620 | 1,520 | +0.66% |
| GKL | 17,100 | 1,250 | +7.89% | 250,600 | 15,850 | +5.67% |
| 참앤씨 | 2,225 | 160 | +7.75% | 10,500 | 2,065 | -1.43% |
| 셀런 | 2,435 | 175 | +7.74% | 8,560 | 2,260 | +6.10% |
| 이화산업 | 5,000 | 355 | +7.64% | 410 | 4,645 | -0.11% |
| 조인에너지 | 705 | 50 | +7.63% | 7,960 | 655 | +0.77% |
| 삼영홀딩스 | 10,500 | 710 | +7.25% | 1,210 | 9,790 | +6.41% |
| F&F | 3,400 | 225 | +7.09% | 2,200 | 3,175 | -3.05% |
| 고려산업 | 3,420 | 210 | +6.54% | 800 | 3,210 | +3.05% |
| 한미약품 | 122,500 | 7,500 | +6.52% | 5,904 | 115,000 | 0.00% |
| 엔케이 | 11,000 | 650 | +6.28% | 8,550 | 10,350 | -0.96% |
| 유니퀘스트 | 3,680 | 200 | +5.75% | 5,940 | 3,480 | -0.57% |
| 한솔케미칼 | 11,150 | 600 | +5.69% | 1,530 | 10,550 | -0.47% |
| KC코트렐 | 8,610 | 440 | +5.39% | 9,960 | 8,170 | +0.62% |
| 고려포리머 | 785 | 40 | +5.37% | 8,000 | 745 | +2.76% |
| 현대피앤씨 | 1,390 | 70 | +5.30% | 172,130 | 1,320 | +14.78% |
| SBS | 38,850 | 1,950 | +5.28% | 8,750 | 36,900 | -0.81% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.