| 종목명 | 예상체결가 | 예상전일비 | 예상등락률 | 예상체결량 | 전일종가 | 전일등락률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태산엘시디 | 2,185 | 285 | +15.00% | 25 | 1,900 | +14.80% |
| 에듀패스 | 2,415 | 315 | +15.00% | 264 | 2,100 | +2.44% |
| 제이티 | 2,270 | 295 | +14.94% | 200 | 1,975 | -7.49% |
| 가비아 | 2,655 | 345 | +14.94% | 231 | 2,310 | +0.65% |
| 에스씨디 | 2,620 | 340 | +14.91% | 13,882 | 2,280 | -1.51% |
| 광림 | 1,545 | 200 | +14.87% | 300 | 1,345 | +13.03% |
| 아로마소프트 | 2,940 | 380 | +14.84% | 5,779 | 2,560 | -2.10% |
| 동일철강 | 17,800 | 2,300 | +14.84% | 55 | 15,500 | +14.81% |
| 제우스 | 3,530 | 455 | +14.80% | 18,000 | 3,075 | +1.82% |
| 케이디씨 | 2,100 | 270 | +14.75% | 3,369 | 1,830 | +14.73% |
| 모젬 | 895 | 115 | +14.74% | 50 | 780 | +5.41% |
| 재영솔루텍 | 1,525 | 195 | +14.66% | 24,994 | 1,330 | 0.00% |
| 피에스앤지 | 1,300 | 165 | +14.54% | 8,300 | 1,135 | +8.10% |
| 화신테크 | 1,560 | 180 | +13.04% | 3,593 | 1,380 | +1.47% |
| 넥서스투자 | 710 | 70 | +10.94% | 37,262 | 640 | +14.29% |
| 메가바이온 | 105 | 10 | +10.53% | 39,000 | 95 | 0.00% |
| 케이엘넷 | 3,050 | 280 | +10.11% | 79,908 | 2,770 | +7.99% |
| 넥센테크 | 2,480 | 225 | +9.98% | 72,097 | 2,255 | +4.88% |
| 파나진 | 6,260 | 560 | +9.82% | 8,923 | 5,700 | +8.78% |
| 네오웨이브 | 1,620 | 135 | +9.09% | 22,206 | 1,485 | -1.66% |
| 스템싸이언스 | 2,610 | 210 | +8.75% | 9,440 | 2,400 | +14.83% |
| 유퍼트 | 255 | 20 | +8.51% | 146,653 | 235 | +14.63% |
| 에스에이엠티 | 830 | 65 | +8.50% | 3,615 | 765 | -3.77% |
| 게임하이 | 1,100 | 85 | +8.37% | 229,156 | 1,015 | +1.50% |
| DM테크놀로지 | 65 | 5 | +8.33% | 169,239 | 60 | -7.69% |
| 엔티피아 | 595 | 45 | +8.18% | 183,002 | 550 | +1.85% |
| 삼보산업 | 11,500 | 850 | +7.98% | 4 | 10,650 | -4.05% |
| 글로웍스 | 1,365 | 100 | +7.91% | 128,022 | 1,265 | -3.80% |
| 신원종합개발 | 360 | 25 | +7.46% | 30,299 | 335 | 0.00% |
| 한국자원투자개발 | 590 | 40 | +7.27% | 3,003 | 550 | 0.00% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.