| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흥국화재2우B | 4,020 | 480 | -10.67% | 20 | 0 | 3,055 |
| 2 | 동성화학 | 16,200 | 1,800 | -10.00% | 110,360 | 1,819 | 7,420 |
| 3 | 에프씨비투웰브 | 34,050 | 3,250 | -8.71% | 73,380 | 2,597 | 7,300 |
| 4 | 세방우 | 4,135 | 390 | -8.62% | 30 | 0 | 2,415 |
| 5 | GS글로벌 | 21,600 | 1,500 | -6.49% | 203,490 | 4,563 | 4,900 |
| 6 | 트라이 | 3,280 | 215 | -6.15% | 19,370 | 65 | 1,640 |
| 7 | 동북아10호 | 4,080 | 260 | -5.99% | 120 | 1 | 3,415 |
| 8 | 티이씨앤코 | 340 | 20 | -5.56% | 122,600 | 42 | 330 |
| 9 | 세하 | 3,520 | 190 | -5.12% | 294,320 | 997 | 3,225 |
| 10 | 녹십자홀딩스2우 | 45,500 | 2,250 | -4.71% | 240 | 11 | 28,000 |
| 11 | 로케트전우 | 12,500 | 550 | -4.21% | 3,820 | 48 | 5,210 |
| 12 | LS네트웍스우 | 48,400 | 2,100 | -4.16% | 54 | 3 | 45,750 |
| 13 | 남성 | 8,300 | 350 | -4.05% | 21,690 | 181 | 5,030 |
| 14 | 고제 | 1,900 | 80 | -4.04% | 56,820 | 107 | 115 |
| 15 | 옵티머스 | 120 | 5 | -4.00% | 714,700 | 87 | 120 |
| 16 | 유니켐 | 1,250 | 50 | -3.85% | 748,020 | 954 | 320 |
| 17 | 비상교육 | 13,800 | 550 | -3.83% | 153,260 | 2,108 | 9,500 |
| 18 | 남선알미우 | 3,270 | 130 | -3.82% | 3,270 | 11 | 2,835 |
| 19 | 케드콤 | 130 | 5 | -3.70% | 8,205,050 | 1,106 | 120 |
| 20 | 금호전기 | 48,250 | 1,850 | -3.69% | 46,386 | 2,284 | 15,150 |
| 21 | 동부하이텍2우B | 14,400 | 550 | -3.68% | 140 | 2 | 10,450 |
| 22 | 휴켐스 | 27,500 | 1,050 | -3.68% | 389,350 | 10,848 | 15,500 |
| 23 | 대한해운 | 46,400 | 1,700 | -3.53% | 113,430 | 5,373 | 46,400 |
| 24 | 삼화왕관 | 20,500 | 750 | -3.53% | 8,410 | 176 | 11,500 |
| 25 | 사조대림 | 18,050 | 650 | -3.48% | 19,390 | 351 | 8,470 |
| 26 | 파브코 | 1,535 | 55 | -3.46% | 3,760 | 6 | 1,310 |
| 27 | C&우방랜드 | 980 | 35 | -3.45% | 885,380 | 877 | 170 |
| 28 | 녹십자홀딩스1우 | 45,300 | 1,600 | -3.41% | 200 | 9 | 26,800 |
| 29 | 아주캐피탈 | 6,040 | 210 | -3.36% | 288,730 | 1,742 | 5,700 |
| 30 | 한국단자 | 21,600 | 750 | -3.36% | 30,520 | 671 | 10,100 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.