| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화풍집단 KDR | 1,460 | 150 | -9.32% | 181,370 | 277 | 1,175 |
| 2 | 한국타이어월드와이드 | 18,900 | 1,750 | -8.47% | 1,241,495 | 23,875 | 13,550 |
| 3 | 사조대림우 | 39,350 | 2,600 | -6.20% | 312 | 12 | 31,500 |
| 4 | 대구백화우 | 80,100 | 4,900 | -5.76% | 487 | 39 | 70,000 |
| 5 | 한창제지 | 700 | 40 | -5.41% | 54,631 | 39 | 517 |
| 6 | 태경화학 | 5,350 | 280 | -4.97% | 246,110 | 1,331 | 3,470 |
| 7 | 영원무역 | 41,150 | 1,850 | -4.30% | 318,921 | 13,203 | 25,800 |
| 8 | 대구백화점 | 16,950 | 750 | -4.24% | 524,803 | 8,866 | 12,500 |
| 9 | 샘표식품 | 30,650 | 1,350 | -4.22% | 22,002 | 680 | 18,400 |
| 10 | 태경산업 | 5,080 | 220 | -4.15% | 194,942 | 983 | 2,830 |
| 11 | 코리아04호 | 4,300 | 180 | -4.02% | 960 | 4 | 4,000 |
| 12 | 계룡건설 | 9,560 | 390 | -3.92% | 45,990 | 444 | 6,930 |
| 13 | CJ | 132,000 | 5,000 | -3.65% | 156,941 | 20,845 | 70,600 |
| 14 | 서흥캅셀 | 27,200 | 1,000 | -3.55% | 108,652 | 2,950 | 11,650 |
| 15 | 현대상선 | 11,150 | 400 | -3.46% | 738,850 | 8,358 | 9,200 |
| 16 | 대웅 | 28,550 | 1,000 | -3.38% | 12,492 | 358 | 13,900 |
| 17 | 덕양산업 | 17,200 | 600 | -3.37% | 26,940 | 465 | 11,300 |
| 18 | 벽산건설우 | 78,800 | 2,600 | -3.19% | 1,756 | 143 | 3,655 |
| 19 | 디아이 | 6,760 | 220 | -3.15% | 1,770,338 | 12,057 | 1,225 |
| 20 | 참엔지니어링 | 2,615 | 85 | -3.15% | 623,362 | 1,648 | 1,730 |
| 21 | 이구산업 | 1,385 | 45 | -3.15% | 62,070 | 86 | 1,200 |
| 22 | 한창 | 654 | 21 | -3.11% | 332,801 | 220 | 404 |
| 23 | 천일고속 | 39,400 | 1,250 | -3.08% | 9,570 | 381 | 24,800 |
| 24 | 한라건설 | 6,640 | 210 | -3.07% | 134,400 | 898 | 5,130 |
| 25 | 경인전자 | 15,850 | 500 | -3.06% | 4,950 | 78 | 12,000 |
| 26 | 아시아10호 | 4,300 | 130 | -2.93% | 1,000 | 4 | 4,220 |
| 27 | 국동 | 2,540 | 75 | -2.87% | 77,105 | 197 | 1,250 |
| 28 | 동양 | 1,240 | 35 | -2.75% | 3,431,157 | 4,509 | 548 |
| 29 | 지에스인스트루 | 950 | 26 | -2.66% | 261,998 | 249 | 553 |
| 30 | BS금융지주 | 15,150 | 400 | -2.57% | 425,348 | 6,488 | 10,550 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.