| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수산중공우 | 150,000 | 21,000 | -12.28% | 27 | 4 | 150,000 |
| 2 | 선우ST | 95 | 10 | -9.52% | 12,210,450 | 1,144 | 95 |
| 3 | 옵티머스 | 100 | 10 | -9.09% | 5,970,620 | 609 | 100 |
| 4 | 배명금속 | 1,080 | 90 | -7.69% | 5,286,770 | 5,822 | 725 |
| 5 | 서울저축은행 | 4,610 | 320 | -6.49% | 1,470 | 7 | 2,635 |
| 6 | SH에너지화학우 | 101,000 | 6,500 | -6.05% | 30 | 3 | 89,400 |
| 7 | 동양메이저우 | 1,410 | 90 | -6.00% | 32,620 | 47 | 710 |
| 8 | 흥국화재2우B | 4,450 | 270 | -5.72% | 2,440 | 11 | 3,055 |
| 9 | 유성티에스아이 | 595 | 35 | -5.56% | 150,190 | 93 | 550 |
| 10 | 녹십자홀딩스2우 | 42,500 | 2,200 | -4.92% | 20 | 1 | 28,000 |
| 11 | 아시아3호 | 4,120 | 210 | -4.85% | 10,000 | 41 | 3,810 |
| 12 | 한국아태특별 | 200 | 10 | -4.76% | 211,670 | 44 | 170 |
| 13 | SG글로벌 | 8,200 | 410 | -4.76% | 1,120 | 9 | 3,525 |
| 14 | 골든경매일호 | 2,835 | 135 | -4.55% | 6,980 | 20 | 1,800 |
| 15 | 유화증권우 | 12,700 | 600 | -4.51% | 70 | 1 | 7,770 |
| 16 | 삼양통상 | 26,600 | 1,250 | -4.49% | 1,970 | 53 | 15,700 |
| 17 | 신성통상 | 540 | 25 | -4.42% | 100,830 | 54 | 525 |
| 18 | 고제 | 3,200 | 145 | -4.33% | 1,359,450 | 4,075 | 115 |
| 19 | 하나니켈1호 | 3,505 | 155 | -4.23% | 180 | 1 | 2,910 |
| 20 | 지에스인스트루 | 1,270 | 55 | -4.15% | 83,480 | 106 | 685 |
| 21 | CJ제일제당 | 223,500 | 9,500 | -4.08% | 113,355 | 25,488 | 115,000 |
| 22 | 한신DNP | 125 | 5 | -3.85% | 1,446,590 | 180 | 85 |
| 23 | 금비 | 30,150 | 1,200 | -3.83% | 190 | 6 | 28,150 |
| 24 | 유니온스틸 | 20,750 | 800 | -3.71% | 6,910 | 145 | 10,200 |
| 25 | 동해펄프 | 5,530 | 210 | -3.66% | 17,150 | 97 | 4,000 |
| 26 | CJ제일제당 3우B | 220,000 | 8,000 | -3.51% | 787 | 172 | 99,500 |
| 27 | 일성건설 | 7,010 | 250 | -3.44% | 3,030 | 21 | 4,135 |
| 28 | 대우차판매 | 9,110 | 300 | -3.19% | 569,590 | 5,221 | 4,750 |
| 29 | 티엘씨레저 | 630 | 20 | -3.08% | 2,097,960 | 1,326 | 590 |
| 30 | 성신양회우 | 3,000 | 95 | -3.07% | 3,400 | 10 | 1,535 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.