| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코리아05호 | 2,880 | 450 | -13.51% | 50 | 0 | 2,025 |
| 2 | 쌍용양회2우B | 24,100 | 3,700 | -13.31% | 280 | 7 | 15,900 |
| 3 | KEC | 630 | 95 | -13.10% | 25,597,870 | 16,209 | 430 |
| 4 | 대유디엠씨 | 545 | 80 | -12.80% | 1,379,190 | 778 | 280 |
| 5 | 아티스 | 400 | 55 | -12.09% | 15,340,210 | 7,166 | 325 |
| 6 | 현대피앤씨 | 1,260 | 160 | -11.27% | 2,705,130 | 3,670 | 345 |
| 7 | SG글로벌 | 7,260 | 880 | -10.81% | 4,250 | 33 | 3,525 |
| 8 | 동양메이저3우B | 3,410 | 385 | -10.14% | 3,060 | 11 | 930 |
| 9 | 한국콜마 | 3,550 | 330 | -8.51% | 1,299,960 | 4,848 | 2,010 |
| 10 | VGX인터 | 2,200 | 200 | -8.33% | 1,625,310 | 3,629 | 1,030 |
| 11 | 금강공업 | 10,800 | 950 | -8.09% | 76,530 | 850 | 4,200 |
| 12 | 삼양통상 | 25,300 | 2,050 | -7.50% | 4,180 | 110 | 16,000 |
| 13 | 베스텍 | 1,825 | 145 | -7.36% | 203,450 | 375 | 155 |
| 14 | 대원화성 | 970 | 75 | -7.18% | 884,610 | 872 | 420 |
| 15 | 진흥기업2우B | 840 | 55 | -6.15% | 1,500 | 1 | 310 |
| 16 | 한화우 | 15,750 | 1,000 | -5.97% | 2,650 | 42 | 6,650 |
| 17 | 백산 | 820 | 50 | -5.75% | 53,280 | 44 | 480 |
| 18 | 금호산업 | 11,900 | 700 | -5.56% | 1,704,890 | 20,587 | 9,910 |
| 19 | 남성 | 7,900 | 460 | -5.50% | 41,380 | 337 | 5,090 |
| 20 | 대우건설 | 13,150 | 750 | -5.40% | 2,428,420 | 32,346 | 7,000 |
| 21 | 아시아7호 | 4,600 | 260 | -5.35% | 10 | 0 | 4,005 |
| 22 | LIG손해보험 | 22,300 | 1,200 | -5.11% | 389,220 | 8,768 | 10,650 |
| 23 | 옵티머스우 | 6,710 | 360 | -5.09% | 490 | 3 | 6,310 |
| 24 | 금호석유 | 24,000 | 1,250 | -4.95% | 218,150 | 5,288 | 14,500 |
| 25 | 에프씨비투웰브 | 26,650 | 1,350 | -4.82% | 28,340 | 778 | 7,300 |
| 26 | 금호산업우 | 4,200 | 210 | -4.76% | 92,950 | 395 | 2,520 |
| 27 | 일신석재 | 805 | 40 | -4.73% | 5,996,840 | 4,969 | 390 |
| 28 | 녹십자 | 132,000 | 6,500 | -4.69% | 217,345 | 28,974 | 77,100 |
| 29 | 지에스인스트루 | 1,220 | 60 | -4.69% | 71,100 | 87 | 685 |
| 30 | 중외제약 | 16,550 | 800 | -4.61% | 99,140 | 1,665 | 7,550 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.