| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비티씨정보우 | 2,060 | 340 | -14.17% | 4,187 | 9 | 350 |
| 2 | 비티씨정보 | 730 | 115 | -13.61% | 2,000,141 | 1,506 | 70 |
| 3 | 삼목정공 | 7,230 | 1,050 | -12.68% | 1,524,059 | 11,588 | 1,610 |
| 4 | JS | 2,000 | 290 | -12.66% | 300,212 | 651 | 90 |
| 5 | 유일엔시스 | 250 | 35 | -12.28% | 11,264,926 | 3,004 | 200 |
| 6 | 하이드로젠파워 | 1,025 | 135 | -11.64% | 7,828,883 | 8,165 | 700 |
| 7 | 모헨즈 | 2,540 | 330 | -11.50% | 1,308,020 | 3,396 | 1,950 |
| 8 | GT&T | 1,270 | 165 | -11.50% | 91,050 | 120 | 715 |
| 9 | 제이튠엔터 | 1,160 | 150 | -11.45% | 70,140,236 | 94,171 | 400 |
| 10 | 파루 | 3,115 | 365 | -10.49% | 9,882,847 | 31,978 | 800 |
| 11 | 서산 | 52,700 | 6,100 | -10.37% | 4,484 | 248 | 18,000 |
| 12 | 아미노로직스 | 2,480 | 285 | -10.31% | 629,005 | 1,589 | 1,730 |
| 13 | 케이피엠테크 | 2,930 | 330 | -10.12% | 807,600 | 2,428 | 955 |
| 14 | 디에스케이 | 6,430 | 690 | -9.69% | 1,179,811 | 8,444 | 4,965 |
| 15 | 어울림정보 | 470 | 50 | -9.62% | 425,169 | 213 | 120 |
| 16 | 엘림에듀 | 1,245 | 130 | -9.45% | 589,528 | 758 | 125 |
| 17 | 신천개발 | 915 | 95 | -9.41% | 4,701,754 | 4,493 | 645 |
| 18 | DS제강 | 1,900 | 195 | -9.31% | 2,108,548 | 3,941 | 1,555 |
| 19 | 그린기술투자 | 195 | 20 | -9.30% | 2,217,085 | 445 | 160 |
| 20 | 컴투스 | 10,500 | 1,050 | -9.09% | 379,242 | 4,123 | 4,400 |
| 21 | 지코앤루티즈 | 1,280 | 125 | -8.90% | 7,305,979 | 9,216 | 955 |
| 22 | 옴니텔 | 5,200 | 500 | -8.77% | 5,491,879 | 32,426 | 1,000 |
| 23 | 중앙백신 | 15,100 | 1,450 | -8.76% | 639,885 | 9,968 | 5,170 |
| 24 | M&M | 265 | 25 | -8.62% | 1,764,913 | 488 | 265 |
| 25 | 특수건설 | 12,250 | 1,150 | -8.58% | 657,216 | 8,177 | 8,710 |
| 26 | 헤스본 | 480 | 45 | -8.57% | 967,802 | 470 | 480 |
| 27 | 에스에이티 | 1,825 | 170 | -8.52% | 87,047 | 161 | 1,200 |
| 28 | 엔이씨 | 550 | 50 | -8.33% | 50,911 | 29 | 70 |
| 29 | 중앙바이오텍 | 1,760 | 155 | -8.09% | 1,151,239 | 2,089 | 870 |
| 30 | 이루온 | 1,490 | 130 | -8.02% | 298,535 | 466 | 760 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.