| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터엠 | 2,700 | 175 | -6.09% | 231,824 | 634 | 1,340 |
| 2 | 위지트 | 1,390 | 90 | -6.08% | 519,004 | 723 | 828 |
| 3 | TPC | 3,305 | 185 | -5.30% | 55,707 | 185 | 1,770 |
| 4 | 파캔OPC | 2,550 | 120 | -4.49% | 6,115 | 15 | 1,410 |
| 5 | SBI글로벌 | 579 | 26 | -4.30% | 1,059,235 | 612 | 349 |
| 6 | 아이디엔 | 156 | 7 | -4.29% | 94,221 | 15 | 156 |
| 7 | 삼목강업 | 5,840 | 260 | -4.26% | 402,048 | 2,367 | 3,300 |
| 8 | 제이웨이 | 1,430 | 60 | -4.03% | 78,207 | 112 | 896 |
| 9 | 오상자이엘 | 9,870 | 380 | -3.71% | 43,358 | 431 | 5,110 |
| 10 | 어보브반도체 | 6,080 | 230 | -3.65% | 190,540 | 1,163 | 2,575 |
| 11 | 갤럭시아컴즈 | 1,785 | 65 | -3.51% | 48,927 | 88 | 1,070 |
| 12 | 인텍플러스 | 6,250 | 220 | -3.40% | 25,956 | 164 | 3,500 |
| 13 | 르네코 | 1,010 | 35 | -3.35% | 21,182 | 21 | 207 |
| 14 | 바이오톡스텍 | 7,820 | 260 | -3.22% | 434,509 | 3,416 | 4,080 |
| 15 | 오성엘에스티 | 3,480 | 110 | -3.06% | 330,026 | 1,146 | 1,455 |
| 16 | 에어파크 | 1,450 | 45 | -3.01% | 93,403 | 136 | 1,285 |
| 17 | CJ E&M | 35,650 | 1,100 | -2.99% | 496,402 | 17,716 | 22,000 |
| 18 | CJ프레시웨이 | 35,050 | 1,050 | -2.91% | 10,000 | 351 | 19,400 |
| 19 | 제이비어뮤즈먼트 | 5,050 | 150 | -2.88% | 253,065 | 1,283 | 1,225 |
| 20 | 모린스 | 2,205 | 65 | -2.86% | 14,364 | 32 | 2,205 |
| 21 | 국영지앤엠 | 1,190 | 35 | -2.86% | 1,295,833 | 1,532 | 780 |
| 22 | 바른손 | 1,720 | 50 | -2.82% | 2,232,454 | 3,897 | 1,260 |
| 23 | 현우산업 | 3,980 | 115 | -2.81% | 15,849 | 63 | 2,400 |
| 24 | 화진 | 7,650 | 220 | -2.80% | 46,464 | 355 | 3,780 |
| 25 | 에너토크 | 4,900 | 140 | -2.78% | 15,426 | 76 | 3,830 |
| 26 | 팅크웨어 | 12,300 | 350 | -2.77% | 36,348 | 450 | 10,400 |
| 27 | 가희 | 10,750 | 300 | -2.71% | 676 | 7 | 6,940 |
| 28 | 세동 | 3,065 | 85 | -2.70% | 5,971 | 18 | 2,315 |
| 29 | 대화제약 | 7,260 | 200 | -2.68% | 353,632 | 2,590 | 5,240 |
| 30 | 백산OPC | 1,700 | 45 | -2.58% | 26,721 | 46 | 1,050 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.