로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기

외국인 매매종목

장종료 - 20분지연
기준일: 11.20 | 단위: 백만원,천주
순매수 종목
종목명 금액 수량 등락률
한국전력 34,004 1,030 -1.19%
LG디스플레이 16,355 514 0.63%
하이닉스 14,148 737 -0.52%
삼성중공업 11,342 456 2.26%
신한지주 8,325 170 0.61%
신세계 7,463 14 -0.18%
POSCO 6,687 12 -1.94%
삼성전자 6,024 8 -0.53%
GS건설 5,694 49 0.87%
고려아연 5,529 25 0.93%
현대중공업 5,461 34 0.92%
삼성테크윈 5,195 53 0.41%
삼성화재 5,051 22 0.90%
효성 4,938 63 1.94%
NHN 4,334 23 2.13%
LG전자 3,372 31 2.86%
KT 2,828 72 0.51%
한진중공업 2,742 120 3.81%
엔씨소프트 2,706 19 1.05%
오리온 2,688 10 -0.37%
삼성전자우 2,686 6 0.00%
현대차우 2,660 66 1.76%
삼성물산 2,575 50 -1.17%
남해화학 2,455 161 11.50%
대림산업 2,281 26 -1.01%
OCI 2,155 10 0.00%
현대제철 2,083 25 -0.24%
제일모직 1,941 39 1.71%
글로비스 1,873 16 0.00%
미래에셋증권 1,535 24 -1.10%
순매도 종목
종목명 금액 수량 등락률
롯데쇼핑 22,029 62 -2.20%
하나금융지주 16,629 438 -0.39%
현대차 8,464 84 0.49%
두산중공업 8,127 134 0.16%
KB금융 7,580 122 -0.16%
CJ제일제당 7,472 33 -4.08%
SK에너지 6,920 60 -0.86%
기업은행 5,862 414 -0.70%
우리금융 4,229 259 -2.10%
현대백화점 4,115 36 2.70%
기아차 3,930 222 0.00%
두산인프라코어 3,863 217 3.13%
삼성SDI 3,235 24 -0.73%
두산 2,889 38 -0.13%
SK 2,618 28 -1.18%
LG이노텍 2,560 28 0.98%
SK텔레콤 2,521 14 -0.28%
외환은행 2,416 164 0.00%
호남석유 2,193 25 1.40%
현대해상 2,149 105 2.45%
삼성카드 2,144 42 0.20%
한국가스공사 1,959 40 3.88%
삼성엔지니어링 1,919 16 -0.84%
LG화학 1,760 8 0.48%
한국금융지주 1,713 54 -0.16%
강원랜드 1,694 105 0.62%
LG생활건강 1,666 6 -2.17%
대우건설 1,628 114 -0.70%
한국타이어 1,586 66 -1.22%
현대미포조선 1,480 16 1.23%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.