로고 & 서비스명

Daum증권 실시간시세

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기 명의도용방지 서비스

외국인 매매종목

장종료 - 20분지연
기준일: 11.06 | 단위: 백만원,천주
순매수 종목
종목명 금액 수량 등락률
현대차 27,029 261 2.45%
현대모비스 21,929 138 4.25%
LG화학 18,228 91 3.90%
엔씨소프트 17,540 131 3.61%
삼성중공업 14,768 619 2.14%
기아차 12,112 656 0.27%
한국전력 11,473 344 0.45%
GS건설 11,419 105 5.29%
LG전자 10,996 103 0.47%
삼성테크윈 10,369 114 1.45%
KT 8,487 215 0.64%
LG디스플레이 6,778 228 0.51%
KPX케미칼 6,056 141 0.67%
삼성물산 5,973 121 3.09%
NHN 5,758 31 0.27%
우리금융 5,744 352 0.94%
LG 5,132 77 1.20%
KODEX 인버스 4,879 470 -1.33%
OCI 3,792 19 -2.20%
강원랜드 3,451 209 1.22%
현대해상 2,953 144 0.00%
삼성엔지니어링 2,934 26 4.21%
동양종금증권 2,786 233 5.26%
한화석화 2,389 206 3.54%
대림산업 2,275 29 2.51%
현대제철 2,143 28 3.03%
부산은행 2,135 156 1.49%
현대차우 2,101 57 2.62%
한라공조 1,842 154 4.33%
LIG손해보험 1,762 75 -0.85%
순매도 종목
종목명 금액 수량 등락률
KODEX 200 89,793 4,316 1.32%
하나금융지주 12,507 365 0.00%
대우증권 10,266 530 4.62%
삼성전자 9,214 13 1.40%
두산중공업 8,061 136 -1.34%
현대중공업 7,797 46 -0.30%
신세계 7,429 15 -1.17%
POSCO 6,070 12 4.18%
SK에너지 5,570 50 3.26%
신한지주 5,177 113 -0.65%
KB금융 4,511 77 1.73%
삼성증권 4,204 67 1.95%
두산 4,104 56 -1.62%
삼성화재 3,438 16 2.86%
웅진코웨이 3,309 86 -1.67%
롯데쇼핑 3,183 10 0.92%
현대백화점 2,985 27 0.90%
대한항공 2,575 56 5.75%
SK 2,468 27 -0.55%
우리투자증권 1,898 121 4.67%
KT&G 1,473 22 -0.29%
현대증권 1,396 98 1.81%
두산인프라코어 1,360 80 1.20%
현대상선 1,316 55 2.13%
한화 1,261 33 0.13%
한진해운 1,237 74 1.20%
STX팬오션 1,186 107 0.91%
LG텔레콤 1,098 125 -1.35%
고려아연 1,081 5 0.77%
삼성전자우 979 2 0.22%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.