로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기

외국인 매매종목

11.24 장종료 - 20분지연
기준일: 11.24 | 단위: 백만원,천주
순매수 종목
종목명 금액 수량 등락률
우리금융 245,604 16,189 -2.18%
신한지주 21,002 427 -0.30%
한국전력 18,041 549 -0.45%
KB금융 12,676 203 -0.63%
GS건설 10,486 88 3.43%
효성 8,186 101 -0.87%
한진해운 7,420 415 -3.57%
현대제철 6,859 84 0.12%
글로비스 6,444 56 0.44%
호남석유 6,377 71 3.44%
LG하우시스 5,982 52 3.57%
신세계 5,429 10 0.56%
대한항공 4,953 99 1.62%
KT 4,521 114 0.51%
NHN 4,489 23 -0.26%
LG디스플레이 4,269 132 0.47%
삼성전자우 3,708 8 -0.94%
삼성SDI 3,459 26 0.00%
현대증권 3,103 208 0.00%
STX팬오션 3,048 263 0.43%
현대차우 3,042 75 -1.95%
OCI 2,678 12 1.17%
동부화재 2,523 74 -1.31%
KCC 2,413 7 -2.17%
LG이노텍 2,353 25 -0.43%
LG화학 2,318 11 -1.92%
CJ제일제당 2,191 10 1.62%
삼성카드 1,983 38 1.35%
한화석화 1,862 148 0.81%
삼성증권 1,832 28 -1.39%
순매도 종목
종목명 금액 수량 등락률
대우증권 17,431 848 -3.10%
하나금융지주 13,182 355 -2.85%
삼성전자 12,799 17 -2.24%
SK 9,314 107 -3.48%
삼성전기 8,666 92 -1.68%
삼성화재 7,940 37 -3.79%
삼성이미징 7,590 169 0.68%
두산중공업 7,412 122 -1.48%
LG전자 6,725 64 -1.86%
하이닉스 6,606 355 -2.36%
SK에너지 6,432 57 -1.32%
웅진코웨이 5,938 161 0.26%
현대백화점 5,883 52 -0.88%
SK텔레콤 5,809 33 -0.57%
외환은행 4,645 315 0.67%
롯데쇼핑 4,283 12 0.00%
GS 4,006 130 0.16%
삼성물산 3,950 78 -0.20%
한국타이어 3,173 136 1.07%
현대해상 3,080 153 -3.14%
현대건설 2,811 39 1.26%
LG생활건강 2,506 9 0.37%
KT&G 2,252 34 -0.30%
두산인프라코어 2,237 126 -3.01%
LS산전 2,058 23 -0.64%
두산 2,048 27 -0.27%
현대중공업 2,041 13 -1.23%
동양종금증권 1,957 154 0.00%
금호산업 1,388 116 -5.56%
POSCO 1,243 2 0.18%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.