로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기

외국인 매매종목

11.24 장종료 - 20분지연
기준일: 11.24 | 단위: 백만원,천주
순매수 종목
종목명 금액 수량 등락률
다음 4,353 70 0.98%
주성엔지니어링 3,204 215 4.51%
메가스터디 1,202 5 -1.57%
소디프신소재 1,195 14 -0.57%
CJ오쇼핑 985 12 0.12%
GS홈쇼핑 948 11 1.72%
유비쿼스 894 144 3.86%
성광벤드 832 31 0.74%
태웅 823 11 -1.96%
동국S&C 625 63 0.00%
에이블씨엔씨 511 31 5.40%
인젠 263 397 -3.03%
지코앤루티즈 251 195 -8.90%
강원비앤이 245 38 -3.18%
파라다이스 242 68 0.70%
넥스콘테크 239 24 -2.71%
오공 181 84 -6.56%
셀트리온 158 11 -1.05%
KH바텍 154 4 -3.44%
서희건설 151 74 -1.94%
메디프론 144 39 -1.07%
투미비티 137 275 -6.60%
피에스텍 116 22 -7.55%
정상제이엘에스 109 15 0.00%
하이쎌 103 167 4.39%
웰크론 101 20 -5.81%
대아티아이 91 46 -4.59%
동서 88 3 -0.62%
자연과환경 83 81 -5.26%
나노트로닉스 77 9 2.00%
순매도 종목
종목명 금액 수량 등락률
서울반도체 4,179 102 -2.63%
모린스 1,376 68 -4.95%
글로웍스 988 720 7.51%
피앤텔 823 97 -2.89%
테크노세미켐 797 44 0.83%
태광 674 18 -3.55%
제이튠엔터 490 334 -11.45%
한국정밀기계 362 10 -1.58%
예스24 326 37 0.90%
퓨비트 310 308 -1.46%
GK파워 298 290 -1.42%
이수앱지스 244 16 2.05%
세명전기 239 50 -4.67%
인선이엔티 233 45 -6.49%
에이테크솔루션 232 13 0.55%
테라리소스 229 191 -2.07%
에듀박스 204 273 -2.03%
팅크웨어 192 18 2.35%
아토 183 48 0.51%
청담러닝 178 10 -1.12%
3S 158 202 -1.22%
중국식품포장 148 29 3.41%
유일엔시스 143 526 -12.28%
제이엠아이 132 44 -2.98%
현진소재 131 6 -2.58%
제이브이엠 131 4 -0.66%
포휴먼 127 13 -2.27%
NCB네트웍스 113 77 2.35%
웹젠 110 10 -5.60%
예당 109 104 -1.41%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.