관련 서비스

검색

실시간 지표

인기토론

증시토론

이슈토론

인기토론 종목

    더보기

    신호발생 종목

      더보기

      경제지표

          시세정보

          유료 시세상품 신청하기

          외국인 보유율 상위 종목

          06.19장종료
          종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 보유주식수 순매수량 외인보유율
          동원시스템즈우 8,390 90 +1.08% 110 265,358 0 100.00%
          쌍용양회5우B 0 -0 0.00% 0 3,910,050 0 100.00%
          쌍용양회4우B 0 -0 0.00% 0 1,250,000 0 100.00%
          남양유업우 289,500 3,000 -1.03% 5 164,534 0 98.72%
          한라비스테온공조 34,100 2,250 -6.19% 422,080 94,044,160 -187,950 88.09%
          삼성전자우 857,000 5,000 -0.58% 44,671 18,861,610 +2,536 82.61%
          한국유리 18,100 50 -0.28% 770 8,124,535 0 80.60%
          LG생활건강우 212,500 6,500 -2.97% 762 1,674,453 +194 79.75%
          DGB금융지주 16,450 400 -2.37% 181,770 102,127,816 -34,160 76.18%
          쌍용차 9,240 60 +0.65% 733,580 104,091,551 -32,610 75.86%
          현대차우 94,100 300 +0.32% 39,402 18,586,631 -14,408 74.02%
          아모레퍼시픽우 383,000 11,000 -2.79% 520 756,283 +129 71.63%
          한국쉘석유 386,000 2,000 -0.52% 1,510 907,962 +214 69.84%
          현대차2우B 95,300 200 -0.21% 32,626 26,062,567 -16,540 69.29%
          삼성화재우 110,500 2,500 -2.21% 2,513 2,151,670 -1,280 67.41%
          새론오토모티브 8,320 50 +0.60% 15,370 12,913,910 -450 67.26%
          기신정기 6,290 40 +0.64% 22,310 19,109,942 -440 65.45%
          KB금융 35,550 100 -0.28% 739,770 251,936,176 +58,508 65.21%
          일성건설 6,120 180 +3.03% 95,250 3,400,000 -80 63.67%
          현대차3우B 88,600 2,500 +2.90% 7,236 1,560,353 -37 62.96%
          LG우 34,950 150 -0.43% 980 2,084,464 -120 62.89%
          신한지주 38,300 100 -0.26% 403,310 297,192,607 -93,003 62.67%
          BS금융지주 14,700 300 -2.00% 377,430 118,494,064 -180,110 61.28%
          아모레G우 120,500 -0 0.00% 34 393,545 0 61.07%
          하나금융지주 34,950 50 +0.14% 411,750 176,615,629 -111,201 60.92%
          KT&G 75,700 100 -0.13% 172,548 81,730,402 -17,546 59.53%
          유니퀘스트 15,300 50 -0.33% 26,260 7,763,778 -1,960 57.76%
          이마트 199,500 1,500 -0.75% 61,659 15,621,156 -23,287 56.04%
          삼성화재 228,000 1,000 -0.44% 50,555 25,412,675 -18,342 53.64%
          하이트진로2우B 19,400 200 -1.02% 2,660 586,678 -2,600 51.91%

          최근

          시가총액 상위종목입니다.

          MY


          로그인하시면 MY종목
          리스트를 볼 수 있습니다.

          조회급등
          인기토론

          푸터

          Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
          제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

          Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
          위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.