| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 보유주식수 | 순매수량 | 외인보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용양회5우B | 0 | -0 | 0.00% | 0 | 3,910,050 | 0 | 100.00% |
| 쌍용양회4우B | 0 | -0 | 0.00% | 0 | 1,250,000 | 0 | 100.00% |
| 남양유업우 | 281,000 | ▼500 | -0.18% | 3 | 165,183 | 0 | 99.11% |
| 한라공조 | 12,500 | ▲150 | +1.21% | 156,890 | 92,559,188 | +11,390 | 86.70% |
| 삼성전자우 | 478,000 | -0 | 0.00% | 11,485 | 18,431,857 | +5,612 | 80.72% |
| 연합과기 | 1,230 | ↑160 | +14.95% | 277,450 | 16,105,870 | 0 | 80.53% |
| 하이트홀딩스우 | 16,450 | ▲450 | +2.81% | 50 | 374,554 | 0 | 79.56% |
| 한국유리 | 22,500 | -0 | 0.00% | 130 | 7,989,485 | 0 | 79.26% |
| 하이트맥주우 | 59,000 | ▼1,100 | -1.83% | 10 | 287,043 | 0 | 76.97% |
| SK우 | 45,850 | ▼650 | -1.40% | 370 | 383,523 | 0 | 75.21% |
| 일성건설 | 7,010 | ▼250 | -3.44% | 3,030 | 3,402,700 | 0 | 71.51% |
| 외환은행 | 14,650 | -0 | 0.00% | 1,261,480 | 451,643,975 | -163,570 | 70.03% |
| 하나금융지주 | 38,350 | ▼150 | -0.39% | 1,086,520 | 137,934,175 | -438,070 | 65.11% |
| 새론오토모티브 | 3,945 | ▼25 | -0.63% | 6,920 | 12,492,500 | 0 | 65.07% |
| 대구은행 | 15,700 | ▲100 | +0.64% | 621,450 | 85,075,280 | -34,870 | 64.39% |
| LG전자우 | 44,400 | ▲900 | +2.07% | 29,290 | 10,969,927 | +780 | 63.83% |
| 현대산업 | 41,200 | ▼250 | -0.60% | 195,140 | 47,621,978 | +4,842 | 63.17% |
| 삼성화재우 | 95,400 | ▲600 | +0.63% | 465 | 1,992,694 | 0 | 62.43% |
| 전기초자 | 29,450 | ▲750 | +2.61% | 4,620 | 4,961,402 | -1,770 | 61.45% |
| 기신정기 | 8,600 | ▲400 | +4.88% | 13,000 | 8,960,430 | 0 | 61.37% |
| 한국쉘석유 | 134,500 | ▲1,000 | +0.75% | 1,102 | 796,742 | 0 | 61.29% |
| 아모레퍼시픽우 | 262,000 | ▲500 | +0.19% | 1,553 | 631,044 | +1,121 | 59.77% |
| 현대차2우B | 40,650 | ▲300 | +0.74% | 65,990 | 22,459,709 | +22,480 | 59.71% |
| 유니퀘스트 | 3,690 | ▲210 | +6.03% | 40,460 | 7,747,418 | 0 | 59.14% |
| KB금융 | 62,300 | ▼100 | -0.16% | 830,785 | 226,609,901 | -122,072 | 58.65% |
| 현대차우 | 40,500 | ▲700 | +1.76% | 111,450 | 14,628,877 | +66,050 | 58.26% |
| 삼양제넥우 | 23,600 | ▲600 | +2.61% | 1,160 | 154,539 | 0 | 57.45% |
| 신한지주 | 49,150 | ▲300 | +0.61% | 1,372,640 | 271,203,960 | +169,567 | 57.19% |
| LG생활건강우 | 68,000 | ▼900 | -1.31% | 3,927 | 1,158,740 | +610 | 55.19% |
| 태평양제우 | 16,500 | ▲200 | +1.23% | 10 | 120,173 | 0 | 54.62% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.