| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 보유주식수 | 순매수량 | 외인보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용양회5우B | 0 | -0 | 0.00% | 0 | 3,910,050 | 0 | 100.00% |
| 쌍용양회4우B | 0 | -0 | 0.00% | 0 | 1,250,000 | 0 | 100.00% |
| 남양유업우 | 294,500 | ▲2,000 | +0.68% | 9 | 165,198 | 0 | 99.12% |
| 한라공조 | 12,050 | ▲500 | +4.33% | 395,170 | 92,025,248 | +154,360 | 86.20% |
| 삼성전자우 | 462,000 | ▲1,000 | +0.22% | 22,603 | 18,433,618 | -2,128 | 80.73% |
| 연합과기 | 1,240 | ▼10 | -0.80% | 34,400 | 16,105,870 | 0 | 80.53% |
| 하이트홀딩스우 | 15,900 | ▼100 | -0.62% | 20 | 374,554 | 0 | 79.56% |
| 한국유리 | 21,850 | ▲150 | +0.69% | 1,100 | 7,989,485 | 0 | 79.26% |
| 하이트맥주우 | 63,900 | ▲5,000 | +8.49% | 219 | 285,020 | +199 | 76.43% |
| SK우 | 45,300 | ▼200 | -0.44% | 350 | 383,523 | 0 | 75.21% |
| 일성건설 | 7,200 | ▼130 | -1.77% | 920 | 3,402,700 | 0 | 71.51% |
| 외환은행 | 13,950 | ▲50 | +0.36% | 1,049,640 | 451,631,710 | +94,700 | 70.03% |
| 새론오토모티브 | 4,030 | ▲15 | +0.37% | 7,390 | 12,492,500 | 0 | 65.07% |
| 하나금융지주 | 34,600 | -0 | 0.00% | 1,940,140 | 137,446,046 | -364,975 | 64.88% |
| LG전자우 | 45,500 | ▲100 | +0.22% | 16,690 | 11,070,682 | +50 | 64.42% |
| 대구은행 | 15,300 | ▲350 | +2.34% | 620,230 | 85,004,994 | +38,640 | 64.34% |
| 현대산업 | 38,700 | ▼550 | -1.40% | 220,650 | 46,731,366 | +14,820 | 61.99% |
| 삼성화재우 | 96,700 | ▲2,000 | +2.11% | 4,333 | 1,966,930 | +4,211 | 61.62% |
| 전기초자 | 28,800 | ▲300 | +1.05% | 940 | 4,966,252 | -80 | 61.51% |
| 기신정기 | 8,660 | ▼90 | -1.03% | 4,660 | 8,960,430 | 0 | 61.37% |
| 한국쉘석유 | 128,000 | ▲500 | +0.39% | 553 | 796,742 | 0 | 61.29% |
| 현대차2우B | 37,550 | ▲350 | +0.94% | 91,210 | 22,299,629 | -18,430 | 59.29% |
| KB금융 | 58,900 | ▲1,000 | +1.73% | 899,210 | 228,924,644 | -76,569 | 59.25% |
| 유니퀘스트 | 3,500 | ▲15 | +0.43% | 10,860 | 7,748,398 | -300 | 59.15% |
| 아모레퍼시픽우 | 232,500 | ▲2,500 | +1.09% | 568 | 620,756 | +154 | 58.80% |
| 삼양제넥우 | 22,500 | -0 | 0.00% | 0 | 154,539 | 0 | 57.45% |
| 신한지주 | 45,650 | ▼300 | -0.65% | 1,416,800 | 270,540,905 | -112,811 | 57.05% |
| LG생활건강우 | 64,800 | ▼200 | -0.31% | 2,331 | 1,151,524 | -1,264 | 54.84% |
| 태평양제우 | 16,300 | -0 | 0.00% | 0 | 120,173 | 0 | 54.62% |
| 중국원양자원 | 6,710 | ▼50 | -0.74% | 411,220 | 40,553,700 | -19,670 | 54.55% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.