| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 보유주식수 | 순매수량 | 외인보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용양회5우B | 0 | -0 | 0.00% | 0 | 3,910,050 | 0 | 100.00% |
| 쌍용양회4우B | 0 | -0 | 0.00% | 0 | 1,250,000 | 0 | 100.00% |
| 남양유업우 | 271,000 | ▼9,000 | -3.21% | 15 | 165,252 | 0 | 99.15% |
| 한라공조 | 12,300 | ▼50 | -0.40% | 132,750 | 92,544,108 | +6,090 | 86.68% |
| 삼성전자우 | 474,000 | ▼4,500 | -0.94% | 29,654 | 18,441,092 | +7,769 | 80.76% |
| 연합과기 | 1,310 | ▼55 | -4.03% | 274,360 | 16,105,870 | 0 | 80.53% |
| 하이트홀딩스우 | 16,450 | ▲400 | +2.49% | 10 | 374,554 | 0 | 79.56% |
| 한국유리 | 22,200 | ▼250 | -1.11% | 90 | 7,989,485 | 0 | 79.26% |
| 하이트맥주우 | 60,500 | -0 | 0.00% | 0 | 287,057 | 0 | 76.97% |
| SK우 | 46,700 | ▼950 | -1.99% | 130 | 383,523 | 0 | 75.21% |
| 일성건설 | 6,870 | ▼130 | -1.86% | 5,820 | 3,402,700 | 0 | 71.51% |
| 외환은행 | 14,950 | ▲100 | +0.67% | 1,311,090 | 451,692,197 | -314,520 | 70.04% |
| 대구은행 | 16,700 | ▲150 | +0.91% | 713,810 | 86,184,328 | +110,540 | 65.23% |
| 새론오토모티브 | 3,995 | ▼5 | -0.12% | 1,230 | 12,492,500 | 0 | 65.07% |
| 하나금융지주 | 37,450 | ▼1,100 | -2.85% | 1,634,370 | 137,492,125 | -355,330 | 64.90% |
| LG전자우 | 44,400 | ▲200 | +0.45% | 25,340 | 10,977,297 | +8,120 | 63.87% |
| 현대산업 | 41,000 | ▼250 | -0.61% | 150,490 | 47,637,586 | -10,582 | 63.19% |
| 삼성화재우 | 96,300 | ▼1,600 | -1.63% | 6,105 | 1,999,238 | +5,999 | 62.63% |
| 전기초자 | 30,150 | ▼50 | -0.17% | 440 | 4,962,032 | -90 | 61.46% |
| 기신정기 | 8,500 | ▲240 | +2.91% | 9,960 | 8,960,430 | 0 | 61.37% |
| 한국쉘석유 | 140,000 | ▲2,000 | +1.45% | 1,681 | 796,742 | 0 | 61.29% |
| 아모레퍼시픽우 | 268,000 | ▼4,000 | -1.47% | 746 | 632,254 | +255 | 59.88% |
| 현대차2우B | 40,300 | -0 | 0.00% | 97,060 | 22,519,280 | +11,780 | 59.87% |
| 유니퀘스트 | 3,560 | ▼5 | -0.14% | 10,640 | 7,747,418 | 0 | 59.14% |
| 현대차우 | 40,250 | ▼800 | -1.95% | 151,960 | 14,806,987 | +74,770 | 58.97% |
| KB금융 | 62,800 | ▼400 | -0.63% | 1,122,388 | 226,992,585 | +202,576 | 58.75% |
| 삼양제넥우 | 23,100 | ▼300 | -1.28% | 520 | 154,539 | 0 | 57.45% |
| 신한지주 | 49,400 | ▼150 | -0.30% | 1,513,710 | 272,231,739 | +427,280 | 57.41% |
| LG생활건강우 | 69,700 | ▲700 | +1.01% | 1,269 | 1,160,680 | +530 | 55.28% |
| 태평양제우 | 16,750 | ▲250 | +1.52% | 480 | 120,513 | +340 | 54.78% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.