| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 보유주식수 | 순매수량 | 외인보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국기업평가 | 17,100 | ▲250 | +1.48% | 1,201 | 3,677,891 | 0 | 81.00% |
| 폴리비전 | 430 | ▼20 | -4.44% | 27,398 | 18,413,934 | 0 | 77.79% |
| 중국식품포장 | 4,850 | ▲160 | +3.41% | 4,212,394 | 13,262,844 | -28,863 | 66.31% |
| 차이나그레이트 | 2,110 | ▼40 | -1.86% | 4,350,627 | 66,124,979 | +28,144 | 66.12% |
| 이니텍 | 1,970 | ▲50 | +2.60% | 89,553 | 7,650,815 | -25,593 | 58.19% |
| 3노드디지탈 | 2,190 | ▼15 | -0.68% | 326,318 | 27,886,068 | -6,083 | 58.10% |
| 한국정보통신 | 1,260 | -0 | 0.00% | 7,029 | 22,337,629 | -2,200 | 57.55% |
| 액토즈소프트 | 17,400 | ▲700 | +4.19% | 173,064 | 5,003,925 | +1,283 | 55.12% |
| 네프로아이티 | 3,370 | ▼235 | -6.52% | 97,529 | 2,715,547 | -384 | 54.31% |
| 울트라건설 | 10,700 | ▼750 | -6.55% | 137,900 | 3,533,735 | +654 | 52.89% |
| 메가스터디 | 250,000 | ▼4,000 | -1.57% | 10,250 | 3,291,944 | +4,791 | 51.92% |
| 로체시스템즈 | 4,320 | ▼150 | -3.36% | 239,764 | 3,920,208 | 0 | 49.00% |
| 에스텍 | 4,540 | ▲20 | +0.44% | 21,675 | 5,168,948 | 0 | 47.38% |
| 동화홀딩스 | 11,200 | ▲150 | +1.36% | 32,102 | 9,239,669 | -31 | 45.93% |
| 디아이디 | 1,605 | -0 | 0.00% | 21,315 | 7,890,241 | 0 | 41.90% |
| 인젠 | 640 | ▼20 | -3.03% | 1,286,896 | 18,930,877 | +396,579 | 38.53% |
| 한국베랄 | 15,800 | ↓2,750 | -14.82% | 3,485,671 | 4,394,830 | +26 | 38.22% |
| GS홈쇼핑 | 88,900 | ▲1,500 | +1.72% | 14,910 | 2,399,045 | +10,717 | 36.56% |
| 티씨케이 | 7,960 | ▼120 | -1.49% | 23,698 | 3,968,050 | +440 | 33.99% |
| 아이디스 | 12,600 | ▲100 | +0.80% | 15,465 | 3,215,044 | -3,865 | 32.09% |
| 에스엠 | 3,300 | ▲160 | +5.10% | 378,020 | 5,087,717 | +117 | 31.64% |
| 엔피케이 | 1,165 | ▲30 | +2.64% | 10,517 | 2,898,310 | 0 | 31.34% |
| 한신평정보 | 18,400 | ▲50 | +0.27% | 11,854 | 1,486,411 | +145 | 31.23% |
| 태웅 | 74,900 | ▼1,500 | -1.96% | 33,980 | 4,875,477 | +10,980 | 29.35% |
| 미스터피자 | 2,510 | ▼80 | -3.09% | 111,031 | 19,004,151 | -1,343 | 29.29% |
| 이니시스 | 4,590 | ▼95 | -2.03% | 60,731 | 3,733,571 | +1,054 | 29.09% |
| 신창전기 | 1,740 | ▲50 | +2.96% | 1,928,737 | 5,386,673 | -5,712 | 28.70% |
| 이엔에프테크놀로지 | 9,960 | ▲210 | +2.15% | 194,702 | 4,041,904 | -1,336 | 28.46% |
| 국제엘렉트릭 | 4,545 | ▲200 | +4.60% | 54,584 | 2,628,737 | -27 | 26.68% |
| 비티씨정보우 | 2,060 | ▼340 | -14.17% | 4,187 | 38,018 | 0 | 26.61% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.