| 그룹명 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 등락률 상위 종목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | +4.73% | 3,777,179 | 44,967 | ▲현대상선 | ▲현대증권 |
| 하이트진로 | +3.93% | 778,580 | 23,034 | ▲하이트진로 | ▲하이트진로홀딩스 |
| 웅진 | +3.08% | 2,444,629 | 13,260 | ▲웅진홀딩스 | ▲웅진에너지 |
| 농협 | +2.72% | 513,450 | 3,614 | ▲남해화학 | ▲NH농협증권 |
| 태영 | +2.62% | 952,484 | 9,994 | ▲SBS콘텐츠허브 | ▲SBS미디어홀딩스 |
| 한진중공업 | +2.60% | 717,250 | 6,269 | ▲한진중공업홀딩스 | ▲한국종합기술 |
| 동부 | +2.34% | 1,419,668 | 15,269 | ▲동부라이텍 | ▲동부증권 |
| 한국타이어 | +1.91% | 220,302 | 5,108 | ▲한국타이어월드와이드 | ▲아트라스BX |
| 유진 | +1.59% | 944,353 | 7,239 | ▲유진투자증권 | ▲롯데하이마트 |
| 동양 | +1.46% | 2,304,247 | 4,863 | ▲동양시멘트 | ▲동양 |
| 현대백화점 | +1.20% | 411,999 | 17,968 | ▲현대홈쇼핑 | ▲한섬 |
| 동국제강 | +1.18% | 567,165 | 6,693 | ▲동국제강 | ▲유아이엘 |
| CJ | +1.16% | 1,717,709 | 85,710 | ▲CJ E&M | ▲CJ대한통운 |
| 한화 | +0.97% | 1,993,720 | 22,824 | ▲한화투자증권 | ▲한화생명 |
| 삼성 | +0.90% | 5,154,366 | 660,040 | ▲크레듀 | ▲삼성생명 |
| LG | +0.84% | 9,653,644 | 406,944 | ▲LG하우시스 | ▲GⅡR |
| OCI | +0.70% | 1,278,869 | 60,334 | ▲이테크건설 | ▲OCI |
| SK | +0.63% | 6,360,015 | 221,573 | ▲SK | ▲SK C&C |
| 현대자동차 | +0.55% | 3,235,240 | 336,632 | ▲현대글로비스 | ▲현대모비스 |
| 한진 | +0.26% | 1,863,050 | 23,951 | ▲대한항공 | ▲한진해운홀딩스 |
| 케이티앤지 | +0.02% | 1,704,204 | 22,929 | ▲KT&G | ▼영진약품 |
| 코오롱 | -0.06% | 599,662 | 10,772 | ▲코오롱인더 | ▲코오롱생명과학 |
| 포스코 | -0.07% | 1,325,871 | 82,369 | ▲포스코엠텍 | ▲포스코켐텍 |
| 한국전력공사 | -0.12% | 1,107,678 | 38,624 | ▲한국전력 | -한전기술 |
| 효성 | -0.17% | 3,235,019 | 18,246 | ▲효성ITX | ▲갤럭시아컴즈 |
| 하이닉스 | -0.20% | 6,122,845 | 182,834 | ▲SK하이닉스 | ▼실리콘화일 |
| 두산 | -0.22% | 2,108,577 | 44,432 | ▲두산 | ▲두산인프라코어 |
| 케이씨씨 | -0.24% | 21,142 | 6,222 | -KCC건설 | ▼KCC |
| 롯데 | -0.47% | 497,938 | 91,310 | ▲롯데제과 | ▲롯데칠성 |
| 대성 | -0.50% | 2,292,048 | 5,345 | ▲대성홀딩스 | ▲대성에너지 |
|
12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.