| 그룹명 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 등락률 상위 종목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 동원산업 | +6.27% | 1,278,336 | 2,607 | ↑동원시스템즈 | ▲동원F&B |
| KT | +5.36% | 1,823,481 | 26,481 | ↑올리브나인 | ▲KT서브마린 |
| 동양 | +3.78% | 2,981,686 | 24,359 | ▲동양종금증권 | ▲동양시스템즈 |
| 우리금융 | +2.42% | 2,467,360 | 39,256 | ▲우리투자증권 | ▲우리파이낸셜 |
| 대양 | +2.25% | 300,082 | 192 | ▲신대양제지 | ▲대양제지 |
| 삼성 | +1.98% | 6,733,024 | 615,443 | ▲에이스디지텍 | ▲삼성엔지니어링 |
| 세아 | +1.95% | 61,570 | 1,013 | ▲세아베스틸 | ▲세아홀딩스 |
| 현대자동차 | +1.93% | 6,877,895 | 354,745 | ▲현대모비스 | ▲현대제철 |
| 원익 | +1.90% | 6,318,241 | 18,123 | ▲아이피에스 | ▲아토 |
| 대성 | +1.81% | 23,609 | 1,200 | ▲대성산업 | ▲바이넥스트창투 |
| 범한판토스 | +1.76% | 7,497 | 96 | ▲레드캡투어 | ▼동일철강 |
| 한진중공업 | +1.71% | 310,590 | 6,719 | ▲한진중공업 | ▲한진중공업홀딩스 |
| 한진 | +1.71% | 310,590 | 6,719 | ▲한진중공업 | ▲한진중공업홀딩스 |
| POSCO | +1.68% | 477,155 | 139,764 | ▲POSCO | ▲포스데이타 |
| 한화 | +1.51% | 1,220,050 | 18,251 | ▲한화석화 | ▲한화증권 |
| SK | +1.50% | 7,224,702 | 171,023 | ▲로엔 | ▲유비케어 |
| 효성 | +1.50% | 2,328,491 | 48,189 | ▲효성 | ▲효성ITX |
| 코오롱 | +1.50% | 1,526,745 | 9,232 | ▲코오롱아이넷 | ▲코오롱 |
| 롯데 | +1.49% | 553,945 | 28,104 | ▲롯데미도파 | ▲호남석유 |
| 삼환콘덴서 | +1.48% | 209,430 | 1,821 | ▲서울저축은행 | ▲삼화전기 |
| 오리온 | +1.41% | 550,431 | 5,882 | ▲미디어플렉스 | ▲오리온 |
| 한솔 | +1.38% | 4,053,712 | 7,042 | ▲한솔홈데코 | ▲한솔LCD |
| 네오위즈 | +1.38% | 557,079 | 18,441 | ▲네오위즈 | ▲네오위즈게임즈 |
| 현대 | +1.31% | 1,462,426 | 22,846 | ▲현대상선 | ▲현대증권 |
| 중외제약 | +1.19% | 165,280 | 1,651 | ▲중외홀딩스 | ▲중외제약 |
| 한국타이어 | +1.15% | 554,895 | 12,925 | ▲한국타이어 | -아트라스BX |
| 웅진 | +1.11% | 2,611,590 | 15,473 | ▲웅진씽크빅 | ▲웅진홀딩스 |
| 일진 | +1.05% | 471,590 | 2,164 | ▲일진홀딩스 | ▲일진다이아 |
| 현대백화점 | +1.02% | 163,682 | 14,855 | ▲씨씨에스 | ▲현대백화점 |
| 동부 | +1.01% | 670,868 | 10,341 | ▲동부제철 | ▲동부증권 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.