| 그룹명 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 등락률 상위 종목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 넥센 | +5.05% | 1,603,544 | 5,050 | ↑넥센테크 | ▲넥센 |
| 한진 | +3.40% | 356,440 | 7,512 | ▲한진중공업 | ▲한진중공업홀딩스 |
| 한진중공업 | +3.40% | 356,440 | 7,512 | ▲한진중공업 | ▲한진중공업홀딩스 |
| 이랜드 | +2.87% | 13,847 | 27 | ▲데코 | ▲네티션닷컴 |
| 태영 | +2.74% | 451,684 | 2,822 | ▲SBS | ▲태영건설 |
| 동부 | +2.26% | 1,462,610 | 15,523 | ▲동부하이텍 | ▲동부CNI |
| 팜스웰바이오 | +2.21% | 184,151 | 426 | ▲팜스웰바이오 | ▲케이비티 |
| 범한판토스 | +2.19% | 15,755 | 186 | ▲동일철강 | ▲레드캡투어 |
| 종근당 | +1.84% | 76,170 | 1,528 | ▲종근당바이오 | ▲종근당 |
| 보광 | +1.81% | 321,422 | 748 | ▲휘닉스피디이 | ▲유비프리시젼 |
| 프라임 | +1.80% | 488,634 | 1,619 | ▲한글과컴퓨터 | ▲모빌리언스 |
| 동양화학 | +1.76% | 183,861 | 21,102 | ▲유니드 | ▲유니온 |
| KCC | +1.58% | 29,135 | 9,543 | ▲KCC건설 | ▲KCC |
| 씨엔 | +1.50% | 5,920,050 | 8,221 | ▲C&우방랜드 | -진도에프앤 |
| 금호 | +1.48% | 3,573,011 | 46,857 | ▲금호석유 | ▲금호산업 |
| 한국컴퓨터 | +1.39% | 105,899 | 175 | ▲한국컴퓨터 | ▲한네트 |
| 웅진 | +1.14% | 3,536,280 | 19,113 | ▲웅진케미칼 | ▲웅진홀딩스 |
| 현대중공업 | +1.08% | 542,798 | 78,600 | ▲현대미포조선 | ▲현대중공업 |
| 한국철강 | +1.07% | 2,619 | 193 | ▲KISCO홀딩스 | ▲한국특수형강 |
| 이수 | +1.04% | 280,600 | 1,188 | ▲이수페타시스 | ▲이수화학 |
| 동양 | +1.01% | 2,083,984 | 16,358 | ▲동양매직 | ▲동양시스템즈 |
| 삼양 | +1.00% | 27,322 | 1,299 | ▲삼양제넥스 | ▲삼양사 |
| KT&G | +0.93% | 485,889 | 18,052 | ▲영진약품 | ▲KT&G |
| 롯데 | +0.91% | 895,889 | 60,188 | ▲케이피케미칼 | ▲롯데삼강 |
| 한솔 | +0.87% | 4,485,915 | 7,918 | ▲한솔케미칼 | ▲한솔제지 |
| 한국신용정보 | +0.86% | 201,116 | 470 | ▲서울전자통신 | ▲나이스 |
| S&T | +0.79% | 375,060 | 3,142 | ▲S&T모터스 | ▲S&TC |
| 대동공업 | +0.76% | 4,131 | 89 | ▲대동금속 | ▲대동공업 |
| LS | +0.76% | 252,866 | 22,757 | ▲JS전선 | ▲LS |
| SK | +0.70% | 8,251,770 | 136,423 | ↑IHQ | ▲SK케미칼 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.