로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기

그룹별 시세

11.24 장종료 - 20분지연
단위: %, 천주, 백만원
그룹명 등락률 거래량 거래대금 등락률 상위 종목
범한판토스 +7.29% 87,015 1,436 동일철강 레드캡투어
대상 +4.27% 2,157,650 6,196 팜스코 대상홀딩스
넥센 +3.60% 4,019,151 11,608 넥센테크 넥센
씨엔 +2.06% 3,829,660 5,044 C&우방랜드 진도에프앤
원익 +1.93% 4,461,259 5,788 신원종합개발 아이피에스
한국컴퓨터 +1.56% 148,164 309 한국트로닉스 한네트
대웅 +1.52% 12,503 616 대웅 대웅제약
태영 +1.50% 589,660 2,975 태영건설 SBS콘텐츠허브
오리온 +1.37% 834,945 11,545 오리온 온미디어
LS +0.90% 374,842 27,624 JS전선 LS네트웍스
대동공업 +0.72% 3,037 67 대동금속 대동기어
롯데 +0.67% 1,278,459 60,861 호남석유 케이피케미칼
태평양 +0.63% 30,275 15,164 태평양 아모레퍼시픽
동양화학 +0.53% 188,734 20,257 유니드 OCI
한국타이어 +0.53% 679,840 15,272 한국타이어 -아트라스BX
세아 +0.50% 26,155 479 세아홀딩스 세아제강
이수 +0.45% 580,770 3,740 이수화학 이수페타시스
다우기술 +0.44% 413,068 3,817 인큐브테크 다우기술
POSCO +0.44% 1,485,985 87,794 삼정피앤에이 포스데이타
S&T +0.41% 263,540 2,587 S&TC S&T중공업
영풍 +0.33% 99,770 12,479 고려아연 영풍
대신 +0.26% 129,812 1,657 대신정보통신 대신증권
대림 +0.20% 435,545 26,746 삼호 대림산업
넥스트코드 +0.17% 18,080,225 10,179 성원파이프 미주제강
현대자동차 +0.15% 4,968,637 238,374 현대하이스코 기아차
두산 +0.10% 2,023,509 61,189 두산건설 삼화왕관
신한금융지주 +0.09% 1,525,050 74,267 제주은행 신한지주
한화 +0.09% 1,668,310 28,218 한화타임월드 한화석화
KPX홀딩스 +0.07% 170,337 1,187 진양폴리 진양화학
이지바이오시스템 0.00% 277,978 513 -도드람B&F -이지바이오
123

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.