로고 & 서비스명

Daum증권 실시간시세

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기 명의도용방지 서비스
코스피
1,572.46
20.22
1.30%
코스닥
482.70
3.24
0.68%
선물
206.30
2.85
1.40%
코스피
코스피그래프
연초 1,157.40 | 지난주 1,580.69 상한가 4 상승 525 하락 259 하한가 1
코스닥
코스닥그래프
연초 339.76 | 지난주 486.46 상한가 21 상승 555 하락 334 하한가 7
선물
선물그래프
연초 153.55 | 전주 205.40 | 코스피200 206.53 전일비 2.85 등락률 +1.4%

세계주요지수

11.06 장종료 - 20분지연
등락률 상위업종
코스피
코스닥
등락률 하위업종
코스피
코스닥
더보기
등락률 상위테마
테마명
관련종목
등락률 하위테마
테마명
관련종목
더보기

외국계 창구순매수
외국계 창구순매도
더보기
상승 종목
코스피
코스닥
더보기
하락 종목
코스피
코스닥
더보기

외국인 순매수
코스피
코스닥
외국인 순매도
코스피
코스닥
더보기
기관 순매수
코스피
코스닥
기관 순매도
코스피
코스닥
더보기

주간마켓 트렌드

09.11.02 ~ 09.11.06
상승률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
동원시스템즈 1,770 230 +14.94% +25.98% 동아회원권 2,160 280 +14.89% +74.19%
영보화학 2,415 315 +15.00% +19.55% 로체시스템즈 3,575 465 +14.95% +60.31%
서울식품 6,330 80 +1.28% +19.43% 제너비오믹스 580 10 -1.69% +48.72%
쌍용차 3,205 415 +14.87% +19.37% 오공 3,060 130 +4.44% +45.02%
삼양옵틱스 745 25 +3.47% +19.20% 에프티이앤이 2,770 140 +5.32% +38.50%
동원시스템즈우 1,150 150 +15.00% +16.75% 디지털대성 3,330 120 -3.48% +38.17%
쌍용양회3우B 9,200 -0 0.00% +15.00% 넥스트칩 12,400 1,100 +9.73% +36.41%
로케트전우 12,500 550 -4.21% +13.12% 한국베랄 7,930 250 +3.26% +36.25%
세우글로벌우 53,000 1,300 +2.51% +12.17% 제이튠엔터 1,330 170 +14.66% +35.71%
청호전자통신 255 -0 0.00% +10.87% 케이에스피 4,750 255 +5.67% +31.94%
삼영화학 11,150 400 +3.72% +9.85% 투미비티 590 75 +14.56% +31.11%
하이트맥주우 63,900 5,000 +8.49% +9.79% 코미코 1,420 110 +8.40% +30.28%
신일산업 505 40 +8.60% +9.78% 케이엠 4,040 525 +14.94% +29.90%
동방아그우 713,000 -0 0.00% +9.69% 룩손에너지 7,260 940 +14.87% +27.59%
쉘라인 11,200 250 -2.18% +8.74% 엠텍비젼 7,100 600 -7.79% +25.22%
하락률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 하락률 종목명 현재가 전일비 등락률 하락률
티이씨앤코 340 20 -5.56% -91.05% 우리기술 1,490 -0 0.00% -37.92%
중외홀딩스 1,915 25 +1.32% -83.20% 펜타마이크로 1,050 185 -14.98% -34.38%
에프씨비투웰브 34,050 3,250 -8.71% -28.16% JH코오스 180 30 -14.29% -32.08%
성지건설 4,000 65 -1.60% -23.22% 뉴프렉스 2,480 150 -5.70% -31.02%
티엘씨레저 690 5 +0.73% -22.03% 지코앤루티즈 1,895 55 -2.82% -30.71%
톰보이 340 60 -15.00% -21.84% M&M 310 25 -7.46% -27.06%
명문제약 4,220 125 -2.88% -21.42% 에버리소스우 4,860 530 -9.83% -26.70%
성신양회3우B 6,020 180 -2.90% -19.52% 에버리소스 100 10 +11.11% -25.93%
옵티머스우 6,500 90 +1.40% -14.81% NCB네트웍스 1,385 35 -2.46% -24.93%
보락 3,225 135 +4.37% -14.34% 위노바 2,680 15 +0.56% -23.86%
세하 3,520 190 -5.12% -13.30% 에스비엠 2,070 130 -5.91% -23.05%
제로원인터랙티 165 -0 0.00% -13.16% 김종학프로덕션 1,055 55 -4.95% -22.99%
두산 73,100 1,200 -1.62% -12.77% 티이씨 280 30 -9.68% -22.22%
현대EP 4,285 30 -0.70% -11.47% 엔알디 1,710 185 -9.76% -21.20%
동부하이텍2우 14,400 550 -3.68% -11.11% 비엔알 1,260 10 +0.80% -21.00%
외국인 순매수
코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
삼성전자 94,943 1,298 +1.40% 동국S&C 7,944 7,123 -2.63%
한국전력 72,532 21,724 +0.45% 네패스 6,389 4,251 +0.64%
신한지주 53,934 11,829 -0.65% 서울반도체 5,935 1,390 +1.78%
NHN 44,485 2,444 +0.27% CJ오쇼핑 5,424 690 +0.66%
현대차 40,851 3,891 +2.45% 메가스터디 4,953 199 -0.16%
OCI 37,632 1,778 -2.20% 주성엔지니어링 2,632 1,867 +0.36%
KINDEX2 31,470 15,430 +1.25% 한국베랄 1,515 2,286 +3.26%
삼성물산 31,187 6,379 +3.09% 덕산하이메탈 1,477 850 -1.51%
현대산업 30,305 7,889 -1.40% 현진소재 1,347 590 +1.71%
우리금융 21,333 13,133 +0.94% 네오위즈게임즈 1,322 321 +0.53%
삼성중공업 21,180 9,158 +2.14% 파워로직스 1,228 1,296 -1.28%
삼성테크윈 18,326 2,006 +1.45% 한국정밀기계 1,184 310 +4.15%
신세계 17,865 343 -1.17% 웰크론 1,163 1,886 +0.45%
LIG손해보험 17,393 7,373 -0.85% 셀트리온 1,064 736 +0.35%
엔씨소프트 17,045 1,354 +3.61% 에이블씨엔씨 892 648 +0.71%
기관 순매수
코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
삼성전자 13,513 189 +1.40% 인터파크 1,316 2,122 +0.16%
LG전자 9,949 925 +0.47% 티엘아이 418 400 0.00%
한국가스공사 7,229 1,500 -0.53% 에스디 410 131 -0.83%
하나금융지주 5,986 1,739 0.00% 넥스콘테크 409 350 +2.67%
한국전력 5,394 1,616 +0.45% 케이엔더블유 391 264 0.00%
KB금융 5,027 879 +1.73% 에이스디지텍 389 275 +5.82%
POSCO 4,770 98 +4.18% 인탑스 359 205 0.00%
두산중공업 4,504 727 -1.34% 동국S&C 275 230 -2.63%
현대상선 4,446 1,888 +2.13% 엘엠에스 197 277 +4.60%
SK에너지 3,989 378 +3.26% 웹젠 195 150 0.00%
현대차 3,936 387 +2.45% 서울반도체 162 35 +1.78%
GS건설 3,453 339 +5.29% 엔케이바이오 158 700 +2.40%
삼성SDI 3,145 218 +2.81% 지코앤루티즈 146 950 -2.82%
우리금융 2,752 1,882 +0.94% 삼천리자전거 146 136 +0.38%
투자주체별
일자 코스피 순매수(억) 코스닥 순매수(억)
개인 외국인 기관 프로그램 개인 외국인 기관 프로그램
09.11.06 -1,501 +1,355 +103 -530 +73 +10 -56 +57
09.11.05 +2,488 -258 -2,196 -4,796 -46 -4 +58 +7
09.11.04 -793 +1,060 -393 -2,344 -96 +162 -61 +13
09.11.03 +1,859 +1,828 -3,737 -3,154 -41 +16 +7 -7
09.11.02 -554 +1,420 -952 +3,445 -147 +93 +61 +6
지수동향
일자 코스피 코스닥
지수 전일비 등락률 지수 전일비 등락률
09.11.06 1,572.46 20.22 +1.30% 482.70 3.24 +0.68%
09.11.05 1,552.24 27.69 -1.75% 479.46 4.41 -0.91%
09.11.04 1,579.93 30.01 +1.94% 483.87 5.11 +1.07%
09.11.03 1,549.92 9.17 -0.59% 478.76 0.49 -0.10%
09.11.02 1,559.09 21.6 -1.37% 479.25 7.21 -1.48%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.