로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기
코스피
1,620.60
0.06
0.00%
코스닥
479.43
3.66
0.77%
선물
214.20
0.50
0.23%
코스피
코스피그래프
연초 1,157.40 | 지난주 1,571.99 상한가 3 상승 430 하락 341 하한가 0
코스닥
코스닥그래프
연초 339.76 | 지난주 481.57 상한가 22 상승 540 하락 388 하한가 6
선물
선물그래프
연초 153.55 | 전주 206.15 | 코스피200 213.76 전일비 0.50 등락률 +0.23%

세계주요지수

11.20 장종료 - 20분지연
등락률 상위업종
코스피
코스닥
등락률 하위업종
코스피
코스닥
더보기
등락률 상위테마
테마명
관련종목
등락률 하위테마
더보기

외국계 창구순매수
외국계 창구순매도
코스피
코스닥
더보기
상승 종목
하락 종목

외국인 순매수
코스피
코스닥
외국인 순매도
코스피
코스닥
더보기
기관 순매수
코스피
코스닥
기관 순매도
코스피
코스닥
더보기

주간마켓 트렌드

09.11.16 ~ 09.11.20
상승률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
영보화학 5,190 675 +14.95% +54.93% 광림 1,190 50 -4.03% +76.30%
C&우방랜드 1,370 40 +3.01% +53.93% 프럼파스트 2,465 320 +14.92% +71.18%
현대피앤씨 1,390 70 +5.30% +42.56% 대주산업 1,050 15 +1.45% +70.73%
베스텍 2,315 200 +9.46% +36.18% 한국베랄 16,150 400 +2.54% +61.50%
동방아그우 832,000 -0 0.00% +32.06% 가비아 2,295 180 +8.51% +42.55%
IHQ 1,265 165 +15.00% +27.78% KTIC글로벌 885 115 +14.94% +41.60%
삼양옵틱스 815 35 +4.49% +23.48% 하이드로젠파워 1,195 35 +3.02% +38.95%
셀런 2,430 170 +7.52% +17.39% 테이크시스템 1,985 65 -3.17% +37.85%
고제 3,200 145 -4.33% +15.94% 옴니텔 5,800 750 +14.85% +36.47%
삼영화학 12,050 450 +3.88% +15.31% 에프티이앤이 3,800 140 -3.55% +35.47%
톰보이 425 40 +10.39% +14.86% 초록뱀 270 35 +14.89% +35.00%
SK C&C 41,000 1,150 +2.89% +14.69% 에듀패스 2,050 265 +14.85% +34.87%
고려산업 3,420 210 +6.54% +14.57% 스타엠 700 20 +2.94% +34.62%
금호산업 11,700 250 +2.18% +13.59% 유라테크 2,675 345 +14.81% +32.10%
삼영홀딩스 10,500 710 +7.25% +13.02% 지앤알 1,325 60 -4.33% +31.84%
하락률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 하락률 종목명 현재가 전일비 등락률 하락률
신성통상 540 25 -4.42% -91.13% 모빌탑 10 -0 0.00% -96.15%
선우ST 95 10 -9.52% -36.67% 넷웨이브 2,070 120 +6.15% -46.30%
옵티머스 100 10 -9.09% -20.00% 이롬텍 735 125 -14.53% -43.89%
수산중공우 150,000 21,000 -12.28% -17.13% 쌈지 535 90 -14.40% -40.22%
만호제강 14,800 -0 0.00% -14.45% 이라이콤 4,760 20 -0.42% -38.18%
배명금속 1,080 90 -7.69% -13.60% 아구스 2,365 5 +0.21% -32.04%
유니켐 1,095 25 -2.23% -13.44% 알에스넷 1,465 255 -14.83% -31.38%
국동 400 10 -2.44% -13.04% 이너스텍 9,110 40 +0.44% -30.98%
알앤엘바이오 5,070 130 -2.50% -11.98% 쏠라엔텍 395 30 -7.06% -28.18%
한솔홈데코 855 5 +0.59% -11.86% 단성일렉트론 300 20 +7.14% -27.71%
부광약품 15,950 300 +1.92% -11.14% 에스코넥 3,505 135 -3.71% -26.83%
녹십자홀딩스2 42,500 2,200 -4.92% -11.09% 엠씨티티코어 1,435 60 -4.01% -25.65%
SH에너지화학 101,000 6,500 -6.05% -11.01% 아이리버 2,880 40 +1.41% -25.00%
동양메이저우 1,410 90 -6.00% -10.48% 퓨비트 1,065 185 -14.80% -24.73%
일성건설2우B 7,900 150 -1.86% -10.33% 신화인터텍 9,440 30 -0.32% -23.87%
외국인 순매수
코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
삼성전자 388,535 5,228 -0.53% CJ오쇼핑 10,091 1,201 -1.63%
POSCO 157,973 2,807 -1.94% 다음 10,054 1,727 +0.68%
하이닉스 77,588 40,851 -0.52% 소디프신소재 8,428 969 +0.46%
LG화학 76,288 3,759 +0.48% 성광벤드 6,946 2,521 +1.27%
LG디스플레이 71,250 22,710 +0.63% 태웅 4,423 583 +1.73%
한국전력 64,345 19,254 -1.19% 태광 3,914 1,041 +0.66%
현대모비스 42,365 2,909 +0.65% 하나투어 3,180 811 +4.22%
우리금융 37,511 22,603 -2.10% 서부트럭터미 2,571 1,057 +1.22%
현대제철 37,083 4,497 -0.24% 셀트리온 2,470 1,712 +0.34%
CJ제일제당 33,063 1,464 -4.08% 성우하이텍 1,917 1,755 +3.69%
삼성엔지니어링 24,155 2,018 -0.84% GS홈쇼핑 1,739 202 -0.57%
현대산업 20,186 4,884 -0.60% 메가스터디 1,738 70 +0.20%
오리온 19,946 764 -0.37% 한국베랄 1,720 1,599 +2.54%
대림산업 18,862 2,172 -1.01% 주성엔지니어링 1,271 902 +2.44%
LG 18,284 2,667 +0.57% 동국S&C 1,261 1,235 +2.00%
기관 순매수
코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
SK텔레콤 22,035 1,248 -0.28% 인터파크 1,994 3,300 +1.33%
현대건설 12,230 1,720 -0.83% 모린스 1,140 529 +0.70%
현대중공업 11,398 699 +0.92% 드래곤플라이 799 500 0.00%
LG화학 8,003 399 +0.48% 성우하이텍 714 704 +3.69%
현대차 7,880 771 +0.49% 삼천리자전거 685 504 +0.73%
KB금융 7,226 1,180 -0.16% 에버다임 580 1,200 +0.74%
GKL 4,736 3,064 +7.89% 아토 422 1,127 -0.39%
기아차 4,688 2,707 0.00% 소디프신소재 395 45 +0.46%
삼성SDI 4,427 324 -0.73% SK브로드밴드 306 673 -0.66%
신한지주 4,220 928 +0.61% 서울옥션 290 1,047 -0.18%
대림산업 4,212 487 -1.01% 유비쿼스 273 510 +3.50%
우리투자증권 3,207 1,976 0.00% 이수앱지스 250 189 +8.89%
삼성전기 2,980 315 0.00% 펜타마이크로 227 2,907 -1.89%
고려아연 2,738 127 +0.93% 참좋은레져 224 360 +0.98%
대우증권 2,613 1,378 +0.73% 태광 201 55 +0.66%
투자주체별
일자 코스피 순매수(억) 코스닥 순매수(억)
개인 외국인 기관 프로그램 개인 외국인 기관 프로그램
09.11.20 -679 +308 +127 +2,601 +4 +145 -124 +9
09.11.19 -5,516 +6,771 -877 +5,067 +85 +239 -266 +43
09.11.18 -3,415 +1,481 +3,436 +3,432 +101 +156 -190 -76
09.11.17 -149 +2,032 -1,388 -1,284 +105 +156 -273 +62
09.11.16 -1,153 -112 +987 +23 +69 -83 +8 -29
지수동향
일자 코스피 코스닥
지수 전일비 등락률 지수 전일비 등락률
09.11.20 1,620.60 0.06 0.00% 479.43 3.66 +0.77%
09.11.19 1,620.54 16.57 +1.03% 475.77 3.23 +0.68%
09.11.18 1,603.97 17.99 +1.13% 472.54 0.59 +0.13%
09.11.17 1,585.98 6.49 -0.41% 471.95 3.79 -0.80%
09.11.16 1,592.47 20.48 +1.30% 475.74 5.83 -1.21%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.

닫기커피, 현금받자