로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기
코스피
1,606.42
12.63
0.78%
코스닥
475.39
4.41
0.92%
선물
212.00
2.05
0.96%
코스피
코스피그래프
연초 1,157.40 | 지난주 1,620.54 상한가 3 상승 308 하락 477 하한가 3
코스닥
코스닥그래프
연초 339.76 | 지난주 475.77 상한가 14 상승 334 하락 585 하한가 9
선물
선물그래프
연초 153.55 | 전주 213.70 | 코스피200 211.92 전일비 2.05 등락률 -0.96%

세계주요지수

11.24 장종료 - 20분지연
등락률 상위업종
코스피
코스닥
등락률 하위업종
코스피
코스닥
더보기
등락률 상위테마
테마명
관련종목
등락률 하위테마
더보기

외국계 창구순매수
외국계 창구순매도
코스피
코스닥
더보기
상승 종목
코스피
코스닥
더보기
하락 종목
코스피
코스닥
더보기

외국인 순매수
코스피
코스닥
외국인 순매도
코스피
코스닥
더보기
기관 순매수
기관 순매도
코스피
코스닥
더보기

주간마켓 트렌드

09.11.18 ~ 09.11.24
상승률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
영보화학 5,020 880 -14.92% +37.16% 프럼파스트 2,980 150 +5.30% +80.06%
삼영홀딩스 11,650 550 +4.95% +31.19% 가비아 2,655 345 +14.94% +65.94%
연합과기 1,310 55 -4.03% +29.06% 에듀패스 2,415 315 +15.00% +62.63%
현대피앤씨 1,260 160 -11.27% +26.00% 중국식품포장 4,850 160 +3.41% +54.95%
오라바이오틱스 170 5 -2.86% +25.93% KTIC글로벌 895 -0 0.00% +52.99%
풍림산업 3,095 280 +9.95% +25.56% 에스씨디 2,620 340 +14.91% +52.33%
삼양옵틱스 910 95 +11.66% +25.52% 유라테크 3,050 25 -0.81% +50.25%
팜스코 2,440 255 +11.67% +25.13% 피에스앤지 1,295 160 +14.10% +39.25%
삼영화학 13,850 100 +0.73% +24.22% 지앤디윈텍 1,050 25 +2.44% +36.36%
동양철관 1,230 160 +14.95% +20.59% 넥서스투자 710 70 +10.94% +35.24%
상신브레이크 2,260 265 +13.28% +19.89% 케이엘넷 3,050 280 +10.11% +34.66%
현대금속 425 55 +14.86% +19.72% 케이디씨 2,100 270 +14.75% +34.62%
팜스코우B 2,110 10 +0.48% +18.54% 트루아워 1,100 20 +1.85% +34.15%
셀런 2,380 105 -4.23% +17.82% 태산엘시디 2,185 285 +15.00% +33.23%
티엘씨레저 710 45 +6.77% +17.36% 한국베랄 15,800 2,750 -14.82% +32.22%
하락률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 하락률 종목명 현재가 전일비 등락률 하락률
옵티머스 85 10 -10.53% -29.17% 모빌탑 5 -0 0.00% -66.67%
선우ST 95 -0 0.00% -26.92% 넷웨이브 1,970 -0 0.00% -49.94%
신성통상 480 20 -4.00% -15.04% 쌈지 525 90 -14.63% -38.60%
SG글로벌 7,260 880 -10.81% -14.59% 티이씨 125 10 -7.41% -35.90%
한창 470 20 -4.08% -14.55% DS제강 1,900 195 -9.31% -34.82%
동북아11호 4,200 50 +1.20% -14.11% 이롬텍 740 5 -0.67% -32.42%
만호제강 14,850 150 -1.00% -13.91% 사이노젠 270 10 -3.57% -29.87%
유니켐 1,000 65 +6.95% -13.04% 제이튠엔터 1,160 150 -11.45% -29.70%
동북아12호 4,200 -0 0.00% -12.86% 웰크론 4,945 305 -5.81% -27.81%
금강공업 10,800 950 -8.09% -11.84% 투미비티 495 35 -6.60% -25.56%
KEC 630 95 -13.10% -11.27% 오공 2,135 150 -6.56% -22.78%
한독약품 13,600 100 -0.73% -10.82% 동아회원권 2,285 95 -3.99% -22.54%
대유디엠씨 545 80 -12.80% -10.66% JS 2,000 290 -12.66% -22.33%
코리아05호 2,880 450 -13.51% -10.00% 케이엠 3,050 195 -6.01% -21.69%
남성 7,900 460 -5.50% -9.71% 크린앤사이언 2,670 185 -6.48% -21.47%
외국인 순매수
코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
삼성전자 295,224 3,913 -2.24% 다음 9,820 1,647 +0.98%
POSCO 85,157 1,499 +0.18% 성광벤드 6,867 2,480 +0.74%
한국전력 81,250 24,460 -0.45% CJ오쇼핑 6,691 791 +0.12%
LG화학 73,521 3,629 -1.92% 서울반도체 6,606 1,548 -2.63%
신한지주 67,160 13,631 -0.30% 태웅 4,712 625 -1.96%
현대모비스 57,645 4,002 -0.33% 게임빌 4,521 1,686 -4.30%
LG디스플레이 50,769 16,042 +0.47% 태광 3,766 999 -3.55%
하이닉스 39,586 20,503 -2.36% 주성엔지니어링 3,673 2,550 +4.51%
GS건설 25,968 2,232 +3.43% 서부트럭터미 3,141 1,287 -2.39%
현대제철 24,084 2,932 +0.12% 셀트리온 2,944 2,049 -1.05%
현대산업 22,021 5,362 -0.61% 메가스터디 2,929 116 -1.57%
삼성테크윈 20,875 2,137 -4.04% 차이나그레이트 2,091 9,769 -1.86%
신세계 17,912 326 +0.56% 성우하이텍 1,932 1,818 +2.22%
고려아연 17,765 822 +2.08% 유비쿼스 1,836 3,184 +3.86%
삼성전기 16,804 1,755 -1.68% GS홈쇼핑 1,749 200 +1.72%
기관 순매수
코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
KOSEF 2 18,079 8,504 -0.98% 인터파크 1,973 3,267 -1.15%
현대차 11,998 1,183 -0.20% 모린스 1,081 500 -4.95%
현대중공업 9,849 609 -1.23% 에버다임 467 976 -0.74%
SK텔레콤 9,517 543 -0.57% 소디프신소재 437 50 -0.57%
LG화학 7,782 373 -1.92% 다날 377 328 -0.88%
우리금융 7,738 4,734 -2.18% SK브로드밴드 335 734 -1.12%
POSCO 5,352 98 +0.18% 서울옥션 291 1,047 -1.09%
삼성SDI 5,189 379 0.00% 성우하이텍 274 263 +2.22%
삼성전기 5,119 534 -1.68% CJ오쇼핑 273 32 +0.12%
기아차 4,330 2,487 +1.73% 파라다이스 270 756 +0.70%
LG디스플레이 3,741 1,194 +0.47% 유비쿼스 254 465 +3.86%
하이닉스 3,444 1,785 -2.36% 누리텔레콤 234 245 -2.50%
KB금융 3,279 531 -0.63% 이오테크닉스 193 150 -1.15%
TREX 20 3,176 1,500 -1.07% 희림 174 172 0.00%
엔씨소프트 3,076 215 +0.35% 펜타마이크로 168 2,107 -4.88%
투자주체별
일자 코스피 순매수(억) 코스닥 순매수(억)
개인 외국인 기관 프로그램 개인 외국인 기관 프로그램
09.11.24 +2,594 +2,496 +1,289 +1,525 +227 +8 -222 +9
09.11.23 +1,515 -216 -951 +218 +140 +50 -95 +15
09.11.20 -679 +308 +127 +2,601 +4 +145 -124 +9
09.11.19 -5,516 +6,771 -877 +5,067 +85 +239 -266 +43
09.11.18 -3,415 +1,481 +3,436 +3,432 +101 +156 -190 -76
지수동향
일자 코스피 코스닥
지수 전일비 등락률 지수 전일비 등락률
09.11.24 1,606.42 12.63 -0.78% 475.39 4.41 -0.92%
09.11.23 1,619.05 1.55 -0.10% 479.80 0.37 +0.08%
09.11.20 1,620.60 0.06 0.00% 479.43 3.66 +0.77%
09.11.19 1,620.54 16.57 +1.03% 475.77 3.23 +0.68%
09.11.18 1,603.97 17.99 +1.13% 472.54 0.59 +0.13%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.

닫기커피, 현금받자