관련 서비스

검색

실시간 지표

인기토론

증시토론

이슈토론

인기토론 종목

    더보기

    신호발생 종목

      더보기

      경제지표

          시세정보

          유료 시세상품 신청하기
          코스피
          1,888.31
          12.31
          0.65%
          코스닥
          531.41
          2.85
          0.53%
          코스피200
          245.44
          1.69
          0.68%
          코스피
          연초 2,031.10 | 지난주 1,909.91 상한가 9 상승 348 하락 467 하한가 3
          코스피그래프
          외국인 기관 개인 프로그램
          1,286억 113억 1,202억 327억
          코스닥
          연초 501.61 | 지난주 546.20 상한가 6 상승 378 하락 537 하한가 5
          코스닥그래프
          외국인 기관 개인 프로그램
          250억 127억 130억 75억
          코스피200
          연초 271.20 | 지난주 245.85 상한가 1 상승 75 하락 110 하한가 0
          코스피200그래프
          거래량(천주) 거래대금(백만원)
          82,562 2,613,498

          세계주요지수

          06.19 기준
          등락률 상위업종
          코스피
          코스닥
          등락률 하위업종
          코스피
          코스닥
          더보기
          등락률 상위테마
          테마명
          관련종목
          등락률 하위테마
          더보기

          외국계 창구순매수
          외국계 창구순매도
          코스피
          코스닥
          더보기
          상승 종목
          코스피
          코스닥
          더보기
          하락 종목
          코스피
          코스닥
          더보기

          외국인 순매수
          코스피
          코스닥
          외국인 순매도
          코스피
          코스닥
          더보기
          기관 순매수
          코스피
          코스닥
          기관 순매도
          코스피
          코스닥
          더보기

          주간마켓 트렌드

          13.06.13 ~ 13.06.19
          상승률 상위
          코스피 코스닥
          종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
          금호종금 1,325 170 +14.72% +82.26% 태창파로스 751 52 +7.44% +43.05%
          일성건설2우B 24,450 100 -0.41% +73.40% 케이에스씨비 7,140 150 -2.06% +32.96%
          STX 1,740 145 +9.09% +50.65% 태산엘시디 6,040 780 +14.83% +30.59%
          벽산건설우 116,000 13,000 +12.62% +39.42% 에머슨퍼시픽 6,270 -0 0.00% +22.46%
          코스모화학 9,100 580 +6.81% +33.63% 동방선기 3,655 275 +8.14% +21.43%
          LS네트웍스우 40,000 2,100 -4.99% +24.03% 재영솔루텍 1,150 40 +3.60% +21.05%
          STX조선해양 3,100 50 +1.64% +21.09% 이수앱지스 9,630 350 +3.77% +20.68%
          STX엔진 3,235 35 +1.09% +20.48% 스템싸이언스 825 7 +0.86% +20.44%
          대동전자 4,050 95 -2.29% +20.36% 승화프리텍 1,700 10 +0.59% +17.24%
          나라케이아이씨 3,200 50 +1.59% +19.85% 터보테크 380 43 +12.76% +16.92%
          써니전자 3,500 85 -2.37% +19.25% 국제디와이 163 12 +7.95% +16.43%
          티웨이홀딩스 2,000 260 +14.94% +17.65% 제이웨이 1,280 10 -0.78% +13.78%
          한신공영우 70,700 9,200 +14.96% +17.64% 액토즈소프트 50,800 500 +0.99% +13.65%
          한솔아트원제지 12,250 1,050 +9.38% +16.11% 일경산업개발 1,295 165 +14.60% +13.10%
          디아이 7,100 550 +8.40% +15.64% 소리바다 1,755 225 +14.71% +11.08%
          하락률 상위
          코스피 코스닥
          종목명 현재가 전일비 등락률 하락률 종목명 현재가 전일비 등락률 하락률
          STX팬오션 1,860 325 -14.87% -27.49% SBI글로벌 273 22 -7.46% -45.29%
          성지건설 10,300 1,250 -10.82% -26.95% 광림 2,015 355 -14.98% -31.35%
          남광토건 32,000 5,250 -14.09% -23.63% 아미노로직스 1,770 90 -4.84% -26.25%
          진흥기업우B 2,565 220 -7.90% -20.83% 경남제약 468 72 -13.33% -25.36%
          벽산건설 25,150 1,800 -6.68% -20.16% 비아이이엠티 4,200 125 -2.89% -25.00%
          성신양회2우B 8,270 30 -0.36% -18.92% 에스아이리소스 944 23 +2.50% -22.94%
          텔코웨어 9,490 50 +0.53% -16.75% 게임빌 73,800 6,200 -7.75% -22.56%
          도화엔지니어링 5,070 370 -6.80% -15.92% 레고켐바이오 12,650 1,000 -7.33% -20.94%
          고려개발 1,970 55 -2.72% -14.90% 용현BM 2,875 505 -14.94% -20.69%
          동방 2,940 5 +0.17% -14.78% 뉴보텍 780 80 -9.30% -19.25%
          동아에스티 112,500 7,000 -5.86% -14.45% 현진소재 4,525 185 -3.93% -18.47%
          키스톤글로벌 1,360 80 +6.25% -13.92% 리홈쿠첸 4,600 35 -0.76% -18.44%
          GS건설 27,900 1,250 -4.29% -13.08% 비에스이 6,300 130 -2.02% -18.18%
          삼환기업우 2,735 480 -14.93% -13.04% 삼화네트웍스 1,160 60 -4.92% -18.02%
          LG생활건강우 212,500 6,500 -2.97% -12.73% GemTech 3,420 370 -9.76% -17.29%
          외국인 순매수
          코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
          종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
          SK하이닉스 86,541 1,797 +0.47% 오스템임플란트 6,094 246 -2.22%
          대림산업 25,440 262 -4.70% 코나아이 5,236 146 -3.32%
          GS리테일 11,201 231 -1.12% SK브로드밴드 3,017 604 +5.35%
          스카이라이프 10,159 296 +0.29% 원익IPS 2,777 358 +1.88%
          현대상선 8,456 130 +2.10% 리홈쿠첸 2,603 567 -0.76%
          현대건설 8,282 105 -3.19% 컴투스 2,144 51 -7.90%
          OCI 7,787 68 -2.83% 루멘스 1,838 185 +0.91%
          SK텔레콤 7,032 232 -1.83% KH바텍 1,822 69 -0.37%
          KODEX 레 6,816 650 -0.73% 로엔 1,700 121 -1.77%
          자화전자 6,587 257 -3.73% CJ오쇼핑 1,658 5 +1.64%
          GS 5,478 83 -0.96% 제이콘텐트리 1,637 340 +0.59%
          삼성증권 4,664 73 -0.32% 위메이드 1,403 25 -2.91%
          영원무역 4,266 112 -0.37% 네패스 1,267 83 -2.86%
          에스원 3,773 49 +2.09% 이지바이오 1,256 406 0.00%
          현대차우 3,715 42 +0.32% 슈프리마 1,243 56 +0.86%
          기관 순매수
          코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
          종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
          삼성전자 369,417 269 -1.30% 매일유업 7,374 169 -1.57%
          KODEX 2 256,037 10,429 -0.49% 덕산하이메탈 7,346 300 -0.19%
          이마트 125,271 629 -0.75% 다음 6,914 84 +0.49%
          현대차 64,014 321 +1.47% 에스에프에이 6,783 118 0.00%
          기아차 56,472 978 0.00% CJ E&M 5,567 159 +0.14%
          현대모비스 55,162 208 -1.12% 오스템임플란트 5,312 168 -2.22%
          NHN 54,860 192 -2.61% AP시스템 5,103 425 -0.39%
          삼성화재 54,722 242 -0.44% CJ오쇼핑 4,353 13 +1.64%
          한국전력 48,164 1,802 -0.74% 윈스테크넷 4,218 221 +2.28%
          삼성SDI 41,888 295 +0.35% 옵트론텍 3,941 265 -4.20%
          신세계 40,064 181 -0.43% 아이씨디 3,680 243 -0.63%
          삼성생명 38,318 357 +0.46% 메가스터디 3,572 52 -0.29%
          LG유플러스 35,838 2,830 +1.58% GS홈쇼핑 3,505 15 +0.98%
          LG디스플레이 35,812 1,166 -1.16% 솔브레인 3,192 70 -0.55%
          KODEX 인 32,156 4,000 +0.31% 이엔에프테크놀 3,190 305 -2.37%
          투자주체별
          일자 코스피 순매수(억) 코스닥 순매수(억)
          개인 외국인 기관 프로그램 개인 외국인 기관 프로그램
          13.06.19 +1,191 -1,285 +415 +327 +129 -261 +125 -75
          13.06.18 -462 -1,505 +1,412 -1,067 -567 +318 +215 +45
          13.06.17 -623 -619 +1,201 +612 +311 -118 -148 -31
          13.06.14 -85 -3,732 +3,207 -1,637 +281 -294 +38 -47
          13.06.13 +4,473 -9,551 +4,165 -5,145 +157 -303 +69 +61
          지수동향
          일자 코스피 코스닥
          지수 전일비 등락률 지수 전일비 등락률
          13.06.19 1,888.31 12.31 -0.65% 531.41 2.85 -0.53%
          13.06.18 1,900.62 17.52 +0.93% 534.26 9.76 +1.86%
          13.06.17 1,883.10 6.14 -0.32% 524.50 11.54 -2.15%
          13.06.14 1,889.24 6.51 +0.35% 536.04 4.78 -0.88%
          13.06.13 1,882.73 27.18 -1.42% 540.82 5.38 -0.98%
          13.06.12 1,909.91 10.77 -0.56% 546.20 1.67 -0.30%

          최근

          시가총액 상위종목입니다.

          MY


          로그인하시면 MY종목
          리스트를 볼 수 있습니다.

          조회급등
          인기토론

          푸터

          Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
          제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

          Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
          위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.